University Massachusetts Building Authority Proj Revenue is a city in MA with $3.7B of municipal debt outstanding across 181 securities maturing through 2054. Its senior debt is rated Aa2 by Moody's and AA- by S&P. It ranks larger than 98% of MA issuers by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as March 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you University Massachusetts Building Authority Proj Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities181
Avg coupon4.95%
Callable49%
Next call2019
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
Aa2
111 rated securities
S&P
AA-
120 rated securities
Fitch
AA
113 rated securities
KBRA
AA+
4 rated securities
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities181
Callable49%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
914440LE0
100.56
4.54%
5,000
Customer Bought
Dec 5
914440LE0
100.36
4.65%
5,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
914440LE0
100.36
4.65%
5,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
914440LE0
100.26
4.70%
5,000
Customer Sold
Dec 3
914440LG5
101.23
4.70%
20,000
Customer Bought
Dec 3
914440LG5
101.23
4.70%
20,000
Customer Sold
Dec 2
914440LE0
101.00
4.30%
20,000
Customer Bought
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
181| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914440UY6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2026 | $2,330,000 | — | — |
| 914440TN2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2026 | $1,115,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440SH6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.221% | Nov. 1, 2026 | $2,185,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440LD2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2010-2 (MA… | 4.75% | Nov. 1, 2026 | $17,340,000 | Aa2AA | — |
| 914440DW9 | SR-SER 1 | 5.125% | Nov. 1, 2026 | $14,535,000 | — | May 17, 2026 |
| 914440GP1 | REF-SEN SER 04-1 | 5.25% | Nov. 1, 2026 | $9,615,000 | — | — |
| 914440UL4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 2.657% | Nov. 1, 2026 | $6,890,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440RL8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2026 | $2,050,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440RG9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2017-2 (MA… | 3.27% | Nov. 1, 2026 | $2,475,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440QA3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2026 | $8,850,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440KC5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 4.25% | May 1, 2027 | $2,770,000 | AA- | — |
| 914440NK4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 5.0% | May 1, 2027 | $590,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440HZ8 | SR SER-2 | 5.0% | May 1, 2027 | $4,745,000 | AA- | — |
| 914440UZ3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2027 | $2,450,000 | — | — |
| 914440LE0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2010-2 (MA… | 4.85% | Nov. 1, 2027 | $17,875,000 | Aa2AA | — |
| 914440DY5 | SR-SER 1 | 5.125% | Nov. 1, 2027 | $14,605,000 | — | May 20, 2026 |
| 914440UM2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 2.807% | Nov. 1, 2027 | $7,080,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440DX7 | SR-SER 1 | 4.75% | Nov. 1, 2027 | $695,000 | — | May 20, 2026 |
| 914440GQ9 | REF-SEN SER 04-1 | 5.25% | Nov. 1, 2027 | $10,135,000 | — | — |
| 914440SJ2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.321% | Nov. 1, 2027 | $2,235,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440TP7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2027 | $1,170,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440RH7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2017-2 (MA… | 3.37% | Nov. 1, 2027 | $2,560,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440RM6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2027 | $2,910,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440QB1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2027 | $9,310,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440KD3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 4.25% | May 1, 2028 | $2,890,000 | AA- | — |
| 914440JA1 | SR SER-2 | 4.8% | May 1, 2028 | $4,975,000 | AAAA+ | — |
| 914440NL2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 5.0% | May 1, 2028 | $620,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440EZ1 | REF-SR-SER 1 | 4.875% | Nov. 1, 2028 | $2,090,000 | — | — |
| 914440VA7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2028 | $2,575,000 | — | — |
| 914440FA5 | REF-SR-SER 1 | 5.25% | Nov. 1, 2028 | $11,335,000 | — | — |
| 914440LF7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2010-2 (MA… | 4.95% | Nov. 1, 2028 | $18,440,000 | Aa2AA | — |
| 914440SK9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.417% | Nov. 1, 2028 | $2,290,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440RN4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2028 | $4,915,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440UN0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 2.909% | Nov. 1, 2028 | $7,285,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440TQ5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2028 | $1,235,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440QC9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2028 | $9,785,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440NM0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 5.0% | May 1, 2029 | $650,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440KJ0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-2 (MA… | 6.423% | May 1, 2029 | $104,765,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2019 |
| 914440KE1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 4.375% | May 1, 2029 | $3,010,000 | AA- | — |
| 914440KL5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-3 (MA… | 5.823% | May 1, 2029 | $12,650,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440JB9 | SR SER-2 | 4.8% | May 1, 2029 | $5,215,000 | AAAA+ | — |
| 914440QD7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2029 | $10,290,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440RP9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2029 | $6,410,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440TR3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2029 | $1,295,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440UP5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.059% | Nov. 1, 2029 | $7,505,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440SL7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.517% | Nov. 1, 2029 | $2,350,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440GR7 | REF-SEN SER 04-1 | 5.25% | Nov. 1, 2029 | $20,450,000 | — | — |
| 914440LG5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2010-2 (MA… | 5.05% | Nov. 1, 2029 | $19,025,000 | Aa2AA | — |
| 914440VB5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2029 | $2,705,000 | — | — |
| 914440NN8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 4.0% | May 1, 2030 | $680,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440LH3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2010-2 (MA… | 5.15% | Nov. 1, 2030 | $19,655,000 | Aa2AA | — |
| 914440TS1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2030 | $1,365,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440UQ3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.146% | Nov. 1, 2030 | $7,740,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440SM5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.617% | Nov. 1, 2030 | $2,410,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440VC3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2030 | $2,845,000 | — | — |
| 914440QE5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2030 | $10,815,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440RQ7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2030 | $16,755,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440NP3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 4.0% | May 1, 2031 | $710,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440QF2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2031 | $11,370,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440TT9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2031 | $1,435,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440SN3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.717% | Nov. 1, 2031 | $2,475,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440RR5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2031 | $17,740,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440VD1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2031 | $2,990,000 | — | — |
| 914440UR1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.246% | Nov. 1, 2031 | $7,995,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440NQ1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 4.125% | May 1, 2032 | $740,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440JC7 | SR SER-2 | 4.75% | May 1, 2032 | $17,195,000 | AAAA+ | — |
| 914440QG0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2032 | $11,955,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440VE9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2032 | $3,145,000 | — | — |
| 914440US9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.346% | Nov. 1, 2032 | $8,260,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440TU6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2032 | $1,510,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440RS3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2032 | $18,830,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440SP8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.817% | Nov. 1, 2032 | $2,545,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440NR9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 4.125% | May 1, 2033 | $770,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440DZ2 | SR-SER 1 | 5.125% | Nov. 1, 2033 | $79,365,000 | — | May 20, 2026 |
| 914440QH8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2033 | $12,570,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440TV4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2033 | $1,585,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440RT1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2033 | $30,395,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440UT7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.496% | Nov. 1, 2033 | $8,550,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2033 |
| 914440SQ6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.917% | Nov. 1, 2033 | $2,615,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440VF6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2033 | $3,305,000 | — | — |
| 914440KG6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 5.0% | May 1, 2034 | $16,055,000 | AA-AA | — |
| 914440QT2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 5.0% | May 1, 2034 | $13,150,000 | AA- | — |
| 914440QS4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 5.0% | May 1, 2034 | $2,905,000 | — | — |
| 914440KF8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 4.5% | May 1, 2034 | $1,305,000 | AA- | — |
| 914440HD7 | ADJ-REF-SR SER 1-RMKT 03/04/08 | 0.0% | Nov. 1, 2034 | — | — | — |
| 914440GS5 | REF-SEN SER 04-1 | 5.125% | Nov. 1, 2034 | $3,300,000 | — | — |
| 914440UU4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.646% | Nov. 1, 2034 | $8,860,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440SR4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 2.997% | Nov. 1, 2034 | $2,695,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440QR6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 4.0% | Nov. 1, 2034 | $9,950,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440HC9 | ADJ-REF-SR-SER 1 | 0.0% | Nov. 1, 2034 | $243,830,000 | — | — |
| 914440RU8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2034 | $23,585,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440TW2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2034 | $1,665,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440VG4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2034 | $3,475,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440QJ4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2034 | $3,205,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440SS2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 3.097% | Nov. 1, 2035 | $2,780,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440VH2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2035 | $3,655,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440TX0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2035 | $1,750,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440UV2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-2 (MA)* | 3.796% | Nov. 1, 2035 | $9,195,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440QP0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 4.0% | Nov. 1, 2035 | $9,550,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440RV6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2035 | $10,565,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440QK1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2035 | $4,185,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440RW4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2036 | $10,595,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440TY8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2036 | $1,845,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440QL9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2036 | $6,985,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440QQ8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 4.0% | Nov. 1, 2036 | $7,365,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440VJ8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2036 | $3,840,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440TZ5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2037 | $1,935,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440RX2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2037 | $10,625,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440VK5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2037 | $4,040,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440JD5 | SR SER-2 | 5.0% | May 1, 2038 | $31,380,000 | AAAA+ | — |
| 914440QU9 | VAR-SR-SER 1-BK BD RELATING TO | 0.0% | May 1, 2038 | — | — | — |
| 914440MY5 | VAR-SR-SER 1-BK BD RELATING TO | 0.0% | May 1, 2038 | — | — | — |
| 914440NU2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 4.3% | May 1, 2038 | $2,425,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440NS7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 5.0% | May 1, 2038 | $2,000,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440HE5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SENIOR BDS 2008-1 … | — | May 1, 2038 | $187,125,000 | — | — |
| 914440TG7 | UNREFUNDED BALANCE-2021- | 4.212% | Nov. 1, 2038 | $9,215,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2023 |
| 914440LW0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV PROJ REV BDS 2013-… | 4.212% | Nov. 1, 2038 | $21,670,000 | Aa2AA-AA | May 20, 2026 |
| 914440VL3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2038 | $4,245,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440SZ6 | PREREFUNDED-TAXABLE-SR-SER 2 | 4.212% | Nov. 1, 2038 | $8,130,000 | — | — |
| 914440TC6 | UNREFUNDED | 4.212% | Nov. 1, 2038 | $13,540,000 | AA- | May 20, 2026 |
| 914440UA8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2038 | $2,035,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440TF9 | PREREFUNDED-2021-TAXABLE- | 4.212% | Nov. 1, 2038 | $4,325,000 | — | — |
| 914440KH4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-1 (MA… | 5.0% | May 1, 2039 | $22,140,000 | AA- | — |
| 914440KM3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-3 (MA… | 6.173% | May 1, 2039 | $15,920,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440KK7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2009-2 (MA… | 6.573% | May 1, 2039 | $167,090,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2019 |
| 914440TE2 | UNREFUNDED BALANCE-2020-SR SER | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $70,940,000 | AA- | Nov. 1, 2024 |
| 914440MU3 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2013-1 (MA… | 3.75% | Nov. 1, 2039 | $1,230,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2022 |
| 914440NA6 | RESIDUALS-SER 2016-XF2296 | 0.0% | Nov. 1, 2039 | $2,835,000 | AA | — |
| 914440RY0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $2,215,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440MZ2 | FLOATERS-SER 2016-XF2296 | 0.0% | Nov. 1, 2039 | $11,340,000 | AA | — |
| 914440UB6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $2,140,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440TH5 | PREREFUNDED-2021-SR SER 1 | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $22,475,000 | — | — |
| 914440TB8 | PREREFUNDED-2020-SR SER 1 | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $26,110,000 | — | — |
| 914440TJ1 | UNREFUNDED BALANCE-2021-SR SER | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $48,465,000 | AA-AA | Nov. 1, 2024 |
| 914440SV5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $21,375,000 | — | — |
| 914440PP1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $118,425,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2024 |
| 914440SX1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $97,050,000 | Aa2AA- | Nov. 1, 2024 |
| 914440MW9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2013-1 (MA… | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $88,245,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440VM1 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2039 | $4,460,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440RZ7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS UNIVERSITY … | 5.0% | Nov. 1, 2040 | $2,475,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440QM7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS UNIVERSITY… | 5.0% | Nov. 1, 2040 | $64,985,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2025 |
| 914440LK6 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV PROJ REV BDS SENIO… | 5.75% | Nov. 1, 2040 | $3,005,000 | Aa2AA | — |
| 914440LJ9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2010-2 (MA… | 5.45% | Nov. 1, 2040 | $250,020,000 | Aa2AA | — |
| 914440VN9 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2040 | $4,690,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440ST0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV TAXABLE SR BDS 202… | 3.434% | Nov. 1, 2040 | $15,395,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2029 |
| 914440UC4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2040 | $2,250,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440UD2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2041 | $2,365,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440VP4 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2041 | $4,930,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440UE0 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2022-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2042 | $2,490,000 | Aa2AA-AA | May 1, 2032 |
| 914440QV7 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2017-1 (MA… | 5.25% | Nov. 1, 2042 | $72,620,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2027 |
| 914440VQ2 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV SR BDS 2024-1 (MA)* | 5.0% | Nov. 1, 2042 | $5,185,000 | — | May 1, 2034 |
| 914440NT5 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REF BDS SENIOR 201… | 5.0% | May 1, 2043 | $11,650,000 | Aa2AA-AA | — |
| 914440TA0 | PREREFUNDED-TAXABLE-SR-SER 2 | 4.262% | Nov. 1, 2043 | $11,360,000 | — | — |
| 914440LX8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV PROJ REV BDS 2013-… | 4.262% | Nov. 1, 2043 | $26,705,000 | Aa2AA-AA | Nov. 1, 2023 |
| 914440TD4 | UNREFUNDED | 4.262% | Nov. 1, 2043 | $15,345,000 | AA- | Nov. 1, 2023 |
| 914440MJ8 | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH PROJ REV REV BDS 2013-1 (MA… | 4.0% | Nov. 1, 2043 | $71,105,000 | Aa2AA-AA | — |
