Quincy Massachusetts is a city in MA with $1.5B of municipal debt outstanding across 447 securities maturing through 2051. Its senior debt is rated Aa3 by Moody's and AA+ by S&P. It ranks larger than 97% of MA issuers by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as September 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Quincy Massachusetts? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities447
Avg coupon4.17%
Callable61%
Next call2022
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
Aa3
50 rated securities
S&P
AA+
317 rated securities
Fitch
NR
Not rated
KBRA
AA+
1 rated security
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities447
Callable61%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
748508Y93
101.24
2.92%
55,000
Customer Sold
Dec 5
748508Y93
101.22
2.96%
605,000
Customer Sold
Dec 5
748508Y93
101.27
2.89%
389,000
Customer Sold
Dec 5
748508M47
102.62
2.58%
105,000
Customer Bought
Dec 5
748508M47
102.62
2.58%
105,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
748508Y93
101.28
2.87%
140,000
Customer Sold
Dec 5
748508A24
97.44
4.12%
10,000
Customer Bought
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
447| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748508RS9 | QUINCY MASS GO MUNPURP LN BDS 2019 (MA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $1,375,000 | AA+ | — |
| 748508XW3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $1,400,000 | AA | — |
| 748508F37 | QUINCY MASS MUN PURP LN GO BDS 2022 B (MA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $1,170,000 | AA | — |
| 748508Z27 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2025 A (MA)* | 5.0% | July 15, 2026 | $605,000 | — | — |
| 748508Y93 | QUINCY MASS GO BD ANTIC NTS 2025 (MA)* | 5.0% | July 24, 2026 | $337,796,793 | — | — |
| 748508KM9 | QUINCY MASS GO REF BDS (MA)* | 2.5% | Aug. 1, 2026 | $215,000 | AA+ | — |
| 748508W46 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2024 A (MA)* | 5.0% | Sept. 1, 2026 | $1,910,000 | — | — |
| 748508DN5 | QUINCY MASS GO LD ACQUISTION BDS 2012 (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2026 | $255,000 | Aa3 | Sept. 1, 2022 |
| 748508HH4 | QUINCY MASS GO BDS (MA)* | 4.0% | Sept. 1, 2026 | $580,000 | AA+ | Sept. 1, 2024 |
| 748508FH6 | QUINCY MASS SCH BDS 2013 (MA)* | 4.0% | Sept. 1, 2026 | $315,000 | Aa3 | — |
| 748508J58 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 C (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2026 | $920,000 | AA | — |
| 748508PN2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2018 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2026 | $1,015,000 | AA+ | — |
| 748508UV8 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2020 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2026 | $1,255,000 | AA+ | — |
| 7485082N7 | QUINCY MASS GEN OBLIG BD ANTIC NTS (MA)* | 5.0% | Sept. 29, 2026 | $170,222,182 | — | — |
| 748508JZ2 | QUINCY MASS GO ENERGY EFFICIENCY IMPT BDS (MA)* | 3.0% | Nov. 1, 2026 | $1,065,000 | AA+ | Nov. 1, 2024 |
| 748508QT8 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $430,000 | AA+ | — |
| 748508BD9 | QUINCY MASS ST QUALIFIED GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | Dec. 1, 2026 | $295,000 | Aa2 | — |
| 748508SH2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2019 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $1,615,000 | AA+ | — |
| 748508ZG6 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $455,000 | AA | — |
| 7485057S7 | QUINCY MASS MUN PURP LN BDS 2011 (MA)* | 4.625% | Dec. 1, 2026 | $705,000 | Aa2 | — |
| 748508A24 | QUINCY MASS TAXABLE GO PENSION BDS (MA)* | 1.53% | Dec. 15, 2026 | $26,625,000 | AA | — |
| 748508S74 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023 B (MA)* | 5.0% | Dec. 15, 2026 | $1,065,000 | — | — |
| 748508M47 | QUINCY MASS GO PUB SAFETY FAC BDS 2023 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2027 | $720,000 | AA | — |
| 748508NN4 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2027 | $420,000 | AA+ | — |
| 748508VT2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2027 | $1,535,000 | AA+ | — |
| 748508LH9 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2027 | $660,000 | AA+ | — |
| 7485056R0 | MUN PURP LN | 4.625% | March 15, 2027 | $220,000 | AA+ | — |
| 748508V47 | QUINCY MASS GO RDWAY SIDEWALKS BDS (MA)* | 5.0% | May 1, 2027 | $1,300,000 | — | — |
| 748508P85 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023A (MA)* | 5.0% | May 1, 2027 | $1,670,000 | AA | — |
| 748508TP3 | QUINCY MASS GO SCH BDS (MA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $390,000 | AA+ | — |
| 748508C30 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 A (MA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $1,505,000 | AA | — |
| 748508GL6 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN 2014 (MA)* | 3.0% | June 1, 2027 | $1,775,000 | AA+ | June 1, 2024 |
| 748508WV6 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $1,035,000 | AA | — |
| 748508CJ5 | QUINCY MASS GO ST QUAL SCH BDS (MA)* | 3.0% | June 1, 2027 | $665,000 | Aa2 | — |
| 748508ME5 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 5.0% | June 15, 2027 | $780,000 | AA+ | — |
| 748508F45 | QUINCY MASS MUN PURP LN GO BDS 2022 B (MA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $1,235,000 | AA | — |
| 748508XX1 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $1,470,000 | AA | — |
| 748508RT7 | QUINCY MASS GO MUNPURP LN BDS 2019 (MA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $1,450,000 | AA+ | — |
| 748508Z35 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2025 A (MA)* | 5.0% | July 15, 2027 | $1,260,000 | — | — |
| 748508FJ2 | QUINCY MASS SCH BDS 2013 (MA)* | 4.0% | Sept. 1, 2027 | $330,000 | Aa3 | — |
| 748508HJ0 | QUINCY MASS GO BDS (MA)* | 2.75% | Sept. 1, 2027 | $600,000 | AA+ | Sept. 1, 2024 |
| 748508DP0 | QUINCY MASS GO LD ACQUISTION BDS 2012 (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2027 | $260,000 | Aa3 | Oct. 22, 2025 |
| 748508W53 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2024 A (MA)* | 5.0% | Sept. 1, 2027 | $2,025,000 | — | — |
| 748508J66 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 C (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2027 | $970,000 | AA | — |
| 748508PP7 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2018 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2027 | $820,000 | AA+ | — |
| 748508UW6 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2020 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2027 | $1,140,000 | AA+ | — |
| 748508ZH4 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $480,000 | AA | — |
| 748508BE7 | QUINCY MASS ST QUALIFIED GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | Dec. 1, 2027 | $305,000 | Aa2 | — |
| 748508QU5 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $450,000 | AA+ | — |
| 748508SJ8 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2019 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $1,700,000 | AA+ | — |
| 7485057T5 | QUINCY MASS MUN PURP LN BDS 2011 (MA)* | 4.75% | Dec. 1, 2027 | $535,000 | Aa2 | — |
| 748508A32 | QUINCY MASS TAXABLE GO PENSION BDS (MA)* | 1.789% | Dec. 15, 2027 | $27,070,000 | AA | — |
| 748508S82 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023 B (MA)* | 5.0% | Dec. 15, 2027 | $1,120,000 | — | — |
| 748508M54 | QUINCY MASS GO PUB SAFETY FAC BDS 2023 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2028 | $755,000 | AA | — |
| 748508VU9 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2028 | $1,615,000 | AA+ | — |
| 748508LJ5 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2028 | $475,000 | AA+ | Jan. 15, 2027 |
| 748508NP9 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2028 | $440,000 | AA+ | — |
| 748508P93 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023A (MA)* | 5.0% | May 1, 2028 | $1,745,000 | AA | — |
| 748508V54 | QUINCY MASS GO RDWAY SIDEWALKS BDS (MA)* | 5.0% | May 1, 2028 | $1,370,000 | — | — |
| 748508TQ1 | QUINCY MASS GO SCH BDS (MA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $405,000 | AA+ | — |
| 748508WW4 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $1,090,000 | AA | — |
| 748508GM4 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN 2014 (MA)* | 3.0% | June 1, 2028 | $1,360,000 | AA+ | June 1, 2024 |
| 748508CK2 | QUINCY MASS GO ST QUAL SCH BDS (MA)* | 3.0% | June 1, 2028 | $685,000 | Aa2 | — |
| 748508C48 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 A (MA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $1,575,000 | AA | — |
| 748508MF2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 5.0% | June 15, 2028 | $825,000 | AA+ | June 15, 2027 |
| 748508F52 | QUINCY MASS MUN PURP LN GO BDS 2022 B (MA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $1,295,000 | AA | — |
| 748508RU4 | QUINCY MASS GO MUNPURP LN BDS 2019 (MA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $1,525,000 | AA+ | — |
| 748508XY9 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $1,545,000 | AA | — |
| 748508Z43 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2025 A (MA)* | 5.0% | July 15, 2028 | $1,325,000 | — | — |
| 748508W61 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2024 A (MA)* | 5.0% | Sept. 1, 2028 | $2,120,000 | — | — |
| 748508FK9 | QUINCY MASS SCH BDS 2013 (MA)* | 4.125% | Sept. 1, 2028 | $340,000 | Aa3 | — |
| 748508HK7 | QUINCY MASS GO BDS (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2028 | $615,000 | AA+ | Sept. 1, 2024 |
| 748508DQ8 | QUINCY MASS GO LD ACQUISTION BDS 2012 (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2028 | $270,000 | Aa3 | Sept. 1, 2022 |
| 748508PQ5 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2018 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2028 | $855,000 | AA+ | Sept. 15, 2027 |
| 748508J74 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 C (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2028 | $1,025,000 | AA | — |
| 748508UX4 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2020 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2028 | $1,195,000 | AA+ | — |
| 748508ZJ0 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $505,000 | AA | — |
| 748508QV3 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $475,000 | AA+ | Dec. 1, 2027 |
| 7485057U2 | QUINCY MASS MUN PURP LN BDS 2011 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $560,000 | Aa2 | — |
| 748508BF4 | QUINCY MASS ST QUALIFIED GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | Dec. 1, 2028 | $315,000 | Aa2 | — |
| 748508SK5 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2019 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $1,155,000 | AA+ | — |
| 748508S90 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023 B (MA)* | 5.0% | Dec. 15, 2028 | $1,180,000 | — | — |
| 748508A40 | QUINCY MASS TAXABLE GO PENSION BDS (MA)* | 1.939% | Dec. 15, 2028 | $27,580,000 | AA | — |
| 748508NQ7 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2029 | $465,000 | AA+ | Jan. 15, 2028 |
| 748508LK2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2029 | $495,000 | AA+ | Jan. 15, 2027 |
| 748508VV7 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2029 | $1,690,000 | AA+ | — |
| 748508M62 | QUINCY MASS GO PUB SAFETY FAC BDS 2023 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2029 | $795,000 | AA | — |
| 748508Q27 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023A (MA)* | 5.0% | May 1, 2029 | $1,830,000 | AA | — |
| 748508V62 | QUINCY MASS GO RDWAY SIDEWALKS BDS (MA)* | 5.0% | May 1, 2029 | $1,435,000 | — | — |
| 748508CL0 | QUINCY MASS GO ST QUAL SCH BDS (MA)* | 3.125% | June 1, 2029 | $710,000 | Aa2 | — |
| 748508WX2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | June 1, 2029 | $1,145,000 | AA | — |
| 748508TR9 | QUINCY MASS GO SCH BDS (MA)* | 5.0% | June 1, 2029 | $425,000 | AA+ | — |
| 748508C55 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 A (MA)* | 5.0% | June 1, 2029 | $1,660,000 | AA | — |
| 748508GN2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN 2014 (MA)* | 3.125% | June 1, 2029 | $1,400,000 | AA+ | June 1, 2024 |
| 748508MG0 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 4.0% | June 15, 2029 | $860,000 | AA+ | June 15, 2027 |
| 748508XZ6 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | July 1, 2029 | $1,625,000 | AA | — |
| 748508RV2 | QUINCY MASS GO MUNPURP LN BDS 2019 (MA)* | 4.0% | July 1, 2029 | $1,595,000 | AA+ | July 1, 2028 |
| 748508F60 | QUINCY MASS MUN PURP LN GO BDS 2022 B (MA)* | 5.0% | July 1, 2029 | $1,360,000 | AA | — |
| 748508Z50 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2025 A (MA)* | 5.0% | July 15, 2029 | $1,395,000 | — | — |
| 748508HL5 | QUINCY MASS GO BDS (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2029 | $635,000 | AA+ | Sept. 1, 2024 |
| 748508W79 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2024 A (MA)* | 5.0% | Sept. 1, 2029 | $2,235,000 | — | — |
| 748508DR6 | QUINCY MASS GO LD ACQUISTION BDS 2012 (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2029 | $280,000 | Aa3 | Sept. 1, 2022 |
| 748508FL7 | QUINCY MASS SCH BDS 2013 (MA)* | 4.25% | Sept. 1, 2029 | $360,000 | Aa3 | — |
| 748508J82 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 C (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2029 | $1,070,000 | AA | — |
| 748508UY2 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2020 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2029 | $1,250,000 | AA+ | — |
| 748508PR3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2018 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2029 | $895,000 | AA+ | Sept. 15, 2027 |
| 748508SL3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2019 (MA)* | 4.0% | Dec. 1, 2029 | $1,200,000 | AA+ | Dec. 1, 2028 |
| 7485057V0 | QUINCY MASS ST QUALIFIED MUN PURP LN (MA)* | 0.0% | Dec. 1, 2029 | — | — | — |
| 748508QW1 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2029 | $495,000 | AA+ | Dec. 1, 2027 |
| 748508BG2 | QUINCY MASS ST QUALIFIED GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | Dec. 1, 2029 | $325,000 | Aa2 | — |
| 748508ZK7 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2029 | $530,000 | AA | — |
| 748508A57 | QUINCY MASS TAXABLE GO PENSION BDS (MA)* | 2.088% | Dec. 15, 2029 | $28,140,000 | AA | — |
| 748508T24 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023 B (MA)* | 5.0% | Dec. 15, 2029 | $1,235,000 | — | — |
| 748508VW5 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2030 | $1,775,000 | AA+ | — |
| 748508NR5 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2030 | $485,000 | AA+ | Jan. 15, 2028 |
| 748508LL0 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2030 | $515,000 | AA+ | Jan. 15, 2027 |
| 748508M70 | QUINCY MASS GO PUB SAFETY FAC BDS 2023 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2030 | $835,000 | AA | — |
| 748508V70 | QUINCY MASS GO RDWAY SIDEWALKS BDS (MA)* | 5.0% | May 1, 2030 | $1,505,000 | — | — |
| 748508Q35 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023A (MA)* | 5.0% | May 1, 2030 | $1,930,000 | AA | — |
| 748508TS7 | QUINCY MASS GO SCH BDS (MA)* | 5.0% | June 1, 2030 | $445,000 | AA+ | June 1, 2029 |
| 748508WY0 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | June 1, 2030 | $1,195,000 | AA | — |
| 748508C63 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 A (MA)* | 5.0% | June 1, 2030 | $1,735,000 | AA | — |
| 748508CM8 | QUINCY MASS GO ST QUAL SCH BDS (MA)* | 3.125% | June 1, 2030 | $730,000 | Aa2 | — |
| 748508GP7 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN 2014 (MA)* | 4.0% | June 1, 2030 | $1,445,000 | AA+ | June 1, 2024 |
| 748508MH8 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 3.0% | June 15, 2030 | $900,000 | AA+ | June 15, 2027 |
| 748508RW0 | QUINCY MASS GO MUNPURP LN BDS 2019 (MA)* | 4.0% | July 1, 2030 | $1,660,000 | AA+ | July 1, 2028 |
| 748508F78 | QUINCY MASS MUN PURP LN GO BDS 2022 B (MA)* | 5.0% | July 1, 2030 | $1,430,000 | AA | — |
| 748508YA0 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | July 1, 2030 | $1,705,000 | AA | — |
| 748508Z68 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2025 A (MA)* | 5.0% | July 15, 2030 | $1,465,000 | — | — |
| 748508HM3 | QUINCY MASS GO BDS (MA)* | 3.125% | Sept. 1, 2030 | $655,000 | AA+ | Sept. 1, 2024 |
| 748508W87 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2024 A (MA)* | 5.0% | Sept. 1, 2030 | $2,340,000 | — | — |
| 748508FM5 | QUINCY MASS SCH BDS 2013 (MA)* | 4.375% | Sept. 1, 2030 | $370,000 | Aa3 | — |
| 748508DS4 | QUINCY MASS GO LD ACQUISTION BDS 2012 (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2030 | $285,000 | Aa3 | Sept. 1, 2022 |
| 748508J90 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 C (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2030 | $1,125,000 | AA | — |
| 748508UZ9 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2020 (MA)* | 4.0% | Sept. 15, 2030 | $1,310,000 | AA+ | Sept. 15, 2029 |
| 748508PS1 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2018 (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2030 | $945,000 | AA+ | Sept. 15, 2027 |
| 7485057W8 | QUINCY MASS ST QUALIFIED MUN PURP LN (MA)* | 0.0% | Dec. 1, 2030 | — | — | — |
| 748508QX9 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 4.0% | Dec. 1, 2030 | $520,000 | AA+ | Dec. 1, 2027 |
| 748508SM1 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2019 (MA)* | 2.0% | Dec. 1, 2030 | $1,235,000 | AA+ | Dec. 1, 2028 |
| 748508ZL5 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 5.0% | Dec. 1, 2030 | $555,000 | AA | — |
| 748508BH0 | QUINCY MASS ST QUALIFIED GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | Dec. 1, 2030 | $335,000 | Aa2 | — |
| 748508A65 | QUINCY MASS TAXABLE GO PENSION BDS (MA)* | 2.188% | Dec. 15, 2030 | $28,745,000 | AA | — |
| 748508T32 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023 B (MA)* | 5.0% | Dec. 15, 2030 | $1,300,000 | — | — |
| 748508M88 | QUINCY MASS GO PUB SAFETY FAC BDS 2023 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2031 | $875,000 | AA | — |
| 748508LM8 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2031 | $535,000 | AA+ | Jan. 15, 2027 |
| 748508VX3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2031 | $1,815,000 | AA+ | Jan. 15, 2030 |
| 748508NS3 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2031 | $505,000 | AA+ | Jan. 15, 2028 |
| 748508Q43 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023A (MA)* | 5.0% | May 1, 2031 | $2,020,000 | AA | — |
| 748508V88 | QUINCY MASS GO RDWAY SIDEWALKS BDS (MA)* | 5.0% | May 1, 2031 | $1,585,000 | — | — |
| 748508WZ7 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | June 1, 2031 | $1,235,000 | AA | June 1, 2030 |
| 748508TT5 | QUINCY MASS GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | June 1, 2031 | $470,000 | AA+ | June 1, 2029 |
| 748508C71 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 A (MA)* | 5.0% | June 1, 2031 | $1,820,000 | AA | — |
| 748508CN6 | QUINCY MASS GO ST QUAL SCH BDS (MA)* | 3.25% | June 1, 2031 | $755,000 | Aa2 | — |
| 748508MJ4 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 3.0% | June 15, 2031 | $835,000 | AA+ | June 15, 2027 |
| 748508YB8 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | July 1, 2031 | $1,785,000 | AA | July 1, 2030 |
| 748508RX8 | QUINCY MASS GO MUNPURP LN BDS 2019 (MA)* | 4.0% | July 1, 2031 | $1,725,000 | AA+ | July 1, 2028 |
| 748508F86 | QUINCY MASS MUN PURP LN GO BDS 2022 B (MA)* | 5.0% | July 1, 2031 | $1,505,000 | AA | — |
| 748508Z76 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2025 A (MA)* | 5.0% | July 15, 2031 | $1,545,000 | — | — |
| 748508HN1 | QUINCY MASS GO BDS (MA)* | 3.25% | Sept. 1, 2031 | $675,000 | AA+ | Sept. 1, 2024 |
| 748508FN3 | QUINCY MASS SCH BDS 2013 (MA)* | 4.375% | Sept. 1, 2031 | $390,000 | Aa3 | — |
| 748508DT2 | QUINCY MASS GO LD ACQUISTION BDS 2012 (MA)* | 3.0% | Sept. 1, 2031 | $295,000 | Aa3 | Sept. 1, 2031 |
| 748508W95 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2024 A (MA)* | 5.0% | Sept. 1, 2031 | $2,470,000 | — | — |
| 748508VA3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2020 (MA)* | 2.0% | Sept. 15, 2031 | $1,355,000 | AA+ | Sept. 15, 2029 |
| 748508PT9 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2018 (MA)* | 4.0% | Sept. 15, 2031 | $990,000 | AA+ | Sept. 15, 2027 |
| 748508K23 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 C (MA)* | 5.0% | Sept. 15, 2031 | $1,180,000 | AA | — |
| 748508ZM3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | Dec. 1, 2031 | $585,000 | AA | Dec. 1, 2030 |
| 7485057X6 | QUINCY MASS ST QUALIFIED MUN PURP LN (MA)* | 0.0% | Dec. 1, 2031 | — | — | — |
| 748508QY7 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 3.0% | Dec. 1, 2031 | $540,000 | AA+ | Dec. 1, 2027 |
| 748508BJ6 | QUINCY MASS ST QUALIFIED GO SCH BDS (MA)* | 3.25% | Dec. 1, 2031 | $345,000 | Aa2 | — |
| 748508SN9 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2019 (MA)* | 2.0% | Dec. 1, 2031 | $1,260,000 | AA+ | Dec. 1, 2031 |
| 748508T40 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023 B (MA)* | 5.0% | Dec. 15, 2031 | $1,365,000 | — | — |
| 748508A73 | QUINCY MASS TAXABLE GO PENSION BDS (MA)* | 2.288% | Dec. 15, 2031 | $29,400,000 | AA | — |
| 748508M96 | QUINCY MASS GO PUB SAFETY FAC BDS 2023 (MA)* | 5.0% | Jan. 15, 2032 | $920,000 | AA | — |
| 748508LN6 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 3.0% | Jan. 15, 2032 | $560,000 | AA+ | Jan. 15, 2032 |
| 748508NT1 | QUINCY MASS GO DIST IMPT BDS (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2032 | $525,000 | AA+ | Jan. 15, 2028 |
| 748508VY1 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 4.0% | Jan. 15, 2032 | $1,425,000 | AA+ | Jan. 15, 2030 |
| 748508Q50 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2023A (MA)* | 5.0% | May 1, 2032 | $2,125,000 | AA | — |
| 748508XA1 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2021 (MA)* | 3.0% | June 1, 2032 | $1,285,000 | AA | June 1, 2030 |
| 748508GR3 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN 2014 (MA)* | 4.0% | June 1, 2032 | $3,065,000 | AA+ | June 1, 2024 |
| 748508TU2 | QUINCY MASS GO SCH BDS (MA)* | 3.0% | June 1, 2032 | $485,000 | AA+ | June 1, 2029 |
| 748508CP1 | QUINCY MASS GO ST QUAL SCH BDS (MA)* | 3.25% | June 1, 2032 | $775,000 | Aa2 | — |
| 748508C89 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2022 A (MA)* | 5.0% | June 1, 2032 | $1,915,000 | AA | — |
| 748508MK1 | QUINCY MASS GO MUN PURP LN BDS 2017 (MA)* | 3.0% | June 15, 2032 | $860,000 | AA+ | June 15, 2027 |
