Mississippi Development Bank Special Obligation is a state in MS with $4.5B of municipal debt outstanding across 1,619 securities maturing through 2055. It is among the largest issuers in MS by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as December 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Mississippi Development Bank Special Obligation? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities1,619
Avg coupon0.04%
Callable100%
Next call1900
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
NR
Not rated
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities1,619
Callable100%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
605581JJ7
101.80
2.75%
25,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
605581JJ7
101.88
2.64%
25,000
Customer Bought
Dec 5
6055805X3
102.03
4.96%
10,000
Customer Sold
Dec 5
6055805X3
102.03
4.96%
10,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
605581JK4
104.15
2.64%
35,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
605581JK4
104.09
2.67%
35,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
6055805X3
102.14
4.94%
20,000
Inter-Dealer Trade
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
1,619| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605581PE1 | 2021B | 0.00977% | June 1, 2026 | $12,395,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2024A | 0.0625% | July 19, 2026 | $4,900,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581MU8 | 2020B | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $3,210,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2024B Drawdown | 0.0525% | Sept. 1, 2026 | $155,000,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805Q8 | 2009D | 0.05539% | Oct. 1, 2026 | $29,240,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581EC7 | 2015A | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $3,990,000 | — | May 3, 2026 |
| 605606AB8 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $1,940,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581MF1 | 2019C | 0.02059% | Oct. 1, 2026 | $18,395,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025B | 0.0543% | Oct. 1, 2026 | $7,310,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581GG6 | 2015B | 0.02979% | Oct. 1, 2026 | $5,505,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581FQ5 | 2015C | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $40,180,000 | — | May 3, 2026 |
| 605581QL4 | 2021E | 0.01322% | Oct. 1, 2026 | $13,355,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581EZ6 | 2015D | 0.02979% | Oct. 1, 2026 | $2,315,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581PZ4 | 2021D | 0.01322% | Oct. 1, 2026 | $12,115,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581JJ7 | 2017A | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $19,005,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055806V6 | 2011C | 0.04053% | Oct. 1, 2026 | $27,570,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638AL9 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2026 | $10,030,000 | — | May 3, 2026 |
| 605638BD6 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2026 | $9,245,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581LM7 | 2018B | 0.03751% | Nov. 1, 2026 | $15,265,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581GT8 | 2015F | 0.03% | Nov. 1, 2026 | $14,640,000 | — | May 3, 2026 |
| 605581NB9 | 2020A | 0.00938% | Nov. 1, 2026 | $34,455,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2026 | $29,695,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581HP5 | 2016B | 0.05% | Dec. 1, 2026 | $12,485,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581KT3 | 2017E | 0.028% | Dec. 1, 2026 | $4,580,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581PF8 | 2021B | 0.0136% | June 1, 2027 | $12,515,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581MV6 | 2020B | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QM2 | 2021E | 0.01671% | Oct. 1, 2027 | $70,365,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025A | 0.0399% | Oct. 1, 2027 | $2,505,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581FA0 | 2015D | 0.03079% | Oct. 1, 2027 | $2,385,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805Q8 | 2009D | 0.05539% | Oct. 1, 2027 | $30,905,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581MG9 | 2019C | 0.02165% | Oct. 1, 2027 | $18,785,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581JK4 | 2017A | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $40,440,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QA8 | 2021D | 0.01671% | Oct. 1, 2027 | $12,300,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605606AC6 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $2,040,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055806V6 | 2011C | 0.04053% | Oct. 1, 2027 | $5,810,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025B | 0.0543% | Oct. 1, 2027 | $5,194,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638AM7 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2027 | $10,540,000 | — | May 3, 2026 |
| 605638BE4 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2027 | $9,695,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2027 | $30,720,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581NC7 | 2020A | 0.01038% | Nov. 1, 2027 | $36,625,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581LN5 | 2018B | 0.03851% | Nov. 1, 2027 | $15,845,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581HQ3 | 2016B | 0.05% | Dec. 1, 2027 | $13,130,000 | — | Dec. 1, 2026 |
| 605581KU0 | 2017E | 0.0285% | Dec. 1, 2027 | $4,725,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581PG6 | 2021B | 0.0151% | June 1, 2028 | $12,680,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QY6 | 2023A | 0.0362% | Aug. 1, 2028 | $24,615,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 605581QZ3 | 2023B | 0.0464% | Aug. 1, 2028 | $24,000,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 605581FB8 | 2015D | 0.03229% | Oct. 1, 2028 | $2,465,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605606AD4 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $2,145,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025A | 0.0399% | Oct. 1, 2028 | $8,051,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581MH7 | 2019C | 0.02215% | Oct. 1, 2028 | $19,205,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805Q8 | 2009D | 0.05539% | Oct. 1, 2028 | $32,665,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QN0 | 2021E | 0.01821% | Oct. 1, 2028 | $41,980,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581JL2 | 2017A | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $49,825,000 | — | Oct. 1, 2027 |
| 605581FS1 | 2015C | 0.04% | Oct. 1, 2028 | $6,790,000 | — | May 3, 2026 |
| 605581QB6 | 2021D | 0.01821% | Oct. 1, 2028 | $12,515,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638BF1 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2028 | $10,165,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638AN5 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2028 | $11,085,000 | — | May 3, 2026 |
| 605581LP0 | 2018B | 0.03901% | Nov. 1, 2028 | $16,460,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581ND5 | 2020A | 0.01282% | Nov. 1, 2028 | $36,545,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2028 | $31,790,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581HR1 | 2016B | 0.05% | Dec. 1, 2028 | $13,800,000 | — | Dec. 1, 2026 |
| 605581KV8 | 2017E | 0.03% | Dec. 1, 2028 | $4,880,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581PH4 | 2021B | 0.01699% | June 1, 2029 | $12,870,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581MJ3 | 2019C | 0.02265% | Oct. 1, 2029 | $19,640,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025A | 0.0399% | Oct. 1, 2029 | $8,379,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581QC4 | 2021D | 0.01887% | Oct. 1, 2029 | $12,745,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805Q8 | 2009D | 0.05539% | Oct. 1, 2029 | $20,905,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605606AE2 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2029 | $2,255,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055804X4 | 2009G BABS | 0.05669% | Oct. 1, 2029 | $1,000,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QP5 | 2021E | 0.01887% | Oct. 1, 2029 | $57,045,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581FC6 | 2015D | 0.03429% | Oct. 1, 2029 | $15,000,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581JM0 | 2017A | 0.05% | Oct. 1, 2029 | $52,380,000 | — | Oct. 1, 2027 |
| 605638BG9 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2029 | $10,660,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605638AP0 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2029 | $11,650,000 | — | May 3, 2026 |
| 605581NE3 | 2020A | 0.01382% | Nov. 1, 2029 | $16,795,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581LQ8 | 2018B | 0.03971% | Nov. 1, 2029 | $17,110,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2029 | $32,890,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581KA4 | 2017D | 0.04% | Dec. 1, 2029 | $5,070,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581PJ0 | 2021B | 0.01849% | June 1, 2030 | $8,950,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581NN3 | 2021A | 0.05% | June 1, 2030 | $4,135,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QD2 | 2021D | 0.01987% | Oct. 1, 2030 | $12,995,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025A | 0.0399% | Oct. 1, 2030 | $8,720,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581QQ3 | 2021E | 0.01987% | Oct. 1, 2030 | $51,130,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605606AF9 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2030 | $2,370,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581MK0 | 2019C | 0.0244% | Oct. 1, 2030 | $20,105,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581JN8 | 2017A | 0.05% | Oct. 1, 2030 | $33,635,000 | — | Oct. 1, 2027 |
| 605581FD4 | 2015D | 0.03529% | Oct. 1, 2030 | $15,330,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638AQ8 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2030 | $12,250,000 | — | May 3, 2026 |
| 605638BH7 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2030 | $11,175,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605581LR6 | 2018B | 0.04001% | Nov. 1, 2030 | $7,285,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581NF0 | 2020A | 0.01482% | Nov. 1, 2030 | $55,485,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2030 | $34,025,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581KB2 | 2017D | 0.04% | Dec. 1, 2030 | $5,275,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NP8 | 2021A | 0.05% | June 1, 2031 | $13,455,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581QR1 | 2021E | 0.02117% | Oct. 1, 2031 | $92,255,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QE0 | 2021D | 0.02117% | Oct. 1, 2031 | $13,265,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| None | 2025A | 0.0399% | Oct. 1, 2031 | $9,075,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581FF9 | 2015D | 0.03729% | Oct. 1, 2031 | $57,375,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581ML8 | 2019C | 0.0254% | Oct. 1, 2031 | $20,610,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605606AG7 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2031 | $2,490,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638BJ3 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2031 | $11,725,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605638AR6 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2031 | $12,875,000 | — | May 3, 2026 |
| 605581NG8 | 2020A | 0.01632% | Nov. 1, 2031 | $58,575,000 | — | Nov. 1, 2030 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2031 | $35,205,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581KC0 | 2017D | 0.04% | Dec. 1, 2031 | $5,495,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NQ6 | 2021A | 0.05% | June 1, 2032 | $14,125,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581MM6 | 2019C | 0.03% | Oct. 1, 2032 | $21,190,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605606AH5 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2032 | $2,615,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581PK7 | 2021C | 0.05% | Oct. 1, 2032 | $9,695,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605581QF7 | 2021D | 0.02187% | Oct. 1, 2032 | $4,000,000 | — | Oct. 1, 2031 |
| 6055804X4 | 2009G BABS | 0.05669% | Oct. 1, 2032 | $9,385,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QS9 | 2021E | 0.02187% | Oct. 1, 2032 | $96,160,000 | — | Oct. 1, 2031 |
| 605581FF9 | 2015D | 0.03729% | Oct. 1, 2032 | $31,780,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605638BK0 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2032 | $12,295,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605638AS4 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2032 | $13,535,000 | — | May 3, 2026 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2032 | $36,420,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581NH6 | 2020A | 0.01732% | Nov. 1, 2032 | $57,675,000 | — | Nov. 1, 2030 |
| 605581KD8 | 2017D | 0.04% | Dec. 1, 2032 | $5,715,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NR4 | 2021A | 0.04% | June 1, 2033 | $14,830,000 | — | June 1, 2030 |
| 6055804X4 | 2009G BABS | 0.05669% | Oct. 1, 2033 | $43,145,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581LS4 | 2019B | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $21,510,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581QT7 | 2021E | 0.02287% | Oct. 1, 2033 | $118,630,000 | — | Oct. 1, 2031 |
| 605606AJ1 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $2,750,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581PL5 | 2021C | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $14,335,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605638BL8 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2033 | $12,890,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605638AT2 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2033 | $14,230,000 | — | May 3, 2026 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2033 | $37,680,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581NJ2 | 2020A | 0.01782% | Nov. 1, 2033 | $25,750,000 | — | Nov. 1, 2030 |
| 605581KE6 | 2017D | 0.04% | Dec. 1, 2033 | $5,920,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NS2 | 2021A | 0.04% | June 1, 2034 | $15,425,000 | — | June 1, 2030 |
| 605606AK8 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2034 | $2,895,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581LT2 | 2019B | 0.04% | Oct. 1, 2034 | $12,320,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 6055804X4 | 2009G BABS | 0.05669% | Oct. 1, 2034 | $44,770,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581QU4 | 2021E | 0.02387% | Oct. 1, 2034 | $121,430,000 | — | Oct. 1, 2031 |
| 605581MN4 | 2019B | 0.03% | Oct. 1, 2034 | $10,125,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581PM3 | 2021C | 0.05% | Oct. 1, 2034 | $15,070,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605638BM6 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2034 | $13,515,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605638AU9 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2034 | $14,960,000 | — | May 3, 2026 |
| 6055805X3 | 2010F BABS | 0.05245% | Nov. 1, 2034 | $34,200,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 6055805T2 | 2010E RZEDBS | 0.05445% | Nov. 1, 2034 | $4,775,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581NK9 | 2020A | 0.01882% | Nov. 1, 2034 | $470,000 | — | Nov. 1, 2030 |
| 605581KF3 | 2017D | 0.03% | Dec. 1, 2034 | $6,100,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NT0 | 2021A | 0.04% | June 1, 2035 | $16,040,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581LU9 | 2019B | 0.04% | Oct. 1, 2035 | $8,425,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605581QV2 | 2021E | 0.02487% | Oct. 1, 2035 | $82,300,000 | — | Oct. 1, 2031 |
| 605581PN1 | 2021C | 0.05% | Oct. 1, 2035 | $15,845,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605606AL6 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2035 | $3,040,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605581JT5 | 2017A | 0.04% | Oct. 1, 2035 | $42,450,000 | — | Oct. 1, 2027 |
| 605581MP9 | 2019B | 0.03% | Oct. 1, 2035 | $14,810,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605638AV7 | 2015E | 0.05% | Oct. 15, 2035 | $15,730,000 | — | May 3, 2026 |
| 605638BN4 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2035 | $14,170,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605581NL7 | 2020A | 0.01932% | Nov. 1, 2035 | $480,000 | — | Nov. 1, 2030 |
| 6055805T2 | 2010E RZEDBS | 0.05445% | Nov. 1, 2035 | $40,225,000 | — | Jan. 1, 1900 |
| 605581KG1 | 2017D | 0.03% | Dec. 1, 2035 | $6,285,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NU7 | 2021A | 0.04% | June 1, 2036 | $16,685,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581PP6 | 2021C | 0.05% | Oct. 1, 2036 | $16,655,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605581LV7 | 2019B | 0.04% | Oct. 1, 2036 | $24,110,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605606AM4 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2036 | $3,195,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605581JU2 | 2017A | 0.04% | Oct. 1, 2036 | $44,190,000 | — | Oct. 1, 2027 |
| 605581QW0 | 2021E | 0.02537% | Oct. 1, 2036 | $41,205,000 | — | Oct. 1, 2031 |
| 605638BP9 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2036 | $31,395,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605581NM5 | 2020A | 0.01982% | Nov. 1, 2036 | $485,000 | — | Nov. 1, 2030 |
| 605581KH9 | 2017D | 0.03% | Dec. 1, 2036 | $6,480,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NV5 | 2021A | 0.04% | June 1, 2037 | $17,350,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581PQ4 | 2021C | 0.04% | Oct. 1, 2037 | $17,420,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605606AN2 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2037 | $3,360,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605581LW5 | 2019B | 0.04% | Oct. 1, 2037 | $25,095,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605638BQ7 | 2019A | 0.05% | Oct. 15, 2037 | $32,965,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605581LE5 | 2018A | 0.04% | Nov. 1, 2037 | $24,940,000 | — | Nov. 1, 2026 |
| 605581KJ5 | 2017D | 0.03% | Dec. 1, 2037 | $6,690,000 | — | Dec. 1, 2027 |
| 605581NW3 | 2021A | 0.03% | June 1, 2038 | $18,045,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581PR2 | 2021C | 0.04% | Oct. 1, 2038 | $18,135,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605581LX3 | 2019B | 0.04% | Oct. 1, 2038 | $26,120,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605606AP7 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2038 | $3,535,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605638BR5 | 2019A | 0.04% | Oct. 15, 2038 | $34,615,000 | — | Oct. 15, 2028 |
| 605581LE5 | 2018A | 0.04% | Nov. 1, 2038 | $25,960,000 | — | Nov. 1, 2026 |
| 605581NX1 | 2021A | 0.03% | June 1, 2039 | $18,585,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581LY1 | 2019B | 0.04% | Oct. 1, 2039 | $27,185,000 | — | Oct. 1, 2029 |
| 605606AQ5 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2039 | $3,715,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605581PS0 | 2021C | 0.04% | Oct. 1, 2039 | $18,875,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605581NY9 | 2021A | 0.03% | June 1, 2040 | $19,140,000 | — | June 1, 2030 |
| 605581PT8 | 2021C | 0.04% | Oct. 1, 2040 | $19,645,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605606AR3 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2040 | $3,905,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605581PU5 | 2021C | 0.04% | Oct. 1, 2041 | $20,445,000 | — | Oct. 1, 2028 |
| 605606AS1 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2041 | $4,105,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AT9 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2042 | $4,315,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AU6 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2043 | $4,535,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AV4 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2044 | $4,770,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AW2 | 2024 | 0.04% | Oct. 1, 2045 | $4,985,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AX0 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2046 | $5,220,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AX0 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2047 | $5,485,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AX0 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2048 | $5,770,000 | — | Oct. 1, 2034 |
| 605606AX0 | 2024 | 0.05% | Oct. 1, 2049 | $6,065,000 | — | Oct. 1, 2034 |
first 193 of 1,619 by maturity
Reporting reliability
5/5
Excellent
50 continuing-disclosure filings on EMMA · most recent Dec 2025
Continuing disclosure
50 recentFailure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide
Dec 27, 2025 · 60534W
Failure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide
Dec 27, 2025 · 60534X
Failure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide
Dec 27, 2025 · 60534R
Failure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide
Dec 27, 2025 · 60534T
Failure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide
Dec 27, 2025 · 605343
Failure to Provide Annual Financial Information: Updated Financial Info…
Dec 22, 2025 · 60534R
Annual Financial Information and Operating Data: Updated Financial Info…
Dec 22, 2025 · 60534X
Annual Financial Information and Operating Data: Updated Financial Info…
Dec 22, 2025 · 60534T
Audited Financial Statements or ACFR: FY 2024 Audit - Jackson County, MS
Dec 22, 2025 · 60534T
Failure to Provide Annual Financial Information: Updated Financial Info…
Dec 22, 2025 · 60534T
Failure to Provide Annual Financial Information: Updated Financial Info…
Dec 22, 2025 · 60534X
Audited Financial Statements or ACFR: FY 2024 Audit - Jackson County, MS
Dec 22, 2025 · 60534X
Document library
16 filings · sourced from EMMA & the issuer
M
Annual Data
Failure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide
Annual / Operating DataDec 2025
Annual Dataemma_cd
M
Annual Data
Failure to Provide Annual Financial Information: Updated Financial Information for the St…
Annual / Operating DataDec 2025
Annual Dataemma_cd
M
Credit
Updated Financial Information for the Mississippi Department of Transportation
Credit & RatingsDec 2025
Creditemma_cd
M
Financial
FY 2024 Audit - Jackson County, MS
Financial ReportsDec 2025
Financialemma_cd
M
Annual Data
FY 25 Financial Disclosures
Annual / Operating DataDec 2025
Annual Dataemma_cd
M
Financial
FY 2024 Audit - City of Batesville, MS
Financial ReportsDec 2025
Financialemma_cd
M
Annual Data
Unaudited Financial Information
Annual / Operating DataDec 2025
Annual Dataemma_cd
M
Financial
FY 2025 Audit - MS Development Bank
Financial ReportsDec 2025
Financialemma_cd
M
Financial
2024 Audited Financial Statements - Tunica County
Financial ReportsNov 2025
Financialemma_cd
M
Financial
FY 2024 Audit - Forrest County, MS
Financial ReportsNov 2025
Financialemma_cd
M
Financial
FY 2024 Audit - Bolivar County, MS
Financial ReportsNov 2025
Financialemma_cd
M
Financial
FY 2023 Audit - City of Corinth, MS
Financial ReportsNov 2025
Financialemma_cd
M
OS
SPECIAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2025 (OCEAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION B…
Official StatementsAug 2025
OSemma_os
M
OS
SPECIAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2025 (CITY OF TUPELO, MISSISSIPPI PUBLIC IMPROVEMENT GEN…
Official StatementsJul 2025
OSemma_os
M
OS
SPECIAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2025 (CITY OF TUPELO, MISSISSIPPI PUBLIC IMPROVEMENT GEN…
Official StatementsJul 2025
OSemma_os
M
OS
SPECIAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2025 (LAMAR COUNTY SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION BO…
Official StatementsJun 2025
OSemma_os