Woodward Granger Iowa Community School District is a city in IA with $23.8M of municipal debt outstanding across 33 securities maturing through 2044. It ranks larger than 84% of IA issuers by debt outstanding.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Woodward Granger Iowa Community School District? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities33
Avg coupon3.26%
Callable58%
Next call2026
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
NR
Not rated
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities33
Callable58%
Recent market activity
EMMA · trade-reported 19 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
33| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980750JX2 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2021 … | 2.0% | June 1, 2027 | $105,000 | — | — |
| 980750JQ7 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH REF BDS 2… | 2.45% | June 1, 2027 | $595,000 | — | — |
| 980750KJ1 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2022 … | 2.0% | June 1, 2027 | $615,000 | — | — |
| 980750FF5 | — | 4.0% | June 1, 2027 | $580,000 | — | — |
| 980750KK8 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2022 … | 2.0% | June 1, 2028 | $635,000 | — | — |
| 980750JR5 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH REF BDS 2… | 2.5% | June 1, 2028 | $250,000 | — | — |
| 980750HV8 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2016A… | 2.5% | June 1, 2028 | $370,000 | — | — |
| 980750FG3 | — | 4.0% | June 1, 2028 | $605,000 | — | — |
| 980750HN6 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2015 … | 3.0% | June 1, 2029 | $245,000 | — | May 17, 2026 |
| 980750GU1 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2013 … | 3.75% | June 1, 2029 | $895,000 | — | — |
| 980750JZ7 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2021 … | 1.0% | June 1, 2029 | $825,000 | — | June 1, 2027 |
| 980750KA0 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2021 … | 1.05% | June 1, 2030 | $730,000 | — | June 1, 2027 |
| 980750GV9 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2013 … | 3.75% | June 1, 2030 | $745,000 | — | — |
| 980750GW7 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2013 … | 4.0% | June 1, 2031 | $770,000 | — | — |
| 980750KB8 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2021 … | 1.15% | June 1, 2031 | $740,000 | — | June 1, 2027 |
| 980750KC6 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2021 … | 1.25% | June 1, 2032 | $755,000 | — | June 1, 2027 |
| 980750GX5 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2013 … | 4.0% | June 1, 2032 | $805,000 | — | — |
| 980750KM4 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2033 | $520,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750GY3 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2013 … | 4.0% | June 1, 2033 | $835,000 | — | — |
| 980750KD4 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2021 … | 1.35% | June 1, 2033 | $175,000 | — | June 1, 2027 |
| 980750HS5 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2015 … | 3.0% | June 1, 2033 | $280,000 | — | May 21, 2026 |
| 980750HT3 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2015 … | 3.0% | June 1, 2034 | $945,000 | — | May 20, 2026 |
| 980750HU0 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2015 … | 3.0% | June 1, 2035 | $975,000 | — | May 21, 2026 |
| 980750KN2 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2036 | $835,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750JD6 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO SCH BDS 2016A… | 3.0% | June 1, 2036 | $1,030,000 | — | — |
| 980750KP7 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2037 | $865,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KQ5 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2038 | $900,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KR3 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2039 | $935,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KS1 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2040 | $975,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KT9 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2041 | $1,015,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KU6 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2042 | $1,055,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KV4 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2043 | $1,095,000 | — | June 1, 2032 |
| 980750KW2 | WOODWARD GRANGER IOWA CMNTY SCH DIST GO BDS 2024 (IA)* | 4.0% | June 1, 2044 | $1,140,000 | — | June 1, 2032 |
Reporting reliability
0/5
No Filings
0 continuing-disclosure filings on EMMA
Document library
0 filings · sourced from EMMA & the issuerNo public documents are on the record yet for this issuer.