This is BondGov’s investor relations page for Wisconsin St. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Wisconsin St? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 977123X86 | 2020-1 | 0.01007% | July 1, 2026 | $7,920,000 | |
| 977123Q43 | 2017-1 | 0.05% | July 1, 2026 | $20,935,000 | |
| 9771233R7 | 2023A | 0.05% | July 1, 2026 | $4,750,000 | |
| 9771234L9 | 2024-2 | 0.05% | July 1, 2026 | $29,865,000 | |
| 977123T99 | 2017-2 | 0.05% | July 1, 2026 | $21,155,000 | |
| 977123V62 | 2019A | 0.05% | July 1, 2026 | $5,775,000 | |
| 977123Z68 | 2021A | 0.05% | July 1, 2026 | $5,690,000 | |
| 9771234X3 | 2025-1 | 0.05% | July 1, 2026 | $15,250,000 | |
| 977087KB0 | 2021A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $2,195,000 | |
| 977087KR5 | 2022A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $1,500,000 | |
| 977087LJ2 | 2023A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $2,385,000 | |
| 97705MKN4 | 2017-3 | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $12,855,000 | |
| 97705MGQ2 | 2017-1 | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $33,230,000 | |
| 97705MJJ5 | 2017-2 | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $84,520,000 | |
| 977087KS3 | 2022A COPS | 0.04% | March 1, 2027 | $1,260,000 | |
| 977087LK9 | 2023A COPS | 0.05% | March 1, 2027 | $1,435,000 | |
| 977087KC8 | 2021A COPS | 0.05% | March 1, 2027 | $2,240,000 | |
| 97705MS48 | 2025A | 0.05% | May 1, 2027 | $9,655,000 | |
| 977100ED4 | 2017A | 0.03218% | May 1, 2027 | $4,270,000 | |
| 97705MVL6 | 2021-4 | 0.01081% | May 1, 2027 | $5,680,000 | |
| 97705MM51 | 2025-2 Forward | 0.05% | May 1, 2027 | $91,630,000 | |
| 977100JF4 | 2023A | 0.0433% | May 1, 2027 | $14,135,000 | |
| 977100HL3 | 2021A | 0.01151% | May 1, 2027 | $19,170,000 | |
| 97705MXZ3 | 2022-4 | 0.05% | May 1, 2027 | $5,640,000 | |
| 977100GZ3 | 2020A | 0.02196% | May 1, 2027 | $105,045,000 | |
| 97705MWZ4 | 2023-1 Forward | 0.05% | May 1, 2027 | $32,925,000 | |
| 97705MUU7 | 2021A | 0.05% | May 1, 2027 | $9,175,000 | |
| 97705MWW1 | 2022-1 | 0.05% | May 1, 2027 | $1,765,000 | |
| 97705MA70 | 2023-2 | 0.05% | May 1, 2027 | $3,340,000 | |
| 97705MSV8 | 2021-2 Forward | 0.05% | May 1, 2027 | $18,795,000 | |
| 97705MSK2 | 2021-1 Forward | 0.05% | May 1, 2027 | $32,525,000 | |
| 97705MC94 | 2023B | 0.05% | May 1, 2027 | $12,140,000 | |
| 97705MTR6 | 2020B | 0.05% | May 1, 2027 | $10,525,000 | |
| 97705MU86 | 2026A | 0.05% | May 1, 2027 | $20,885,000 | |
| 97705MH99 | 2024-1 | 0.05% | May 1, 2027 | $13,250,000 | |
| 97705MRC1 | 2020A | 0.05% | May 1, 2027 | $9,255,000 | |
| 97705ML52 | 2024-2 | 0.05% | May 1, 2027 | $35,020,000 | |
| 97705MRX5 | 2020-3 | 0.01168% | May 1, 2027 | $300,000 | |
| 97705MQM0 | 2020-2 | 0.02118% | May 1, 2027 | $6,665,000 | |
| 97705MF59 | 2024A | 0.05% | May 1, 2027 | $13,975,000 | |
| 97705MN27 | 2024C | 0.05% | May 1, 2027 | $20,365,000 | |
| 97705MWA9 | 2021B | 0.05% | May 1, 2027 | $7,815,000 | |
| 97705MPF6 | 2019B | 0.05% | May 1, 2027 | $12,060,000 | |
| 97705MZM0 | 2019-1 | 0.02141% | May 1, 2027 | $12,445,000 | |
| 97705MW43 | 2026-1 | 0.05% | May 1, 2027 | $21,575,000 | |
| 977100DD5 | 2016A | 0.02483% | May 1, 2027 | $21,460,000 | |
| 977100DM5 | 2016B | 0.02483% | May 1, 2027 | $3,020,000 | |
| 97705MT62 | 2025B | 0.05% | May 1, 2027 | $13,655,000 | |
| 97709TEP7 | 2025A Green | 0.05% | June 1, 2027 | $5,310,000 | |
| 97709TBZ8 | 2020A Green | 0.05% | June 1, 2027 | $2,215,000 | |
| 97709TEL6 | 2025-1 Green | 0.05% | June 1, 2027 | $7,790,000 | |
| 97709TDK9 | 2022A Green | 0.05% | June 1, 2027 | $3,275,000 | |
| 97709TEC6 | 2024A Green | 0.08% | June 1, 2027 | $8,985,000 | |
| 97709TCS3 | 2021A Green | 0.05% | June 1, 2027 | $5,290,000 | |
| 977123Q50 | 2017-1 | 0.05% | July 1, 2027 | $48,015,000 | |
| 9771235Z7 | 2026-1 | 0.05% | July 1, 2027 | $2,815,000 | |
| 9771234M7 | 2024-2 | 0.05% | July 1, 2027 | $19,450,000 | |
| 9771233D8 | 2023-1 | 0.05% | July 1, 2027 | $7,145,000 | |
| 977123U22 | 2017-2 | 0.05% | July 1, 2027 | $22,580,000 | |
| 9771233S5 | 2023A | 0.05% | July 1, 2027 | $4,990,000 | |
| 9771234Y1 | 2025-1 | 0.05% | July 1, 2027 | $13,950,000 | |
| 977123Z76 | 2021A | 0.05% | July 1, 2027 | $5,975,000 | |
| 977123X94 | 2020-1 | 0.01107% | July 1, 2027 | $3,115,000 | |
| 9771232P2 | 2021-1 | 0.01313% | July 1, 2027 | $1,965,000 | |
| 977087KT1 | 2022A COPS | 0.04% | Sept. 1, 2027 | $1,285,000 | |
| 977087KD6 | 2021A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $2,300,000 | |
| 977087LL7 | 2023A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $1,465,000 | |
| 97705MJK2 | 2017-2 | 0.05% | Nov. 1, 2027 | $50,110,000 | |
| 97705MKP9 | 2017-3 | 0.05% | Nov. 1, 2027 | $37,505,000 | |
| 97705MGR0 | 2017-1 | 0.05% | Nov. 1, 2027 | $74,795,000 | |
| 977087KU8 | 2022A COPS | 0.04% | March 1, 2028 | $1,065,000 | |
| 977087LM5 | 2023A COPS | 0.05% | March 1, 2028 | $130,000 | |
| 977087KE4 | 2021A COPS | 0.03% | March 1, 2028 | $1,825,000 | |
| 97705MF67 | 2024A | 0.05% | May 1, 2028 | $11,385,000 | |
| 97705MYA7 | 2022-4 | 0.05% | May 1, 2028 | $6,945,000 | |
| 97705MWB7 | 2021B | 0.05% | May 1, 2028 | $8,060,000 | |
| 97705MXB6 | 2022-2 | 0.02241% | May 1, 2028 | $570,000 | |
| 97705MWX9 | 2022-1 | 0.05% | May 1, 2028 | $1,730,000 | |
| 97705MU94 | 2026A | 0.05% | May 1, 2028 | $21,370,000 | |
| 97705MW50 | 2026-1 | 0.05% | May 1, 2028 | $28,200,000 | |
| 97705MT70 | 2025B | 0.05% | May 1, 2028 | $14,010,000 | |
| 977100DN3 | 2016B | 0.02633% | May 1, 2028 | $3,090,000 | |
| 97705MS55 | 2025A | 0.05% | May 1, 2028 | $9,935,000 | |
| 977100EE2 | 2017A | 0.03368% | May 1, 2028 | $4,410,000 | |
| 97705MQ65 | 2025-3 | 0.05% | May 1, 2028 | $3,880,000 | |
| 977100HA7 | 2020A | 0.02299% | May 1, 2028 | $64,910,000 | |
| 97705MM69 | 2025-2 Forward | 0.05% | May 1, 2028 | $50,425,000 | |
| 977100HM1 | 2021A | 0.01251% | May 1, 2028 | $24,350,000 | |
| 977100HV1 | 2023A | 0.0433% | May 1, 2028 | $62,850,000 | |
| 97705MNR2 | 2019-1 | 0.02231% | May 1, 2028 | $7,415,000 | |
| 97705MPG4 | 2019B | 0.04% | May 1, 2028 | $13,380,000 | |
| 97705MN35 | 2024C | 0.05% | May 1, 2028 | $20,910,000 | |
| 97705MQN8 | 2020-2 | 0.02217% | May 1, 2028 | $4,675,000 | |
| 97705MRY3 | 2020-3 | 0.01436% | May 1, 2028 | $665,000 | |
| 97705ML60 | 2024-2 | 0.05% | May 1, 2028 | $44,375,000 | |
| 97705MJ22 | 2024-1 | 0.05% | May 1, 2028 | $11,595,000 | |
| 97705MRD9 | 2020A | 0.05% | May 1, 2028 | $9,540,000 | |
| 97705MTS4 | 2020B | 0.05% | May 1, 2028 | $10,870,000 | |
| 97705MD28 | 2023B | 0.05% | May 1, 2028 | $11,130,000 | |
| 97705MSL0 | 2021-1 Forward | 0.05% | May 1, 2028 | $19,040,000 | |
| 97705MSW6 | 2021-2 Forward | 0.05% | May 1, 2028 | $20,080,000 | |
| 97705MA88 | 2023-2 | 0.05% | May 1, 2028 | $2,320,000 | |
| 97705MXA8 | 2023-1 Forward | 0.05% | May 1, 2028 | $22,680,000 | |
| 97705MUN3 | 2021-3 | 0.01122% | May 1, 2028 | $14,540,000 | |
| 97705MVM4 | 2021-4 | 0.01231% | May 1, 2028 | $3,430,000 | |
| 97705MUV5 | 2021A | 0.05% | May 1, 2028 | $9,550,000 | |
| 97709TCT1 | 2021A Green | 0.05% | June 1, 2028 | $5,550,000 | |
| 97709TED4 | 2024A Green | 0.08% | June 1, 2028 | $8,920,000 | |
| 97709TDL7 | 2022A Green | 0.05% | June 1, 2028 | $3,445,000 | |
| 97709TCA2 | 2020A Green | 0.05% | June 1, 2028 | $2,325,000 | |
| 97709TEM4 | 2025-1 Green | 0.05% | June 1, 2028 | $6,550,000 | |
| 97709TEQ5 | 2025A Green | 0.05% | June 1, 2028 | $5,515,000 | |
| 9771235P9 | 2026A | 0.05% | July 1, 2028 | $2,940,000 | |
| 977123Y28 | 2020-1 | 0.01309% | July 1, 2028 | $3,040,000 | |
| 9771234Z8 | 2025-1 | 0.05% | July 1, 2028 | $9,090,000 | |
| 977123Q68 | 2017-1 | 0.05% | July 1, 2028 | $33,470,000 | |
| 9771236A1 | 2026-1 | 0.05% | July 1, 2028 | $8,715,000 | |
| 9771233E6 | 2023-1 | 0.05% | July 1, 2028 | $12,015,000 | |
| 9771233T3 | 2023A | 0.05% | July 1, 2028 | $5,240,000 | |
| 977123U30 | 2017-2 | 0.05% | July 1, 2028 | $32,050,000 | |
| 9771234N5 | 2024-2 | 0.05% | July 1, 2028 | $6,165,000 | |
| 9771232Q0 | 2021-1 | 0.01463% | July 1, 2028 | $2,675,000 | |
| 977123Z84 | 2021A | 0.05% | July 1, 2028 | $6,275,000 | |
| 977087LN3 | 2023A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $55,000 | |
| 977087KF1 | 2021A COPS | 0.03% | Sept. 1, 2028 | $1,845,000 | |
| 977087KV6 | 2022A COPS | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $1,025,000 | |
| 97705MGS8 | 2017-1 | 0.05% | Nov. 1, 2028 | $63,490,000 | |
| 97705MKQ7 | 2017-3 | 0.05% | Nov. 1, 2028 | $39,615,000 | |
| 977087KG9 | 2021A COPS | 0.03% | March 1, 2029 | $1,875,000 | |
| 977087LP8 | 2023A COPS | 0.05% | March 1, 2029 | $440,000 | |
| 977087KW4 | 2022A COPS | 0.04% | March 1, 2029 | $170,000 | |
| 97705MVN2 | 2021-4 | 0.01402% | May 1, 2029 | $18,425,000 | |
| 97705MY25 | 2027-1 Forward | 0.05% | May 1, 2029 | $2,985,000 | |
| 97705MD36 | 2023B | 0.05% | May 1, 2029 | $11,505,000 | |
| 97705MTT2 | 2020B | 0.05% | May 1, 2029 | $11,280,000 | |
| 97705MV28 | 2026A | 0.05% | May 1, 2029 | $21,890,000 | |
| 97705MJ30 | 2024-1 | 0.05% | May 1, 2029 | $35,520,000 | |
| 97705ML78 | 2024-2 | 0.05% | May 1, 2029 | $15,380,000 | |
| 97705MRE7 | 2020A | 0.04% | May 1, 2029 | $10,530,000 | |
| 97705MWC5 | 2021B | 0.05% | May 1, 2029 | $8,315,000 | |
| 97705MS63 | 2025A | 0.05% | May 1, 2029 | $10,240,000 | |
| 977100EF9 | 2017A | 0.03468% | May 1, 2029 | $4,560,000 | |
| 97705MNS0 | 2019-1 | 0.02281% | May 1, 2029 | $13,995,000 | |
| 977100HW9 | 2023A | 0.04346% | May 1, 2029 | $68,260,000 | |
| 97705MUW3 | 2021A | 0.05% | May 1, 2029 | $9,910,000 | |
| 97705MPH2 | 2019B | 0.04% | May 1, 2029 | $10,870,000 | |
| 977100HN9 | 2021A | 0.01486% | May 1, 2029 | $21,345,000 | |
| 97705MN43 | 2024C | 0.05% | May 1, 2029 | $9,005,000 | |
| 977100DP8 | 2016B | 0.02733% | May 1, 2029 | $3,175,000 | |
| 97705MW68 | 2026-1 | 0.05% | May 1, 2029 | $51,220,000 | |
| 97705MPV1 | 2020-1 | 0.05% | May 1, 2029 | $20,860,000 | |
| 97705MQ73 | 2025-3 | 0.05% | May 1, 2029 | $13,315,000 | |
| 97705MXC4 | 2022-2 | 0.02381% | May 1, 2029 | $2,550,000 | |
| 97705MM77 | 2025-2 Forward | 0.05% | May 1, 2029 | $18,085,000 | |
| 977100HB5 | 2020A | 0.02349% | May 1, 2029 | $68,785,000 | |
| 97705MYB5 | 2022-4 | 0.05% | May 1, 2029 | $8,995,000 | |
| 97705MA96 | 2023-2 | 0.05% | May 1, 2029 | $30,910,000 | |
| 97705MF75 | 2024A | 0.05% | May 1, 2029 | $11,710,000 | |
| 97705MSX4 | 2021-2 Forward | 0.05% | May 1, 2029 | $21,440,000 | |
| 97705MT88 | 2025B | 0.05% | May 1, 2029 | $14,410,000 | |
| 97705MQP3 | 2020-2 | 0.02267% | May 1, 2029 | $35,740,000 | |
| 97705MSM8 | 2021-1 Forward | 0.05% | May 1, 2029 | $20,495,000 | |
| 97709TEN2 | 2025-1 Green | 0.05% | June 1, 2029 | $6,885,000 | |
| 97709TER3 | 2025A Green | 0.05% | June 1, 2029 | $5,730,000 | |
| 97709TCB0 | 2020A Green | 0.05% | June 1, 2029 | $2,445,000 | |
| 97709TEE2 | 2024A Green | 0.05% | June 1, 2029 | $8,900,000 | |
| 97709TCU8 | 2021A Green | 0.05% | June 1, 2029 | $5,825,000 | |
| 97709TDM5 | 2022A Green | 0.05% | June 1, 2029 | $3,615,000 | |
| 9771233A4 | 2024-1 Forward | 0.05% | July 1, 2029 | $15,520,000 | |
| 977123Z92 | 2021A | 0.05% | July 1, 2029 | $6,590,000 | |
| 9771236B9 | 2026-1 | 0.05% | July 1, 2029 | $10,035,000 | |
| 977123Y36 | 2020-1 | 0.01409% | July 1, 2029 | $3,635,000 | |
| 9771235Q7 | 2026A | 0.05% | July 1, 2029 | $3,090,000 | |
| 9771233U0 | 2023A | 0.05% | July 1, 2029 | $5,500,000 | |
| 9771233F3 | 2023-1 | 0.05% | July 1, 2029 | $20,025,000 | |
| 9771235A2 | 2025-1 | 0.05% | July 1, 2029 | $42,225,000 | |
| 977123U48 | 2017-2 | 0.05% | July 1, 2029 | $20,260,000 | |
| 9771232R8 | 2021-1 | 0.01617% | July 1, 2029 | $1,715,000 | |
| 977087KX2 | 2022A COPS | 0.04% | Sept. 1, 2029 | $175,000 | |
| 977087KY0 | 2022A COPS | 0.04% | March 1, 2030 | $180,000 | |
| 97705MRF4 | 2020A | 0.04% | May 1, 2030 | $11,130,000 | |
| 97705MWD3 | 2021B | 0.05% | May 1, 2030 | $8,740,000 | |
| 97705MJ48 | 2024-1 | 0.05% | May 1, 2030 | $21,495,000 | |
| 97705MD44 | 2023B | 0.05% | May 1, 2030 | $11,890,000 | |
| 97705MV36 | 2026A | 0.05% | May 1, 2030 | $16,815,000 | |
| 97705MTU9 | 2020B | 0.05% | May 1, 2030 | $11,910,000 | |
| 97705MVP7 | 2021-4 | 0.01502% | May 1, 2030 | $4,500,000 | |
| 97705ML86 | 2024-2 | 0.05% | May 1, 2030 | $16,150,000 | |
| 97705MSA4 | 2020-3 | 0.01616% | May 1, 2030 | $165,000 | |
| 97705MY33 | 2027-1 Forward | 0.05% | May 1, 2030 | $40,775,000 | |
| 97705MSY2 | 2021-2 Forward | 0.05% | May 1, 2030 | $22,890,000 | |
| 97705MYC3 | 2022-4 | 0.05% | May 1, 2030 | $50,205,000 | |
| 97705MB20 | 2023-2 | 0.05% | May 1, 2030 | $8,190,000 | |
| 97705MF83 | 2024A | 0.05% | May 1, 2030 | $12,085,000 | |
| 977100HC3 | 2020A | 0.02399% | May 1, 2030 | $72,785,000 | |
| 97705MW76 | 2026-1 | 0.05% | May 1, 2030 | $27,865,000 | |
| 97705MPW9 | 2020-1 | 0.05% | May 1, 2030 | $46,430,000 | |
| 97705MPJ8 | 2019B | 0.04% | May 1, 2030 | $9,180,000 | |
| 977100HP4 | 2021A | 0.01586% | May 1, 2030 | $23,355,000 | |
| 97705MQ81 | 2025-3 | 0.05% | May 1, 2030 | $92,190,000 |
No public documents are on the record yet for this issuer.