Westmoreland County Pa Municipal Authority Municipal Svc Revenue is a county in PA with $795.8M of municipal debt outstanding across 73 securities maturing through 2050. It ranks larger than 97% of PA issuers by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as October 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Westmoreland County Pa Municipal Authority Municipal Svc Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities73
Avg coupon4.74%
Callable44%
Next call2025
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
NR
Not rated
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities73
Callable44%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
961017RJ1
99.16
3.25%
5,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
961017RJ1
99.36
3.22%
5,000
Customer Bought
Dec 2
961017RJ1
99.96
3.13%
20,000
Customer Bought
Dec 2
961017RJ1
99.06
3.26%
20,000
Inter-Dealer Trade
Dec 2
961017RJ1
99.06
3.26%
20,000
Inter-Dealer Trade
Nov 24
961017RV4
100.81
2.86%
50,000
Customer Bought
Nov 24
961017RV4
100.81
2.86%
50,000
Inter-Dealer Trade
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
73| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961017SK7 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2026 | $4,075,000 | — | — |
| 961017PC8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 4.0% | Aug. 15, 2026 | $1,055,000 | — | — |
| 961017RB8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2026 | $1,545,000 | — | — |
| 961017MR8 | REF-SER A | 4.25% | Aug. 15, 2026 | $12,430,000 | — | — |
| 961017QM5 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2026 | $12,385,000 | — | — |
| 961017RV4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 4.0% | Aug. 15, 2026 | $1,545,000 | — | — |
| 961017LE8 | — | 5.25% | Aug. 15, 2026 | $12,310,000 | — | — |
| 961017PD6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2027 | $1,390,000 | — | — |
| 961017LF5 | — | 5.25% | Aug. 15, 2027 | $12,975,000 | — | — |
| 961017QN3 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2027 | $13,020,000 | — | — |
| 961017SL5 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2027 | $13,120,000 | — | — |
| 961017MS6 | REF-SER A | 5.0% | Aug. 15, 2027 | $13,025,000 | — | — |
| 961017RC6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2027 | $1,910,000 | — | — |
| 961017RW2 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 4.0% | Aug. 15, 2027 | $1,335,000 | — | — |
| 961017LG3 | — | 5.25% | Aug. 15, 2028 | $13,645,000 | — | — |
| 961017RX0 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 4.0% | Aug. 15, 2028 | $1,190,000 | — | — |
| 961017MZ0 | FLOATERS-1682 | 0.0% | Aug. 15, 2028 | $16,865,000 | — | — |
| 961017PW4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 3.0% | Aug. 15, 2028 | $475,000 | — | — |
| 961017NB2 | RESIDUALS-1682-2 | 0.0% | Aug. 15, 2028 | $20,000 | — | May 20, 2026 |
| 961017MT4 | REF-SER A | 5.0% | Aug. 15, 2028 | $13,660,000 | — | — |
| 961017RD4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2028 | $2,240,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017PJ3 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2028 | $1,695,000 | — | — |
| 961017NA4 | RESIDUALS-1682-1 | 0.0% | Aug. 15, 2028 | $20,000 | — | May 20, 2026 |
| 961017SM3 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2028 | $13,765,000 | — | — |
| 961017QP8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2028 | $13,660,000 | — | — |
| 961017PZ7 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 3.0% | Aug. 15, 2029 | $2,090,000 | — | — |
| 961017PE4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 3.25% | Aug. 15, 2029 | $1,870,000 | — | — |
| 961017MX5 | CAP APPREC-SER B | 0.0% | Aug. 15, 2029 | $11,965,000 | — | — |
| 961017RE2 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2029 | $575,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017MW7 | SER B | 5.0% | Aug. 15, 2029 | $1,985,000 | — | — |
| 961017SN1 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2029 | $1,995,000 | — | — |
| 961017RY8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 4.0% | Aug. 15, 2029 | $3,130,000 | — | Aug. 15, 2028 |
| 961017RF9 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2030 | $4,310,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017MY3 | CAP APPREC-SER B | 0.0% | Aug. 15, 2030 | $12,290,000 | — | — |
| 961017SP6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2030 | $150,000 | — | — |
| 961017RG7 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2031 | $17,135,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017SQ4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2031 | $155,000 | — | — |
| 961017PF1 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2031 | $20,205,000 | — | — |
| 961017SR2 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2032 | $165,000 | — | — |
| 961017PG9 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2032 | $17,345,000 | — | — |
| 961017RH5 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2032 | $18,010,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017PH7 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2033 | $18,235,000 | — | — |
| 961017SS0 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2033 | $175,000 | — | — |
| 961017RJ1 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 3.125% | Aug. 15, 2033 | $18,755,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017RZ5 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 2.125% | Aug. 15, 2033 | $3,290,000 | — | Aug. 15, 2028 |
| 961017ST8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2034 | $180,000 | — | — |
| 961017RK8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 4.0% | Aug. 15, 2034 | $19,435,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017RL6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 4.0% | Aug. 15, 2035 | $20,230,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017SU5 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2035 | $190,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017PX2 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 3.5% | Aug. 15, 2035 | $595,000 | — | — |
| 961017SV3 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2036 | $200,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017RM4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2036 | $21,165,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017PK0 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2037 | $68,365,000 | — | — |
| 961017RN2 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 201… | 3.375% | Aug. 15, 2037 | $7,765,000 | — | Aug. 15, 2027 |
| 961017SW1 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2037 | $14,625,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017SA9 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 2.45% | Aug. 15, 2037 | $3,275,000 | — | Aug. 15, 2028 |
| 961017SX9 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2038 | $23,635,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017QQ6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2038 | $37,830,000 | — | — |
| 961017SY7 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2039 | $21,465,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017SZ4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 5.0% | Aug. 15, 2040 | $22,490,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017PY0 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 3.625% | Aug. 15, 2040 | $605,000 | — | — |
| 961017TA8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 4.125% | Aug. 15, 2041 | $24,185,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017TB6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 4.25% | Aug. 15, 2042 | $6,765,000 | — | Aug. 15, 2034 |
| 961017SB7 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 2.75% | Aug. 15, 2042 | $4,345,000 | — | Aug. 15, 2028 |
| 961017SJ0 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV BDS 2025 (P… | 5.0% | Aug. 15, 2042 | $7,525,000 | — | Aug. 15, 2033 |
| 961017QS2 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 5.0% | Aug. 15, 2042 | $74,255,000 | — | — |
| 961017QR4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REV BDS 201… | 3.0% | Aug. 15, 2042 | $12,500,000 | — | Aug. 15, 2025 |
| 961017SD3 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV BDS 2025 (P… | 5.0% | Aug. 15, 2043 | $7,910,000 | — | Aug. 15, 2033 |
| 961017SE1 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV BDS 2025 (P… | 5.0% | Aug. 15, 2044 | $8,315,000 | — | Aug. 15, 2033 |
| 961017SF8 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV BDS 2025 (P… | 5.0% | Aug. 15, 2045 | $8,745,000 | — | Aug. 15, 2033 |
| 961017SG6 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV BDS 2025 (P… | 5.0% | Aug. 15, 2047 | $18,855,000 | — | Aug. 15, 2033 |
| 961017SH4 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV BDS 2025 (P… | 5.0% | Aug. 15, 2049 | $20,840,000 | — | Aug. 15, 2033 |
| 961017SC5 | WESTMORELAND CNTY PA MUN AUTH MUN SVC REV REF BDS 202… | 3.0% | Aug. 15, 2050 | $6,315,000 | — | Aug. 15, 2028 |
Reporting reliability
5/5
Excellent
21 continuing-disclosure filings on EMMA · most recent Oct 2025
Continuing disclosure
21 recentOther Financial / Operating Data: Incorporate OS by Reference
Oct 16, 2025 · 961017
Audited Financial Statements or ACFR: 2025 Audited Financial Statements
Sep 24, 2025 · 961017
Audited Financial Statements or ACFR: 2025 Audited Financial Statements
Sep 24, 2025 · 961017
Annual Financial Information and Operating Data: 2025 Annual Report (Up…
Sep 23, 2025 · 961017
Annual Financial Information and Operating Data: 2025 Annual Report
Sep 15, 2025 · 961017
Budget: 2025 Consultant Engineer s Annual Report and 2026 Budget
Sep 15, 2025 · 961017
Other Financial / Operating Data: Incorporate OS by Reference
Feb 25, 2025 · 961017
Audited Financial Statements or ACFR: 2024 Audited Financial Statements
Sep 27, 2024 · 961017
Budget: 2024 Consultant Engineer s Annual Report and 2025 Budget
Sep 12, 2024 · 961017
Annual Financial Information and Operating Data: 2024 Annual Report
Sep 12, 2024 · 961017
Audited Financial Statements or ACFR: 2023 Audited Financial Statements
Oct 30, 2023 · 961017
Audited Financial Statements or ACFR: 2023 Notice of Filing Unaudited F…
Sep 27, 2023 · 961017
Document library
38 filings · sourced from EMMA & the issuer
W
Other
Other Financial / Operating Data: Incorporate OS by Reference
Other FilingsOct 2025
Otheremma_cd
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES A OF 2025
Official StatementsOct 2025
OSemma_os
W
Financial
2025 Audited Financial Statements
Financial ReportsSep 2025
Financialemma_cd
W
Financial
2025 Audited Financial Statements
Financial ReportsSep 2025
Financialemma_cd
W
Credit
2025 Annual Report (Updated)
Credit & RatingsSep 2025
Creditemma_cd
W
Credit
2025 Annual Report
Credit & RatingsSep 2025
Creditemma_cd
W
Budget
Budget: 2025 Consultant Engineer s Annual Report and 2026 Budget
BudgetsSep 2025
Budgetemma_cd
W
Other
Other Financial / Operating Data: Incorporate OS by Reference
Other FilingsFeb 2025
Otheremma_cd
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS, SERIES OF 2025
Official StatementsFeb 2025
OSemma_os
W
Financial
2024 Audited Financial Statements
Financial ReportsSep 2024
Financialemma_cd
W
Budget
Budget: 2024 Consultant Engineer s Annual Report and 2025 Budget
BudgetsSep 2024
Budgetemma_cd
W
Credit
2024 Annual Report
Credit & RatingsSep 2024
Creditemma_cd
W
Financial
2023 Audited Financial Statements
Financial ReportsOct 2023
Financialemma_cd
W
Financial
2023 Notice of Filing Unaudited Financial Statements - Westmoreland County Municipal Auth…
Financial ReportsSep 2023
Financialemma_cd
W
Financial
2023 Draft Financial Statements
Financial ReportsSep 2023
Financialemma_cd
W
Credit
2023 Annual Report
Credit & RatingsSep 2023
Creditemma_cd
W
Budget
Budget: 2023 Consultant Engineer s Annual Report and 2024 Budget
BudgetsSep 2023
Budgetemma_cd
W
Financial
2022 Audited Financial Statements
Financial ReportsSep 2022
Financialemma_cd
W
Budget
Budget: 2022 Consultant Engineer s Annual Report and 2023 Budget
BudgetsSep 2022
Budgetemma_cd
W
Annual Data
2022 Operating Data
Annual / Operating DataSep 2022
Annual Dataemma_cd
W
Financial
2021 Audited Financial Statements
Financial ReportsSep 2021
Financialemma_cd
W
Budget
Budget: 2021 Consultant Engineer s Annual Report and 2022 Budget
BudgetsSep 2021
Budgetemma_cd
W
Annual Data
2021 Operating Data
Annual / Operating DataSep 2021
Annual Dataemma_cd
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2020
Official StatementsJun 2020
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2020
Official StatementsMay 2020
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2020
Official StatementsMay 2020
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES OF 2017
Official StatementsDec 2017
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS SERIES OF 2016
Official StatementsJul 2016
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS, SERIES OF 2015
Official StatementsMar 2015
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS, SERIES OF 2013
Official StatementsMay 2013
OSemma_os
W
OS
MUNICIPAL AUTHORITY OF WESTMORELAND COUNTY MUNICIPAL SERVICE REVENUE BONDS SERIES OF 2009
Official StatementsDec 2009
OSemma_os
W
OS
REV BDS 2006 - B
Official StatementsNov 2006
OSemma_os
W
OS
Official Statements
Official StatementsNov 2005
OSemma_os
W
OS
FGIC-MBIA RE
Official StatementsAug 2003
OSemma_os
W
OS
REV BDS 2001-A
Official StatementsAug 2001
OSemma_os
W
OS
REF REV BDS 2001
Official StatementsJul 2001
OSemma_os
W
OS
REV BDS 2000-A
Official StatementsDec 2000
OSemma_os
W
OS
REF REV BDS 2001
Official StatementsMay 1999
OSemma_os