Peoria Arizona Water & Watewater Revenue is a city in AZ with $37.5M of municipal debt outstanding across 21 securities maturing through 2042. Its senior debt is rated AA+ by S&P. It ranks larger than 59% of AZ issuers by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as January 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Peoria Arizona Water & Watewater Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities21
Avg coupon4.65%
Callable54%
Next call2032
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
AA+
25 rated securities
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities21
Callable54%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 4
712851BT0
113.66
2.73%
25,000
Customer Bought
Dec 2
712851BT0
113.17
2.80%
25,000
Customer Sold
Dec 2
712851BT0
113.17
2.80%
25,000
Inter-Dealer Trade
Dec 2
712851BY9
102.08
3.64%
25,000
Inter-Dealer Trade
Dec 2
712851BY9
102.33
3.60%
25,000
Customer Bought
Dec 1
712851BZ6
101.74
3.70%
40,000
Customer Sold
Dec 1
712851BL7
101.02
3.32%
5,000
Customer Sold
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
21| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712851BL7 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2026 | $1,045,000 | — | — |
| 712851BD5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV REF OBLIG 2020 A (AZ… | 5.0% | July 15, 2026 | $5,560,000 | — | — |
| 712851BM5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2027 | $1,095,000 | — | — |
| 712851BE3 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV REF OBLIG 2020 A (AZ… | 3.0% | July 15, 2027 | $3,930,000 | — | — |
| 712851CD4 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2027 | $660,000 | AA+ | — |
| 712851BN3 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2028 | $1,150,000 | — | — |
| 712851CE2 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2028 | $695,000 | AA+ | — |
| 712851BF0 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV REF OBLIG 2020 A (AZ… | 5.0% | July 15, 2028 | $1,210,000 | — | — |
| 712851BP8 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2029 | $1,210,000 | — | — |
| 712851BG8 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV REF OBLIG 2020 A (AZ… | 5.0% | July 15, 2029 | $490,000 | — | — |
| 712851CF9 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2029 | $730,000 | AA+ | — |
| 712851BQ6 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2030 | $1,270,000 | — | — |
| 712851CG7 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2030 | $770,000 | AA+ | — |
| 712851BR4 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2031 | $1,330,000 | — | — |
| 712851CH5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2031 | $810,000 | AA+ | — |
| 712851CJ1 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2032 | $850,000 | AA+ | — |
| 712851BS2 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2032 | $1,400,000 | — | — |
| 712851BT0 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 5.0% | July 15, 2033 | $1,470,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CK8 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2033 | $895,000 | AA+ | — |
| 712851CL6 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2034 | $940,000 | AA+ | — |
| 712851BU7 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2034 | $1,540,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CM4 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2035 | $985,000 | AA+ | — |
| 712851BV5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2035 | $1,605,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851BW3 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2036 | $1,665,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CN2 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2036 | $1,040,000 | AA+ | — |
| 712851BX1 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2037 | $1,735,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CP7 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2037 | $1,090,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CQ5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2038 | $1,145,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851BY9 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2038 | $1,805,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851BZ6 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2039 | $1,875,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CR3 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2039 | $1,205,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CA0 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2040 | $1,950,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CS1 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2040 | $1,270,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CT9 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2041 | $1,335,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CB8 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2041 | $2,030,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CU6 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2042 | $1,400,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CC6 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2022A (AZ)* | 4.0% | July 15, 2042 | $2,110,000 | — | July 15, 2032 |
| 712851CV4 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2043 | $1,475,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CW2 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2044 | $1,550,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CX0 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2045 | $1,630,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CY8 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2046 | $1,710,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851CZ5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2047 | $1,800,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851DA9 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2048 | $1,890,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851DB7 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2049 | $1,990,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851DC5 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2050 | $2,090,000 | AA+ | July 15, 2036 |
| 712851DD3 | PEORIA ARIZ WTR & WASTEWATER REV OBLIGS 2026 (AZ)* | 5.0% | July 15, 2051 | $2,195,000 | AA+ | July 15, 2036 |
Reporting reliability
3/5
Moderate
13 continuing-disclosure filings on EMMA · most recent Jan 2025
Continuing disclosure
13 recentAnnual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Jan 28, 2025 · 712851
Audited Financial Statements or ACFR: Annual Comprehensive Financial Re…
Jan 30, 2024 · 712851
Audited Financial Statements or ACFR: Annual Comprehensive Financial Re…
Jan 24, 2023 · 712851
Audited Financial Statements or ACFR: City of Peoria, AZ - Annual Compr…
Dec 16, 2021 · 712851
Annual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Nov 23, 2021 · 712851
Annual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Nov 23, 2021 · 712851
Annual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Nov 23, 2021 · 712851
Annual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Nov 23, 2021 · 712851
Annual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Nov 23, 2021 · 712851
Annual Financial Information and Operating Data: Water and Wastewater A…
Nov 23, 2021 · 712851
Audited Financial Statements or ACFR: City of Peoria, AZ - Comprehensiv…
Jan 6, 2021 · 712851
Audited Financial Statements or ACFR: City of Peoria, Arizona CAFR
Jan 13, 2020 · 712851
Document library
17 filings · sourced from EMMA & the issuer
P
Financial
Water and Wastewater Accounts, Audited Financial Statements or ACFR: Annual Comprehensive…
Financial ReportsJan 2025
Financialemma_cd
P
Financial
Annual Comprehensive Financial Report and Water/Wastewater Account detail
Financial ReportsJan 2024
Financialemma_cd
P
Financial
Annual Comprehensive Financial Report and Water/Wastewater Account detail
Financial ReportsJan 2023
Financialemma_cd
P
OS
WATER AND WASTEWATER REVENUE OBLIGATIONS, SERIES 2022A
Official StatementsMay 2022
OSemma_os
P
Financial
City of Peoria, AZ - Annual Comprehensive Financial Report
Financial ReportsDec 2021
Financialemma_cd
P
Annual Data
Water and Wastewater Account Detail
Annual / Operating DataNov 2021
Annual Dataemma_cd
P
Annual Data
Water and Wastewater Account Detail
Annual / Operating DataNov 2021
Annual Dataemma_cd
P
Annual Data
Water and Wastewater Account Detail
Annual / Operating DataNov 2021
Annual Dataemma_cd
P
Annual Data
Water and Wastewater Account Detail
Annual / Operating DataNov 2021
Annual Dataemma_cd
P
Annual Data
Water and Wastewater Account Detail
Annual / Operating DataNov 2021
Annual Dataemma_cd
P
Annual Data
Water and Wastewater Account Detail
Annual / Operating DataNov 2021
Annual Dataemma_cd
P
Financial
City of Peoria, AZ - Comprehensive Annual Financial Report
Financial ReportsJan 2021
Financialemma_cd
P
OS
WATER AND WASTEWATER REVENUE REFUNDING OBLIGATIONS, SERIES 2020A
Official StatementsOct 2020
OSemma_os
P
Financial
City of Peoria, Arizona CAFR
Financial ReportsJan 2020
Financialemma_cd
P
Financial
City of Peoria, Arizona CAFR
Financial ReportsDec 2018
Financialemma_cd
P
OS
WATER AND WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012
Official StatementsJun 2012
OSemma_os
P
OS
WATER AND WASTEWATER REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2010
Official StatementsMay 2010
OSemma_os