This is BondGov’s investor relations page for Ohio St Higher Educational Facility Commn Revenue. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Ohio St Higher Educational Facility Commn Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 67756DM78 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $660,000 | |
| 67756DMN3 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $900,000 | |
| 67756DK47 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $890,000 | |
| 67756DM86 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $695,000 | |
| 67756DMP8 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $945,000 | |
| 67756DMQ6 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $995,000 | |
| 67756DK54 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $935,000 | |
| 67756DM86 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $730,000 | |
| 67756DK62 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2029 | $1,095,000 | |
| 67756DMR4 | 2017 | 0.03% | Oct. 1, 2029 | $1,035,000 | |
| 67756DM94 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2030 | $4,560,000 | |
| 67756DMS2 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2030 | $1,075,000 | |
| 67756DK70 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2030 | $1,030,000 | |
| 67756DK88 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2031 | $1,085,000 | |
| 67756DN28 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2031 | $4,785,000 | |
| 67756DMT0 | 2017 | 0.0325% | Oct. 1, 2031 | $1,125,000 | |
| 67756DK96 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2032 | $1,140,000 | |
| 67756DMU7 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2032 | $1,170,000 | |
| 67756DN36 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2032 | $5,030,000 | |
| 67756DL20 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $1,200,000 | |
| 67756DN44 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $5,275,000 | |
| 67756DMV5 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $1,230,000 | |
| 67756DMW3 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2034 | $1,295,000 | |
| 67756DL38 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2034 | $2,390,000 | |
| 67756DMX1 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2035 | $1,360,000 | |
| 67756DL46 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2035 | $2,510,000 | |
| 67756DL53 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2036 | $2,640,000 | |
| 67756DMY9 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2036 | $1,430,000 | |
| 67756DMZ6 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2037 | $1,505,000 | |
| 67756DN51 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2037 | $2,540,000 | |
| 67756DL61 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2037 | $1,465,000 | |
| 67756DN69 | 2023B Green | 0.05% | Oct. 1, 2038 | $2,665,000 | |
| 67756DNA0 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2038 | $1,580,000 | |
| 67756DL79 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2038 | $1,540,000 | |
| 67756DL87 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2039 | $3,200,000 | |
| 67756DNA0 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2039 | $1,660,000 | |
| 67756DNA0 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2040 | $1,750,000 | |
| 67756DL95 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2040 | $3,355,000 | |
| 67756DM29 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2041 | $3,535,000 | |
| 67756DNA0 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2041 | $1,835,000 | |
| 67756DNA0 | 2017 | 0.05% | Oct. 1, 2042 | $1,930,000 | |
| 67756DM37 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2042 | $3,715,000 | |
| 67756DNB8 | 2017 | 0.04% | Oct. 1, 2043 | $2,020,000 | |
| 67756DM45 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2043 | $3,905,000 | |
| 67756DM52 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2044 | $4,105,000 | |
| 67756DNB8 | 2017 | 0.04% | Oct. 1, 2044 | $2,100,000 | |
| 67756DNB8 | 2017 | 0.04% | Oct. 1, 2045 | $2,190,000 | |
| 67756DM52 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2045 | $4,315,000 | |
| 67756DM52 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2046 | $4,540,000 | |
| 67756DNB8 | 2017 | 0.04% | Oct. 1, 2046 | $2,275,000 | |
| 67756DNB8 | 2017 | 0.04% | Oct. 1, 2047 | $2,370,000 | |
| 67756DM52 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2047 | $4,770,000 | |
| 67756DM52 | 2023A Green | 0.05% | Oct. 1, 2048 | $7,495,000 | |
| 674241AA2 | 2019 | 0.03685% | Aug. 1, 2049 | $82,065,000 | |
| 67756DM60 | 2023A Green | 0.0525% | Oct. 1, 2049 | $2,670,000 | |
| 67756DM60 | 2023A Green | 0.0525% | Oct. 1, 2050 | $11,135,000 | |
| 67756DM60 | 2023A Green | 0.0525% | Oct. 1, 2051 | $2,965,000 | |
| 674241AB0 | 2021 | 0.02874% | Oct. 1, 2051 | $80,625,000 | |
| 674241AC8 | 2021 | 0.02924% | Oct. 1, 2051 | $30,350,000 | |
| 67756DM60 | 2023A Green | 0.0525% | Oct. 1, 2052 | $15,190,000 | |
| 67756DM60 | 2023A Green | 0.0525% | Oct. 1, 2053 | $16,005,000 |
No public documents are on the record yet for this issuer.