North St Paul Maplewood Minnesota Indpt School District No. 622 is a city in MN with $423.4M of municipal debt outstanding across 103 securities maturing through 2046. It ranks larger than 98% of MN issuers by debt outstanding.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you North St Paul Maplewood Minnesota Indpt School District No. 622? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities103
Avg coupon3.38%
Callable56%
Next call2027
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
NR
Not rated
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities103
Callable56%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 4
662152CS4
100.23
2.80%
30,000
Customer Bought
Dec 4
662152CS4
100.23
2.80%
30,000
Inter-Dealer Trade
Dec 4
662152CS4
100.23
2.80%
30,000
Inter-Dealer Trade
Dec 3
662152GV3
102.72
2.69%
35,000
Customer Bought
Dec 3
662152GV3
102.64
2.73%
35,000
Inter-Dealer Trade
Dec 2
662152CS4
99.68
3.29%
60,000
Inter-Dealer Trade
Dec 2
662152CS4
99.58
3.37%
60,000
Customer Sold
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
103| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662152CG0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2027 | $275,000 | — | — |
| 662152BV8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2027 | $895,000 | — | — |
| 6621402J0 | — | 4.25% | Feb 1, 2027 | $2,745,000 | — | — |
| 662152DF1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2027 | $180,000 | — | — |
| 662152DB0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 CA… | 3.0% | Feb 1, 2027 | $535,000 | — | — |
| 662152EK9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2027 | $405,000 | — | — |
| 6621405W8 | — | — | Feb 1, 2027 | — | — | — |
| 662152HE0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2027 | $2,310,000 | — | — |
| 662152EB9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.6% | Feb 1, 2027 | $1,935,000 | — | — |
| 662152CS4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2027 | $735,000 | — | — |
| 6621407K2 | — | — | Feb 1, 2027 | — | — | — |
| 662152GK7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2027 | $690,000 | — | — |
| 6621405A6 | — | 4.25% | Feb 1, 2027 | $605,000 | — | — |
| 6621408E5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.35% | Feb 1, 2027 | $425,000 | — | — |
| 6621406R8 | — | 6.2% | Feb 1, 2027 | $2,115,000 | — | — |
| 662152FM4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2027 | $2,055,000 | — | — |
| 662152BD8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.7% | Feb 1, 2027 | $360,000 | — | — |
| 662152GU5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2027 | $8,615,000 | — | — |
| 662152HM2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2028 | $150,000 | — | — |
| 6621405X6 | — | 4.0% | Feb 1, 2028 | $2,365,000 | — | — |
| 6621408F2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.6% | Feb 1, 2028 | $450,000 | — | — |
| 662152GL5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2028 | $760,000 | — | — |
| 662152DC8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 CA… | 3.0% | Feb 1, 2028 | $555,000 | — | — |
| 662152EL7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2028 | $425,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152FN2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2028 | $2,560,000 | — | — |
| 6621407L0 | — | — | Feb 1, 2028 | — | — | — |
| 662152HF7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2028 | $1,795,000 | — | — |
| 662152BE6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.8% | Feb 1, 2028 | $400,000 | — | — |
| 662152CT2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2028 | $760,000 | — | — |
| 662152DG9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2028 | $1,740,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152GV3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2028 | $9,840,000 | — | — |
| 662152HG5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2029 | $1,800,000 | — | — |
| 662152EM5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2029 | $445,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152GM3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2029 | $790,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 6621408G0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.75% | Feb 1, 2029 | $470,000 | — | — |
| 6621407M8 | — | 4.5% | Feb 1, 2029 | $1,355,000 | — | — |
| 662152FP7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2029 | $2,735,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HN0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2029 | $250,000 | — | — |
| 662152DD6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 CA… | 3.0% | Feb 1, 2029 | $570,000 | — | — |
| 662152DH7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2029 | $2,090,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152GW1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2029 | $11,390,000 | — | — |
| 662152BF3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.875% | Feb 1, 2029 | $410,000 | — | — |
| 662152BG1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2030 | $440,000 | — | — |
| 662152FQ5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2030 | $2,890,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152DJ3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.125% | Feb 1, 2030 | $2,420,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152EP8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2030 | $1,375,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HH3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2030 | $1,875,000 | — | — |
| 662152HP5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2030 | $750,000 | — | — |
| 662152GN1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2030 | $845,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152GX9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2030 | $8,960,000 | — | Feb. 1, 2029 |
| 6621408H8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.75% | Feb 1, 2030 | $495,000 | — | — |
| 662152DK0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.25% | Feb 1, 2031 | $2,810,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152FR3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2031 | $3,050,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152EQ6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2031 | $1,375,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152GP6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2031 | $415,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152GY7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 2.0% | Feb 1, 2031 | $9,710,000 | — | Feb. 1, 2029 |
| 662152HQ3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2031 | $750,000 | — | — |
| 662152HJ9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2031 | $2,005,000 | — | Feb. 1, 2030 |
| 662152BH9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.1% | Feb 1, 2031 | $460,000 | — | — |
| 662152HK6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2032 | $3,270,000 | — | Feb. 1, 2030 |
| 662152DL8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.125% | Feb 1, 2032 | $3,275,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152ER4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2032 | $1,600,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152GZ4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 2.0% | Feb 1, 2032 | $6,000,000 | — | Feb. 1, 2029 |
| 662152HR1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2032 | $1,800,000 | — | — |
| 662152FS1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2032 | $3,120,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HL4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2033 | $3,455,000 | — | Feb. 1, 2030 |
| 662152DM6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 4.0% | Feb 1, 2033 | $3,405,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152HA8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 2.0% | Feb 1, 2033 | $6,310,000 | — | Feb. 1, 2029 |
| 662152HS9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2033 | $1,365,000 | — | — |
| 662152ES2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2033 | $1,650,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152FT9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2033 | $3,220,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HT7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2034 | $3,250,000 | — | — |
| 662152DN4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.25% | Feb 1, 2034 | $3,540,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152FU6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2034 | $3,300,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HB6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 2.0% | Feb 1, 2034 | $6,280,000 | — | Feb. 1, 2029 |
| 662152ET0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 5.0% | Feb 1, 2034 | $1,675,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152FV4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2035 | $3,425,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HU4 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2035 | $2,100,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152DP9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.375% | Feb 1, 2035 | $4,495,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152EU7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2035 | $10,150,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HV2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2036 | $1,850,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152FW2 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2036 | $3,500,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152DQ7 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.375% | Feb 1, 2036 | $4,875,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152EV5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2036 | $10,650,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HW0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2037 | $1,775,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152EW3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2037 | $10,925,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152DR5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.5% | Feb 1, 2037 | $5,080,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152FX0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2037 | $3,600,000 | — | Feb. 1, 2037 |
| 662152HX8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 5.0% | Feb 1, 2038 | $1,930,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152DS3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.5% | Feb 1, 2038 | $5,280,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152FY8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2038 | $3,700,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152EX1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2038 | $11,225,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152DT1 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.5% | Feb 1, 2039 | $5,485,000 | — | Feb. 1, 2027 |
| 662152EY9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2039 | $11,550,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152FZ5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2039 | $3,800,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HY6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 4.0% | Feb 1, 2039 | $2,000,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152EZ6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2040 | $16,300,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152HZ3 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 4.0% | Feb 1, 2040 | $1,875,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152JA6 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GE… | 4.0% | Feb 1, 2041 | $1,885,000 | — | Feb. 1, 2034 |
| 662152FA0 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2041 | $16,950,000 | — | Feb. 1, 2041 |
| 662152FB8 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2042 | $17,450,000 | — | Feb. 1, 2028 |
| 662152GC5 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2042 | $15,350,000 | — | Feb. 1, 2042 |
| 662152FF9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN INDPT SCH DIST NO 622 GO… | 3.0% | Feb 1, 2046 | $80,050,000 | — | Feb. 1, 2028 |
Reporting reliability
0/5
No Filings
0 continuing-disclosure filings on EMMA
Document library
0 filings · sourced from EMMA & the issuerNo public documents are on the record yet for this issuer.