King County, Washington is a county in WA with $10.8B of municipal debt outstanding across 1,070 securities maturing through 2067. Its senior debt is rated Aaa by Moody's and AAA by S&P. It is among the largest issuers in WA by debt outstanding.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you King County, Washington? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities1,070
Avg coupon4.53%
Callable12%
Next call2022
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
Aaa
257 rated securities
S&P
AAA
304 rated securities
Fitch
AAA
153 rated securities
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities1,070
Callable12%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
49474F5K2
101.21
2.82%
45,000
Customer Sold
Dec 5
49474F4D9
102.05
2.87%
15,000
Customer Sold
Dec 5
49474F4D9
102.13
2.79%
15,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
49474F4D9
102.20
2.71%
15,000
Customer Bought
Dec 5
49474F5K2
101.29
2.68%
485,000
Customer Sold
Dec 5
49474FYC8
102.16
2.75%
30,000
Customer Bought
Dec 5
49474FYC8
102.10
2.82%
30,000
Customer Sold
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
1,070| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495290FV5 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2024B (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $3,555,000 | — | — |
| 495289V80 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2015A (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $3,580,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FJ50 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2022 A (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $2,425,000 | AaaAAAAAA | — |
| 495290AR9 | KING CNTY WASH SWR REV BDS 2018 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $10,620,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290GZ5 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2025A (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $8,805,000 | — | — |
| 49474FUZ1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2019 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $6,505,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FJY7 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2015A (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $10,745,000 | AaaAAA | — |
| 4952892X7 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2016A (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $6,510,000 | Aa1AA+ | — |
| 495289P87 | KING CNTY WASH SWR REV REV REF BDS 2014B (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $8,000,000 | Aa1AA+ | — |
| 4952894E7 | KING CNTY WASH SWR REV IMPT AND REF BDS 2016 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $19,850,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290DP0 | KING CNTY WASH SWR REV TAXABLE REF BDS 2021 A (WA)* | 0.946% | July 1, 2026 | $3,185,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474F5K2 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $18,835,000 | — | — |
| 49474FA42 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO REF BDS 2021 B (WA)* | 0.896% | July 1, 2026 | $1,825,000 | AaaAAA | — |
| 49474FSC5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2017 (WA)* | 5.0% | July 1, 2026 | $10,565,000 | AaaAAA | — |
| 49474FAP5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2012B (WA)* | 3.0% | Sept. 1, 2026 | $1,635,000 | AAA | — |
| 49474FGM6 | KING CNTY WASH LTGO REF BDS 2013 B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $4,580,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FYC8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2021 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $1,920,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FNZ9 | KING CNTY WASH LTD GO REF BDS 2015E (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $6,715,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FJD3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2014C (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $795,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FPT1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2016A (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2026 | $2,080,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FMQ0 | KING CNTY WASH LTD TAX GO AND REF BDS 2015D (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2026 | $4,095,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FFD7 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2013 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $2,930,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474F3H1 | KING CNTY WASH UNLTD TAX GO BDS 2024 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $3,250,000 | — | — |
| 49474FF70 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO BDS 2021C (WA)* | 1.4% | Dec. 1, 2026 | $20,715,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474GBJ6 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GEN OBLIG BDS 2025 C (… | 3.721% | Dec. 1, 2026 | $6,985,000 | — | — |
| 49474E6P3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS KCCF WATER PIPE REPLACE… | 3.0% | Dec. 1, 2026 | $1,030,000 | — | — |
| 49474FDS6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS D (WA)* | 2.375% | Dec. 1, 2026 | $2,590,000 | AaaAAAAAA | May 10, 2026 |
| 49474FV72 | KING CNTY WASH UNLTD TAX GO BDS 2023 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $3,050,000 | AAAAAA | — |
| 49474FEM8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2012E (WA)* | 2.125% | Dec. 1, 2026 | $235,000 | AaaAAAAAA | Dec. 1, 2026 |
| 49474GAA6 | KING CNTY WASH GEN OBLIG LTD TAX REF BDS 2025B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $16,525,000 | — | — |
| 49474F6F2 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2025 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $5,030,000 | — | — |
| 49474FXP0 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO REF BDS 2020 B (WA)* | 1.0% | Dec. 1, 2026 | $4,150,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474F2B5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $5,945,000 | — | — |
| 49474FLN8 | KING CNTY WASH GO BDS 2015 B (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2026 | $790,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FN30 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2023 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $960,000 | AAAAAA | — |
| 49474FWH9 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2020 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $1,825,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FR93 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2023 B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $6,730,000 | AAA | — |
| 49474FY38 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO BDS 2023 C (WA)* | 4.738% | Dec. 1, 2026 | $5,135,000 | AAAAAA | — |
| 49474F4D9 | KING CNTY WASH GO LTD TAX REF BDS 2024 B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2026 | $3,480,000 | — | — |
| 495289DC1 | SECOND SER | 0.0% | Jan. 1, 2027 | — | — | — |
| 495289Z52 | KING CNTY WASH SWR REV SWR IMPT AND REF REV BDS 2015B… | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $1,875,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474EF99 | LTD TAX-SER D | 4.75% | Jan. 1, 2027 | $2,435,000 | — | — |
| 495289C40 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2012B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $9,305,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474EBE2 | REF-SER B | 0.0% | Jan. 1, 2027 | — | — | — |
| 495289QR4 | REV BDS 2007 | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $2,845,000 | — | — |
| 49474EXS7 | SWR | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $10,660,000 | — | — |
| 495289FW5 | — | — | Jan. 1, 2027 | — | — | — |
| 495289KV1 | SER A | 4.5% | Jan. 1, 2027 | $9,875,000 | — | — |
| 49474FZK9 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2021 A (WA)* | 4.0% | Jan. 1, 2027 | $25,560,000 | AaaAAA | — |
| 49474EM59 | REF-LTD TAX | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $12,860,000 | — | — |
| 49474FMC1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2015C (WA)* | 4.0% | Jan. 1, 2027 | $2,985,000 | AaaAAAAAA | — |
| 495289YF1 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV BDS 2011 (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2027 | $5,545,000 | AA+ | — |
| 495290BK3 | KING CNTY WASH SWR REV IMPT REF BDS 2020 A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $2,670,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290CT3 | KING CNTY WASH SWR REV TAXABLE REF BDS 2020 B (WA)* | 1.12% | Jan. 1, 2027 | $11,735,000 | Aa1AA+ | — |
| 4952897D6 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2027 | $7,045,000 | — | — |
| 495289HF0 | — | 5.5% | Jan. 1, 2027 | $14,270,000 | — | — |
| 495289MC1 | MERLOTS-C 30 | 0.0% | Jan. 1, 2027 | — | — | — |
| 495289MW7 | REF | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $4,125,000 | — | — |
| 4952897Q7 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2027 | $11,675,000 | — | — |
| 495289SU5 | SWR REV BDS 2008 | 5.5% | Jan. 1, 2027 | $2,930,000 | — | — |
| 495290EX2 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $8,300,000 | — | — |
| 49474FAX8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2012B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $10,160,000 | AaaAAA | — |
| 495289MD9 | BRUTS-C 30 | 0.0% | Jan. 1, 2027 | — | — | — |
| 495289BU3 | — | — | Jan. 1, 2027 | — | — | — |
| 495289ZG8 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2027 | $18,720,000 | — | — |
| 495289M23 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2013B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $3,050,000 | Aa1AA+ | — |
| 495289H86 | KING CNTY WASH SWR REV REV REF BDS 2013A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $9,620,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FHH6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2014B (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $885,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FE89 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2021 B (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $2,450,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FUL2 | KING CNTY WASH LTD TAX GO RFDG BDS 2019 A (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $4,430,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FCX6 | KING CNTY WASH LTD GO PUB TRANS SALES TAX REF BDS 201… | 4.0% | June 1, 2027 | $2,210,000 | AAAAAA | — |
| 49474FRK8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2017 B (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $515,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FQM5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2017 A GREEN BOND (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $1,180,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474GAB4 | KING CNTY WASH GEN OBLIG LTD TAX REF BDS 2025B (WA)* | 4.0% | June 1, 2027 | $2,940,000 | — | — |
| 49474FSU5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2018 A (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $975,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FC40 | KING CNTY WASH GO UNLTD TAX BDS 2021 (WA)* | 5.0% | June 1, 2027 | $745,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474F5L0 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $20,020,000 | — | — |
| 495290JF6 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2026 A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $16,755,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290FW3 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2024B (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $4,710,000 | — | — |
| 49474FA59 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO REF BDS 2021 B (WA)* | 1.145% | July 1, 2027 | $1,845,000 | AaaAAA | — |
| 495290HA9 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2025A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $10,625,000 | — | — |
| 4952894F4 | KING CNTY WASH SWR REV IMPT AND REF BDS 2016 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $15,885,000 | Aa1AA+ | July 1, 2026 |
| 49474FSD3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2017 (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $11,040,000 | AaaAAA | — |
| 4952892Y5 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2016A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $6,845,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FVA5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2019 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $3,525,000 | AaaAAAAAA | — |
| 495290AS7 | KING CNTY WASH SWR REV BDS 2018 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $11,165,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290DQ8 | KING CNTY WASH SWR REV TAXABLE REF BDS 2021 A (WA)* | 1.195% | July 1, 2027 | $3,215,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FJZ4 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2015A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $11,315,000 | AaaAAA | — |
| 495289V98 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2015A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $3,770,000 | Aa1AA+ | — |
| 495289P95 | KING CNTY WASH SWR REV REV REF BDS 2014B (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $10,250,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FJ68 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2022 A (WA)* | 5.0% | July 1, 2027 | $2,555,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FAQ3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2012B (WA)* | 3.0% | Sept. 1, 2027 | $1,680,000 | AAA | — |
| 49474FV80 | KING CNTY WASH UNLTD TAX GO BDS 2023 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $3,200,000 | AAAAAA | — |
| 49474GBK3 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GEN OBLIG BDS 2025 C (… | 3.5% | Dec. 1, 2027 | $7,450,000 | — | — |
| 49474FGP9 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2014A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $5,060,000 | AaaAAA | — |
| 49474FXQ8 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO REF BDS 2020 B (WA)* | 1.1% | Dec. 1, 2027 | $9,245,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FWJ5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2020 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $1,925,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FLP3 | KING CNTY WASH GO BDS 2015 B (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2027 | $820,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474F3J7 | KING CNTY WASH UNLTD TAX GO BDS 2024 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $3,415,000 | — | — |
| 49474FMR8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO AND REF BDS 2015D (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2027 | $4,260,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474GAC2 | KING CNTY WASH GEN OBLIG LTD TAX REF BDS 2025B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $16,890,000 | — | — |
| 49474FS27 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2023 B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $2,390,000 | AAA | — |
| 49474FFE5 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2013 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $3,075,000 | — | — |
| 49474FPA2 | KING CNTY WASH LTD GO REF BDS 2015E (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $7,055,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FF88 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO BDS 2021C (WA)* | 1.54% | Dec. 1, 2027 | $21,000,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FPU8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2016A (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2027 | $2,165,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FY46 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO BDS 2023 C (WA)* | 4.71% | Dec. 1, 2027 | $5,385,000 | AAAAAA | — |
| 49474EJ61 | LTD TAX-SER E | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $6,045,000 | — | — |
| 49474FJE1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2014C (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2027 | $835,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474F6G0 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2025 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $5,295,000 | — | — |
| 49474FYD6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2021 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $2,015,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FEN6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2012E (WA)* | 2.25% | Dec. 1, 2027 | $240,000 | AaaAAAAAA | Dec. 1, 2027 |
| 49474FDT4 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS D (WA)* | 3.0% | Dec. 1, 2027 | $2,645,000 | AaaAAAAAA | Dec. 1, 2022 |
| 49474FN48 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2023 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $1,005,000 | AAAAAA | — |
| 49474E6Q1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS KCCF WATER PIPE REPLACE… | 3.125% | Dec. 1, 2027 | $1,060,000 | — | — |
| 49474F2C3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $6,250,000 | — | — |
| 49474F4E7 | KING CNTY WASH GO LTD TAX REF BDS 2024 B (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2027 | $3,655,000 | — | — |
| 495289Z60 | KING CNTY WASH SWR REV SWR IMPT AND REF REV BDS 2015B… | 4.0% | Jan. 1, 2028 | $1,980,000 | Aa1AA+ | — |
| 495289DD9 | SECOND SER | 0.0% | Jan. 1, 2028 | — | — | — |
| 4952896T2 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV BDS 2011 (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2028 | $2,330,000 | AA+ | — |
| 495290AF5 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $12,305,000 | — | — |
| 495289BV1 | — | — | Jan. 1, 2028 | — | — | — |
| 495289H94 | KING CNTY WASH SWR REV REV REF BDS 2013A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $10,115,000 | Aa1AA+ | — |
| 495289C99 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2012B (WA)* | 4.0% | Jan. 1, 2028 | $4,760,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FZL7 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2021 A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $22,490,000 | AaaAAA | — |
| 49474FAY6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2012B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $10,680,000 | AaaAAA | — |
| 495290EH7 | KING CNTY WASH SWR REV BDS 2023 (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $14,310,000 | — | — |
| 495289ZH6 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $19,665,000 | AA+ | — |
| 49474EXT5 | SWR | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $11,210,000 | — | — |
| 495289M31 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2013B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $1,395,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290BL1 | KING CNTY WASH SWR REV IMPT REF BDS 2020 A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $2,805,000 | Aa1AA+ | — |
| 495290EY0 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $14,325,000 | — | — |
| 495289KW9 | SER A | 4.5% | Jan. 1, 2028 | $10,310,000 | — | — |
| 4952896K1 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV BDS 2011 (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2028 | $3,490,000 | — | — |
| 49474EM67 | REF-LTD TAX | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $13,440,000 | — | — |
| 49474EBF9 | REF-SER B | 0.0% | Jan. 1, 2028 | — | — | — |
| 495289MX5 | REF | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $4,365,000 | — | — |
| 495290AA6 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $2,505,000 | — | — |
| 4952897R5 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $14,810,000 | AA+ | — |
| 495289SV3 | SWR REV BDS 2008 | 5.5% | Jan. 1, 2028 | $3,085,000 | — | — |
| 49474FMD9 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2015C (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $3,120,000 | AaaAAAAAA | — |
| 495289YG9 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV BDS 2011 (WA)* | 5.25% | Jan. 1, 2028 | $5,820,000 | AA+ | — |
| 495290CU0 | KING CNTY WASH SWR REV TAXABLE REF BDS 2020 B (WA)* | 1.3% | Jan. 1, 2028 | $16,465,000 | Aa1AA+ | — |
| 495289QS2 | REV BDS 2007 | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $2,990,000 | — | — |
| 49474EG23 | LTD TAX-SER D | 4.75% | Jan. 1, 2028 | $2,550,000 | — | — |
| 495289HG8 | REF-SER B | 0.0% | Jan. 1, 2028 | — | — | — |
| 495289FX3 | SER A | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $9,895,000 | — | — |
| 4952897E4 | KING CNTY WASH SWR REV SWR REV AND REF BDS 2011B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $4,855,000 | — | — |
| 495289C57 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2012B (WA)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $5,000,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474EW82 | — | 5.0% | June 1, 2028 | — | — | — |
| 49474FQN3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2017 A GREEN BOND (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $1,240,000 | AaaAAAAAA | June 1, 2027 |
| 49474FE97 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2021 B (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $1,550,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474GAD0 | KING CNTY WASH GEN OBLIG LTD TAX REF BDS 2025B (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $3,075,000 | — | — |
| 49474FRL6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2017 B (WA)* | 4.0% | June 1, 2028 | $305,000 | AaaAAAAAA | June 1, 2027 |
| 49474FC57 | KING CNTY WASH GO UNLTD TAX BDS 2021 (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $790,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FCY4 | KING CNTY WASH LTD GO PUB TRANS SALES TAX REF BDS 201… | 3.0% | June 1, 2028 | $2,285,000 | AAAAAA | — |
| 49474FUM0 | KING CNTY WASH LTD TAX GO RFDG BDS 2019 A (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $4,655,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FSV3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2018 A (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $1,025,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FHJ2 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2014B (WA)* | 5.0% | June 1, 2028 | $935,000 | AaaAAAAAA | — |
| 4952894G2 | KING CNTY WASH SWR REV IMPT AND REF BDS 2016 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $16,610,000 | Aa1AA+ | July 1, 2026 |
| 495289W22 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2015A (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $3,955,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FVB3 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2019 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $3,700,000 | AaaAAAAAA | — |
| 4952892Z2 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2016A (WA)* | 4.0% | July 1, 2028 | $7,160,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FKA7 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2015A (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $11,905,000 | AaaAAA | — |
| 495290FX1 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2024B (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $3,245,000 | — | — |
| 495289Q29 | KING CNTY WASH SWR REV REV REF BDS 2014B (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $15,395,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FJ76 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2022 A (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $2,675,000 | AaaAAAAAA | — |
| 495290AT5 | KING CNTY WASH SWR REV BDS 2018 B (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $11,775,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474F5M8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2024A (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $20,580,000 | — | — |
| 495290HB7 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2025A (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $11,280,000 | — | — |
| 495290DR6 | KING CNTY WASH SWR REV TAXABLE REF BDS 2021 A (WA)* | 1.345% | July 1, 2028 | $3,260,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FA67 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO REF BDS 2021 B (WA)* | 1.295% | July 1, 2028 | $1,865,000 | AaaAAA | — |
| 495290JG4 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2026 A (WA)* | 5.0% | July 1, 2028 | $17,525,000 | Aa1AA+ | — |
| 49474FSE1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2017 (WA)* | 4.0% | July 1, 2028 | $11,485,000 | AaaAAA | July 1, 2027 |
| 49474FAR1 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2012B (WA)* | 3.0% | Sept. 1, 2028 | $1,735,000 | AAA | — |
| 49474FY53 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO BDS 2023 C (WA)* | 4.73% | Dec. 1, 2028 | $5,645,000 | AAAAAA | — |
| 49474FXR6 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GO REF BDS 2020 B (WA)* | 1.3% | Dec. 1, 2028 | $10,440,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474F3K4 | KING CNTY WASH UNLTD TAX GO BDS 2024 (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $3,585,000 | — | — |
| 49474GBL1 | KING CNTY WASH TAXABLE LTD TAX GEN OBLIG BDS 2025 C (… | 3.616% | Dec. 1, 2028 | $7,710,000 | — | — |
| 49474FYE4 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2021 A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $2,115,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FGQ7 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2014A (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $5,315,000 | AaaAAA | — |
| 49474FJF8 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2014C (WA)* | 4.0% | Dec. 1, 2028 | $870,000 | AaaAAAAAA | — |
| 49474FMS6 | KING CNTY WASH LTD TAX GO AND REF BDS 2015D (WA)* | 5.0% | Dec. 1, 2028 | $1,415,000 | AaaAAAAAA | — |
