Kansas City Mo San Sewer System Revenue is a city in MO with $708.6M of municipal debt outstanding across 118 securities maturing through 2049. Its senior debt is rated Aa2 by Moody's and AA by S&P. It is among the largest issuers in MO by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as January 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Kansas City Mo San Sewer System Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities118
Avg coupon4.37%
Callable61%
Next call2025
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
Aa2
11 rated securities
S&P
AA
29 rated securities
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities118
Callable61%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
48507TLE1
107.09
2.58%
25,000
Customer Bought
Dec 5
48507TGZ0
104.75
2.62%
5,000
Customer Bought
Dec 5
48507TGZ0
104.75
2.62%
5,000
Inter-Dealer Trade
Dec 3
48507TJT1
104.76
2.63%
25,000
Customer Sold
Dec 3
48507TJU8
107.08
2.59%
10,000
Customer Bought
Dec 3
48507TGY3
102.37
2.74%
15,000
Inter-Dealer Trade
Dec 3
48507TGY3
102.37
2.74%
15,000
Customer Bought
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
118| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48507TLC5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $2,305,000 | — | — |
| 48507TGY3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $5,580,000 | — | — |
| 48507TGG2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $2,810,000 | — | — |
| 48507TJS3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $5,190,000 | Aa2AA | — |
| 48507TDX8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV SWR SYS IMPT REF REV B… | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $3,405,000 | — | — |
| 48507TFL2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $7,310,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TET6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 3.5% | Jan. 1, 2027 | $1,500,000 | — | — |
| 48507TDC4 | SER A | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $3,360,000 | — | — |
| 48507TEZ2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $1,395,000 | — | — |
| 48507TKG7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $2,355,000 | AA | — |
| 48507THT3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2027 | $1,885,000 | — | — |
| 48507TJT1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $5,455,000 | Aa2AA | — |
| 48507THU0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $1,980,000 | — | — |
| 48507TDY6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV SWR SYS IMPT REF REV B… | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $3,575,000 | — | — |
| 48507TDD2 | SER A | 0.0% | Jan. 1, 2028 | — | — | — |
| 48507TFM0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $7,680,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TEU3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $3,020,000 | — | — |
| 48507TGH0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $2,945,000 | — | — |
| 48507TLD3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $2,420,000 | — | — |
| 48507TKH5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $2,475,000 | AA | — |
| 48507TGZ0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2028 | $5,860,000 | — | — |
| 48507TDE0 | — | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $7,230,000 | — | — |
| 48507TCJ0 | SER A | 4.5% | Jan. 1, 2029 | $6,585,000 | — | — |
| 48507TKJ1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $2,600,000 | AA | — |
| 48507TJU8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $5,720,000 | Aa2AA | — |
| 48507TDZ3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV SWR SYS IMPT REF REV B… | 3.75% | Jan. 1, 2029 | $3,755,000 | — | — |
| 48507TGJ6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $3,100,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TFA6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $1,665,000 | — | — |
| 48507TEV1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 2.75% | Jan. 1, 2029 | $1,500,000 | — | — |
| 48507THV8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $2,080,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507THA4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $6,150,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TFN8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $8,060,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TLE1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2029 | $2,540,000 | — | — |
| 48507TGK3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $3,025,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507THB2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $6,460,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKK8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $2,725,000 | AA | — |
| 48507TJV6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $6,005,000 | Aa2AA | — |
| 48507THW6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $2,180,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TLF8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $2,665,000 | — | — |
| 48507TEA7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV SWR SYS IMPT REF REV B… | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $3,895,000 | — | — |
| 48507TEW9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 5.0% | Jan. 1, 2030 | $3,290,000 | — | — |
| 48507TFP3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 4.0% | Jan. 1, 2030 | $8,465,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507THX4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $2,290,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TLG6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $2,800,000 | — | — |
| 48507THC0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $6,780,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TFQ1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 4.0% | Jan. 1, 2031 | $8,800,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TEB5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV SWR SYS IMPT REF REV B… | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $4,090,000 | — | — |
| 48507TGL1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $3,175,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TJW4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $6,305,000 | Aa2AA | — |
| 48507TKL6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2031 | $2,865,000 | AA | — |
| 48507TFR9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 4.0% | Jan. 1, 2032 | $9,160,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TJX2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2032 | $6,625,000 | Aa2AA | Jan. 1, 2031 |
| 48507TKM4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2032 | $3,005,000 | AA | — |
| 48507THD8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2032 | $7,120,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TEY5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 4.0% | Jan. 1, 2032 | $7,050,000 | — | — |
| 48507TCK7 | — | 4.375% | Jan. 1, 2032 | $7,510,000 | — | — |
| 48507TLH4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2032 | $2,940,000 | — | — |
| 48507TGM9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2032 | $3,335,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507THY2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2032 | $2,405,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKN2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2033 | $3,155,000 | AA | — |
| 48507TJY0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2033 | $6,955,000 | Aa2AA | Jan. 1, 2031 |
| 48507TGN7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2033 | $3,500,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507THZ9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2033 | $2,525,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TLJ0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2033 | $3,085,000 | — | — |
| 48507THE6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2033 | $7,480,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TFS7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 4.0% | Jan. 1, 2033 | $7,285,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TFT5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 3.0% | Jan. 1, 2034 | $7,580,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TGP2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2018 B (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2034 | $3,680,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507THF3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 3.125% | Jan. 1, 2034 | $7,850,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKP7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2034 | $3,315,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLK7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2034 | $3,240,000 | — | — |
| 48507TDF7 | SER A | 5.25% | Jan. 1, 2034 | $20,335,000 | — | — |
| 48507TJA2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2034 | $2,655,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TJZ7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2034 | $7,305,000 | Aa2AA | Jan. 1, 2031 |
| 48507TKQ5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2035 | $3,480,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLL5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2035 | $3,400,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507THG1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2035 | $8,095,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKA0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2035 | $7,595,000 | Aa2AA | Jan. 1, 2031 |
| 48507TJB0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2035 | $2,760,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TFU2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 3.0% | Jan. 1, 2035 | $7,805,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TJC8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2036 | $2,870,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TFV0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 4.0% | Jan. 1, 2036 | $8,040,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TKR3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2036 | $3,655,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLM3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2036 | $3,575,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507THH9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2036 | $8,420,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKB8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2036 | $7,900,000 | Aa2AA | Jan. 1, 2031 |
| 48507TKC6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV REF BDS 2021B (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2037 | $8,130,000 | Aa2AA | Jan. 1, 2031 |
| 48507TLN1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2037 | $3,750,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507TKS1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2037 | $3,835,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TEX7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT REF BDS 2012A (MO… | 3.125% | Jan. 1, 2037 | $19,900,000 | — | — |
| 48507TEC3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV SWR SYS IMPT REF REV B… | 5.0% | Jan. 1, 2037 | $29,210,000 | — | — |
| 48507THJ5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2037 | $8,755,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKT9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2038 | $4,030,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TJE4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2038 | $6,060,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TLP6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2038 | $3,940,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507THK2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2038 | $9,110,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TJF1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2039 | $3,165,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TLQ4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2039 | $4,135,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507TKU6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2039 | $4,230,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLR2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2040 | $4,340,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507TFX6 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 4.0% | Jan. 1, 2040 | $24,000,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TFW8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT AND REF REV BDS 2… | 3.375% | Jan. 1, 2040 | $11,405,000 | — | Jan. 1, 2025 |
| 48507TJG9 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2040 | $3,260,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKV4 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2040 | $4,440,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TJH7 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2041 | $3,360,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKW2 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2041 | $4,665,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLS0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2041 | $4,560,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507THL0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2018 A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2042 | $40,220,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKX0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2042 | $4,850,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLT8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2042 | $4,785,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507TJJ3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2042 | $3,460,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKY8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2043 | $5,045,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLU5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2043 | $5,025,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507TJK0 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2043 | $3,565,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TLV3 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 5.0% | Jan. 1, 2044 | $5,280,000 | — | Jan. 1, 2034 |
| 48507TJL8 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2019A (MO)* | 3.0% | Jan. 1, 2044 | $3,670,000 | — | Jan. 1, 2028 |
| 48507TKZ5 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2023A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2048 | $28,410,000 | AA | Jan. 1, 2033 |
| 48507TLW1 | KANSAS CITY MO SAN SWR SYS REV IMPT BDS 2024 A (MO)* | 4.0% | Jan. 1, 2049 | $30,020,000 | — | Jan. 1, 2034 |
Reporting reliability
3/5
Moderate
20 continuing-disclosure filings on EMMA · most recent Jan 2025
Continuing disclosure
20 recentAnnual Financial Information and Operating Data: KCMO Sanitary Sewer Sy…
Jan 16, 2025 · 48507T
Audited Financial Statements or ACFR: KCMO Sewer Fund Audited Financial…
Jan 14, 2025 · 48507T
Annual Financial Information and Operating Data: KCMO Sanitary Sewer Sy…
Jan 4, 2024 · 48507T
Audited Financial Statements or ACFR: KCMO Sanitary Sewer System Annual…
Jan 4, 2024 · 48507T
Annual Financial Information and Operating Data: KCMO Sanitary Sewer Sy…
Dec 13, 2022 · 48507T
Audited Financial Statements or ACFR: KCMO Sanitary Sewer Annual Compre…
Nov 17, 2022 · 48507T
Annual Financial Information and Operating Data: KCMO Sanitary Sewer An…
Dec 21, 2021 · 48507T
Audited Financial Statements or ACFR: KCMO Sanitary Sewer Annual Compre…
Dec 21, 2021 · 48507T
Interim / Additional Financial Information / Operating Data: KCMO Sewer…
Feb 18, 2021 · 48507T
Annual Financial Information and Operating Data: City of Kansas City, M…
Dec 22, 2020 · 48507T
Audited Financial Statements or CAFR: City of Kansas City, Missouri FY1…
Dec 22, 2020 · 48507T
Annual Financial Information and Operating Data: KCMO Sanitary Sewer Sy…
Jan 3, 2020 · 48507T
Document library
35 filings · sourced from EMMA & the issuer
K
Financial
KCMO Sanitary Sewer System Continuing Disclosure Report as part of the Water Annual Compr…
Financial ReportsJan 2025
Financialemma_cd
K
Financial
KCMO Sewer Fund Audited Financial Statements as part of the KCMO Water Annual Comprehensi…
Financial ReportsJan 2025
Financialemma_cd
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2024A
Official StatementsJan 2024
OSemma_os
K
Credit
KCMO Sanitary Sewer System Continuing Disclosure Report FY2022-23
Credit & RatingsJan 2024
Creditemma_cd
K
Financial
KCMO Sanitary Sewer System Annual Comprehensive Financial Report (ACFR) FY2022-23
Financial ReportsJan 2024
Financialemma_cd
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2023A
Official StatementsJan 2023
OSemma_os
K
Credit
KCMO Sanitary Sewer System Continuing Disclosure Report
Credit & RatingsDec 2022
Creditemma_cd
K
Financial
KCMO Sanitary Sewer Annual Comprehensive Financial Report (ACFR) FY21-22
Financial ReportsNov 2022
Financialemma_cd
K
Credit
KCMO Sanitary Sewer Annual Continuing Disclosure Report FY20-21
Credit & RatingsDec 2021
Creditemma_cd
K
Financial
KCMO Sanitary Sewer Annual Comprehensive Financial Report FY20-21
Financial ReportsDec 2021
Financialemma_cd
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2021B
Official StatementsOct 2021
OSemma_os
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2021B
Official StatementsOct 2021
OSemma_os
K
Annual Data
Interim / Additional Financial Information / Operating Data: KCMO Sewer Revenue Bonds Vol…
Annual / Operating DataFeb 2021
Annual Dataemma_cd
K
Credit
City of Kansas City, Missouri FY19-20 Sanitary Sewer System Report Continuing Disclosure
Credit & RatingsDec 2020
Creditemma_cd
K
Financial
City of Kansas City, Missouri FY19-20 Water/Sewer CAFR
Financial ReportsDec 2020
Financialemma_cd
K
Credit
KCMO Sanitary Sewer System Report Continuing Disclosure FY19
Credit & RatingsJan 2020
Creditemma_cd
K
Financial
City of Kansas City, Missouri Water and Sanitary Sewer Systems CAFR FY 2019
Financial ReportsJan 2020
Financialemma_cd
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2019A
Official StatementsJun 2019
OSemma_os
K
Credit
City of Kansas City, Missouri Sanitary Sewer System Continuing Disclosure Report FY2018
Credit & RatingsJan 2019
Creditemma_cd
K
Financial
City of Kansas City Missouri Water and Sanitary Sewer CAFR FY2018
Financial ReportsDec 2018
Financialemma_cd
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2018B (FORWARD DELIVERY)
Official StatementsOct 2018
OSemma_os
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE BONDS SERIES 2018A
Official StatementsFeb 2018
OSemma_os
K
Financial
City of Kansas City, Missouri Voluntary Notice regarding Reporting Information
Financial ReportsJan 2018
Financialemma_cd
K
Financial
City of Kansas City Missouri Independent Auditor’s Report and Financial Statements for Wa…
Financial ReportsJan 2018
Financialemma_cd
K
Credit
City of Kansas City Missouri Sanitary Sewer System Report Continuing Disclosure
Credit & RatingsJan 2018
Creditemma_cd
K
Credit
Sanitary Sewer System Report Continuing Disclosure FY16
Credit & RatingsDec 2016
Creditemma_cd
K
Financial
City of Kansas City Missouri Sewer Fund Ind Auditors Report and Fin Statements
Financial ReportsDec 2016
Financialemma_cd
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT AND REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2016A
Official StatementsFeb 2016
OSemma_os
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT AND REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2016A
Official StatementsJan 2016
OSemma_os
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT AND REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2012A
Official StatementsDec 2012
OSemma_os
K
OS
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2011A
Official StatementsNov 2011
OSemma_os
K
OS
REV BDS 2009-A
Official StatementsApr 2009
OSemma_os
K
OS
REV BDS 2007
Official StatementsApr 2007
OSemma_os
K
OS
REV BDS 2005 B
Official StatementsJan 2005
OSemma_os
K
OS
REV BDS 2004A
Official StatementsApr 2004
OSemma_os