This is BondGov’s investor relations page for Indiana Bond Bank. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Indiana Bond Bank? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 45462TJB9 | 2019A1 | 0.03% | Aug. 1, 2025 | $230,000 | / AA |
| 45462TFW7 | 2017A | 0.02806% | Aug. 1, 2025 | $2,430,000 | / AA+ |
| 454624U62 | 2010 QSCBS | 0.0549% | Jan. 15, 2026 | $6,755,000 | / AA+ |
| 45462TES7 | 2015A | 0.03426% | Jan. 15, 2026 | $2,835,000 | / AA+ |
| 45462TEX6 | 2015D | 0.0475% | Jan. 15, 2026 | $80,000 | |
| 4546248M2 | 2013C | 0.04339% | Jan. 15, 2026 | $920,000 | / AA+ |
| 45462TJK9 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2026 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462TFX5 | 2017A | 0.02856% | Feb. 1, 2026 | $2,275,000 | / AA+ |
| 45462TKX9 | 2021A | 0.0105% | Feb. 1, 2026 | $1,980,000 | / AA |
| 45462THQ8 | 2019A1 | 0.04% | Feb. 1, 2026 | $1,120,000 | / AA |
| 45462TJL7 | 2019B | 0.0% | July 15, 2026 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462TET5 | 2015A | 0.03476% | July 15, 2026 | $1,970,000 | / AA+ |
| 454624U62 | 2010 QSCBS | 0.0549% | July 15, 2026 | $130,000 | / AA+ |
| 45462TEX6 | 2015D | 0.0475% | July 15, 2026 | $80,000 | |
| 45462TFX5 | 2017A | 0.02856% | Aug. 1, 2026 | $2,250,000 | / AA+ |
| 45462TJC7 | 2019A1 | 0.03% | Aug. 1, 2026 | $225,000 | / AA |
| 45462TEU2 | 2015A | 0.03576% | Jan. 15, 2027 | $2,005,000 | / AA+ |
| 45462TEX6 | 2015D | 0.0475% | Jan. 15, 2027 | $85,000 | |
| 45462TJM5 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2027 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462THR6 | 2019A1 | 0.04% | Feb. 1, 2027 | $1,175,000 | / AA |
| 45462TFY3 | 2017A | 0.02956% | Feb. 1, 2027 | $2,250,000 | / AA+ |
| 45462TKY7 | 2021A | 0.0125% | Feb. 1, 2027 | $2,005,000 | / AA |
| 45462TEV0 | 2015A | 0.03926% | July 15, 2027 | $75,000 | / AA+ |
| 45462TJN3 | 2019B | 0.0% | July 15, 2027 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462TFY3 | 2017A | 0.02956% | Aug. 1, 2027 | $2,245,000 | / AA+ |
| 45462TJD5 | 2019A1 | 0.025% | Aug. 1, 2027 | $25,000 | / AA |
| 45462TEV0 | 2015A | 0.03926% | Jan. 15, 2028 | $75,000 | / AA+ |
| 45462TJP8 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2028 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462THS4 | 2019A1 | 0.04% | Feb. 1, 2028 | $965,000 | / AA |
| 45462TFZ0 | 2017A | 0.03106% | Feb. 1, 2028 | $2,230,000 | / AA+ |
| 45462TKZ4 | 2021A | 0.014% | Feb. 1, 2028 | $2,030,000 | / AA |
| 45462TJQ6 | 2019B | 0.0% | July 15, 2028 | $2,235,000 | / AA- |
| 45462TEV0 | 2015A | 0.03926% | July 15, 2028 | $80,000 | / AA+ |
| 45462TFZ0 | 2017A | 0.03106% | Aug. 1, 2028 | $2,225,000 | / AA+ |
| 45462TJE3 | 2019A1 | 0.025% | Aug. 1, 2028 | $20,000 | / AA |
| 45462TJR4 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2029 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462TEV0 | 2015A | 0.03926% | Jan. 15, 2029 | $80,000 | / AA+ |
| 45462THT2 | 2019A1 | 0.04% | Feb. 1, 2029 | $1,005,000 | / AA |
| 45462TGA4 | 2017A | 0.03206% | Feb. 1, 2029 | $2,100,000 | / AA+ |
| 45462TLA8 | 2021A | 0.016% | Feb. 1, 2029 | $2,055,000 | / AA |
| 45462TJS2 | 2019B | 0.0% | July 15, 2029 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462TJF0 | 2019A1 | 0.025% | Aug. 1, 2029 | $10,000 | / AA |
| 45462TGA4 | 2017A | 0.03206% | Aug. 1, 2029 | $2,095,000 | / AA+ |
| 45462TJT0 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2030 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462TGB2 | 2017A | 0.03306% | Feb. 1, 2030 | $1,885,000 | / AA+ |
| 45462THU9 | 2019A1 | 0.04% | Feb. 1, 2030 | $1,065,000 | / AA |
| 45462TLB6 | 2021A | 0.018% | Feb. 1, 2030 | $2,090,000 | / AA |
| 45462TJU7 | 2019B | 0.0% | July 15, 2030 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462TGB2 | 2017A | 0.03306% | Aug. 1, 2030 | $1,850,000 | / AA+ |
| 45462TJV5 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2031 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462TLC4 | 2021A | 0.019% | Feb. 1, 2031 | $2,125,000 | / AA |
| 45462TGC0 | 2017A | 0.03366% | Feb. 1, 2031 | $1,665,000 | / AA+ |
| 45462TJW3 | 2019B | 0.0% | July 15, 2031 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462TGC0 | 2017A | 0.03366% | Aug. 1, 2031 | $1,655,000 | / AA+ |
| 45462TJX1 | 2019B | 0.0% | Jan. 15, 2032 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462TGE6 | 2017A | 0.03486% | Feb. 1, 2032 | $1,625,000 | / AA+ |
| 45462TLD2 | 2021A | 0.02% | Feb. 1, 2032 | $2,165,000 | / AA |
| 45462TJY9 | 2019B | 0.0% | July 15, 2032 | $2,240,000 | / AA- |
| 45462TGE6 | 2017A | 0.03486% | Aug. 1, 2032 | $1,310,000 | / AA+ |
| 45462TKF8 | 2019B | 0.05% | Jan. 15, 2033 | $2,245,000 | / AA- |
| 45462TLE0 | 2021A | 0.021% | Feb. 1, 2033 | $2,650,000 | / AA |
| 45462TGE6 | 2017A | 0.03486% | Feb. 1, 2033 | $1,055,000 | / AA+ |
| 45462TKF8 | 2019B | 0.05% | July 15, 2033 | $2,315,000 | / AA- |
| 45462TGE6 | 2017A | 0.03486% | Aug. 1, 2033 | $1,050,000 | / AA+ |
| 45462TKG6 | 2019B | 0.05% | Jan. 15, 2034 | $2,345,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Feb. 1, 2034 | $815,000 | / AA+ |
| 45462TKG6 | 2019B | 0.05% | July 15, 2034 | $2,425,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Aug. 1, 2034 | $745,000 | / AA+ |
| 45462TKH4 | 2019B | 0.04% | Jan. 15, 2035 | $2,470,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Feb. 1, 2035 | $630,000 | / AA+ |
| 45462TKH4 | 2019B | 0.04% | July 15, 2035 | $2,775,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Aug. 1, 2035 | $300,000 | / AA+ |
| 45462TKJ0 | 2019B | 0.03% | Jan. 15, 2036 | $2,830,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Feb. 1, 2036 | $285,000 | / AA+ |
| 45462TKJ0 | 2019B | 0.03% | July 15, 2036 | $2,875,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Aug. 1, 2036 | $100,000 | / AA+ |
| 45462TKK7 | 2019B | 0.03% | Jan. 15, 2037 | $2,915,000 | / AA- |
| 45462TGF3 | 2017A | 0.03669% | Feb. 1, 2037 | $110,000 | / AA+ |
| 45462TKK7 | 2019B | 0.03% | July 15, 2037 | $2,960,000 | / AA- |
| 45462TKL5 | 2019B | 0.03% | Jan. 15, 2038 | $3,005,000 | / AA- |
| 45462TKL5 | 2019B | 0.03% | July 15, 2038 | $3,050,000 | / AA- |
| 45462TKM3 | 2019B | 0.03% | Jan. 15, 2039 | $3,095,000 | / AA- |
No public documents are on the record yet for this issuer.
| Issuer | State | Outstanding debt |
|---|---|---|
| Indiana Bond BankThis issuer | IN | $139,980,000 |
| Akron Indiana Sew Wks Revenue | IN | — |
| Allen County Indiana Regl Water & Sewer District Sew Wks Revenue | IN | — |
| Anderson Indiana San District | IN | — |
| Anderson Indiana Sew Wks Revenue | IN | — |
| Anderson Indiana Waterworks Revenue | IN | — |
| Angola Indiana Sew Wks Revenue | IN | — |
| Angola Indiana Waterworks Revenue | IN | — |
| Atlanta Indiana Sew Wks Revenue | IN | — |
| Auburn Indiana Waterworks Revenue | IN | — |
| Aurora Indiana Water Revenue | IN | — |