Honolulu Hawaii City & County Wastewtr System Revenue is a county in HI with $4.6B of municipal debt outstanding across 306 securities maturing through 2055. It ranks larger than 95% of HI issuers by debt outstanding and has reported continuing disclosure to EMMA as recently as March 2025.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Honolulu Hawaii City & County Wastewtr System Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities306
Avg coupon4.51%
Callable39%
Next call2026
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
NR
Not rated
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities306
Callable39%
Recent market activity
EMMA · trade-reportedTrade dateSecurityPriceYieldSizeSide
Dec 5
438701S21
100.59
2.93%
20,000
Inter-Dealer Trade
Dec 5
438701S21
100.59
2.93%
20,000
Customer Sold
Dec 5
438701K37
100.99
3.21%
15,000
Customer Sold
Dec 4
4387012D5
101.21
2.85%
40,000
Inter-Dealer Trade
Dec 4
4387012D5
101.21
2.85%
40,000
Customer Sold
Dec 3
438701U85
103.62
2.64%
10,000
Customer Sold
Dec 3
438701U85
103.82
2.51%
10,000
Customer Bought
Trade prints reported to the MSRB — a live market signal a manual issuer page cannot show.
20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
306| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438701YG3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2026 | $650,000 | — | — |
| 438701M92 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2018… | 3.2% | July 1, 2026 | $19,520,000 | — | — |
| 438701ZB3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $3,890,000 | — | — |
| 438701K29 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $9,350,000 | — | — |
| 438701U77 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2026 | $4,935,000 | — | — |
| 438701W75 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 2.316% | July 1, 2026 | $5,355,000 | — | — |
| 438701JR6 | SECOND BD-JR B-1 RMKT 9/15/06 | 5.0% | July 1, 2026 | $2,750,000 | — | — |
| 4387012D5 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2026 | $4,735,000 | — | — |
| 438701B45 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $8,120,000 | — | — |
| 438701KT0 | FIRST BD-SR-SER A | 5.0% | July 1, 2026 | $6,660,000 | — | — |
| 438701MN1 | SECOND BD RESOLUTION-JR-SER A | 5.0% | July 1, 2026 | $5,735,000 | — | — |
| 438701FU3 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER B | 4.75% | July 1, 2026 | $1,105,000 | — | — |
| 438701Y81 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 0.948% | July 1, 2026 | $4,820,000 | — | — |
| 438701PP3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $3,035,000 | — | — |
| 438701WX8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.518% | July 1, 2026 | $5,380,000 | — | — |
| 438701GV0 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER C | 4.75% | July 1, 2026 | $7,005,000 | — | — |
| 438701TQ7 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2026 | $5,460,000 | — | — |
| 438701QX5 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV WASTEWAT… | 5.0% | July 1, 2026 | $20,100,000 | — | — |
| 438701SV7 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $4,005,000 | — | — |
| 438701F74 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 2.5% | July 1, 2026 | $2,880,000 | — | — |
| 438701G99 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2026 | $5,770,000 | — | — |
| 438701S21 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2026 | $4,825,000 | — | — |
| 438701XQ2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.768% | July 1, 2026 | $1,420,000 | — | — |
| 438701EU4 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER A | 4.75% | July 1, 2026 | $7,835,000 | — | — |
| 438701RU0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $5,405,000 | — | — |
| 438701X33 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 3.0% | July 1, 2026 | $1,425,000 | — | — |
| 438701HU1 | SECOND BD-JR A-1 RMKT 9/15/06 | 5.0% | July 1, 2026 | $1,610,000 | — | — |
| 438701ZM9 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2026 | $17,200,000 | — | — |
| 438701PQ1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2027 | $3,190,000 | — | — |
| 438701X41 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 3.0% | July 1, 2027 | $1,460,000 | — | — |
| 438701M27 | REF-SR-FIRST BD RESOLUTION | 2.48% | July 1, 2027 | — | — | — |
| 438701XR0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.918% | July 1, 2027 | $1,470,000 | — | — |
| 438701YH1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2027 | $4,770,000 | — | — |
| 438701WY6 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.668% | July 1, 2027 | $5,580,000 | — | — |
| 4387012E3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2027 | $4,980,000 | — | — |
| 438701C36 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2027 | $7,490,000 | — | — |
| 438701K37 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2027 | $9,825,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701RV8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.5% | July 1, 2027 | $5,665,000 | — | — |
| 438701Y99 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 0.998% | July 1, 2027 | $10,465,000 | — | — |
| 438701B52 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.0% | July 1, 2027 | $1,000,000 | — | — |
| 438701S39 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2027 | $5,025,000 | — | — |
| 438701FV1 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER B | 4.75% | July 1, 2027 | $1,160,000 | — | — |
| 438701L85 | REF-SR-FIRST BD RESOLUTION | 2.4% | July 1, 2027 | — | — | — |
| 438701U85 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2027 | $5,190,000 | — | — |
| 438701F82 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 2.6% | July 1, 2027 | $2,950,000 | — | — |
| 438701QY3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV WASTEWAT… | 4.5% | July 1, 2027 | $21,080,000 | — | — |
| 438701GW8 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER C | 4.75% | July 1, 2027 | $7,350,000 | — | — |
| 438701ZN7 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2027 | $18,090,000 | — | — |
| 438701Y40 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 2.495% | July 1, 2027 | $16,170,000 | — | — |
| 438701EV2 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER A | 4.75% | July 1, 2027 | $8,215,000 | — | — |
| 438701H23 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2027 | $6,040,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701MP6 | SECOND BD RESOLUTION-JR-SER A | 5.0% | July 1, 2027 | $6,030,000 | — | — |
| 438701SW5 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2027 | $4,210,000 | — | — |
| 438701TR5 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.0% | July 1, 2027 | $5,655,000 | — | — |
| 438701KU7 | FIRST BD-SR-SER A | 4.5% | July 1, 2027 | $6,985,000 | — | — |
| 438701X58 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2028 | $1,525,000 | — | — |
| 438701SF2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.5% | July 1, 2028 | $565,000 | — | — |
| 438701QZ0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV WASTEWAT… | 4.0% | July 1, 2028 | $21,990,000 | — | — |
| 438701W83 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 2.505% | July 1, 2028 | $5,660,000 | — | — |
| 438701U93 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2028 | $7,840,000 | — | — |
| 4387012F0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2028 | $5,235,000 | — | — |
| 438701Y57 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 2.585% | July 1, 2028 | $16,580,000 | — | — |
| 4387013A0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR BDS 2… | 5.0% | July 1, 2028 | $3,705,000 | — | — |
| 438701K45 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.0% | July 1, 2028 | $10,020,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701AN4 | 2ND BD RESOLUTION-JR SER | 4.5% | July 1, 2028 | $102,640,000 | — | — |
| 438701TS3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2028 | $5,855,000 | — | — |
| 438701Z23 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.273% | July 1, 2028 | $4,805,000 | — | — |
| 438701MR2 | SECOND BD RESOLUTION-JR-SER A | 4.5% | July 1, 2028 | $990,000 | — | — |
| 438701ZZ0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2028 | $11,875,000 | — | — |
| 438701YJ7 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2028 | $5,010,000 | — | — |
| 438701RW6 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.75% | July 1, 2028 | $5,360,000 | — | — |
| 438701S47 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2028 | $5,230,000 | — | — |
| 438701PR9 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.25% | July 1, 2028 | $3,335,000 | — | — |
| 438701H31 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2028 | $6,345,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701ZP2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.0% | July 1, 2028 | $7,000,000 | — | — |
| 438701GX6 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER C | 4.75% | July 1, 2028 | $7,705,000 | — | — |
| 438701SX3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2028 | $4,425,000 | — | — |
| 438701XS8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.118% | July 1, 2028 | $1,535,000 | — | — |
| 438701BM5 | FIRST BD RESOLUTION | 4.75% | July 1, 2028 | $28,360,000 | — | — |
| 438701WZ3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.868% | July 1, 2028 | $5,395,000 | — | — |
| 438701B60 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2028 | $8,870,000 | — | — |
| 438701MQ4 | SECOND BD RESOLUTION-JR-SER A | 4.625% | July 1, 2028 | $5,340,000 | — | — |
| 438701SY1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2029 | $4,655,000 | — | — |
| 4387012G8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2029 | $5,500,000 | — | — |
| 438701XA7 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.018% | July 1, 2029 | $5,620,000 | — | — |
| 438701TT1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.0% | July 1, 2029 | $6,055,000 | — | — |
| 4387013B8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR BDS 2… | 5.0% | July 1, 2029 | $3,895,000 | — | — |
| 438701H49 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2029 | $6,670,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701S54 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2029 | $5,440,000 | — | — |
| 438701XT6 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.268% | July 1, 2029 | $1,595,000 | — | — |
| 438701K52 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2029 | $10,975,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701RX4 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.5% | July 1, 2029 | $6,195,000 | — | — |
| 438701ZQ0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2029 | $19,610,000 | — | — |
| 438701B78 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2029 | $9,330,000 | — | — |
| 438701PS7 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 6.114% | July 1, 2029 | $16,260,000 | — | — |
| 4387014U5 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.373% | July 1, 2029 | $8,580,000 | — | — |
| 438701Z31 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.373% | July 1, 2029 | $16,050,000 | — | — |
| 4387014V3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.373% | July 1, 2029 | $7,470,000 | — | — |
| 438701YK4 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2029 | $5,270,000 | — | — |
| 438701V27 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2029 | $5,325,000 | — | — |
| 438701X66 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2029 | $1,595,000 | — | — |
| 438701ZR8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2030 | $20,520,000 | — | — |
| 438701WL4 | UNREFUNDED BALANCE-SR SER A | 5.0% | July 1, 2030 | — | — | — |
| 438701LM4 | SR SER A-FSA-CR | 5.0% | July 1, 2030 | $35,425,000 | — | — |
| 438701RY2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.5% | July 1, 2030 | $6,480,000 | — | — |
| 438701X74 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2030 | $1,680,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701W91 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 2.645% | July 1, 2030 | $5,985,000 | — | — |
| 438701DG6 | SR SER A | 5.0% | July 1, 2030 | $35,425,000 | — | — |
| 438701XU3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.368% | July 1, 2030 | $1,665,000 | — | — |
| 438701TU8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2030 | $6,275,000 | — | — |
| 438701DF8 | SR SER A | 4.25% | July 1, 2030 | $510,000 | — | — |
| 4387013C6 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR BDS 2… | 5.0% | July 1, 2030 | $4,095,000 | — | — |
| 438701K60 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2030 | $11,415,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701S62 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2030 | $5,665,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701YL2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2030 | $5,540,000 | — | — |
| 4387013Y8 | UNREFUNDED BALANCE-REF-TAXABLE | 1.473% | July 1, 2030 | — | — | — |
| 438701H56 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2030 | $7,015,000 | — | July 1, 2026 |
| 4387013W2 | PREREFUNDED-REF-TAXABLE-SR-SER | 1.473% | July 1, 2030 | — | — | — |
| 438701B86 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2030 | $9,810,000 | — | — |
| 4387012H6 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2030 | $5,785,000 | — | — |
| 438701SZ8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2030 | $4,890,000 | — | — |
| 438701Z49 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.473% | July 1, 2030 | $30,245,000 | — | — |
| 438701UL6 | PREREFUNDED-SR SER A | 5.0% | July 1, 2030 | $31,175,000 | — | — |
| 438701V35 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2030 | $5,585,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701WK6 | PREREFUNDED-SR SER A-FSA-CR | 5.0% | July 1, 2030 | $31,175,000 | — | — |
| 438701RG1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV WASTEWAT… | 5.996% | July 1, 2030 | $38,160,000 | — | — |
| 438701UY8 | UNREFUNDED BALANCE-SR SER A | 5.0% | July 1, 2030 | $4,250,000 | — | — |
| 438701XB5 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.118% | July 1, 2030 | $5,845,000 | — | — |
| 438701H64 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2031 | $7,375,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701JV7 | FLOATERS-SER 1976 | 0.0% | July 1, 2031 | — | — | — |
| 4387013Z5 | UNREFUNDED BALANCE-REF-TAXABLE | 1.623% | July 1, 2031 | — | — | — |
| 438701K78 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2031 | $5,425,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701B94 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2031 | $10,310,000 | — | — |
| 438701EW0 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER A | 5.0% | July 1, 2031 | $37,255,000 | — | — |
| 4387013D4 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR BDS 2… | 5.0% | July 1, 2031 | $4,305,000 | — | — |
| 438701XV1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.468% | July 1, 2031 | $1,750,000 | — | — |
| 438701YM0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2031 | $5,825,000 | — | — |
| 438701RZ9 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2031 | $6,765,000 | — | — |
| 438701GY4 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER C | 5.0% | July 1, 2031 | $25,535,000 | — | — |
| 438701KV5 | FIRST BD-SR-SER A | 5.0% | July 1, 2031 | $31,630,000 | — | — |
| 438701X82 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 3.0% | July 1, 2031 | $1,755,000 | — | July 1, 2029 |
| 4387013X0 | PREREFUNDED-REF-TAXABLE-SR-SER | 1.623% | July 1, 2031 | — | — | — |
| 438701S70 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2031 | $5,895,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701JW5 | RESIDUALS-SER 1976 | 0.0% | July 1, 2031 | — | — | — |
| 438701V43 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2031 | $13,075,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701CL6 | FIRST BD RESOLUTION-SER SR | 5.125% | July 1, 2031 | $61,600,000 | — | — |
| 438701Z56 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.623% | July 1, 2031 | $37,830,000 | — | July 1, 2030 |
| 4387012J2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2031 | $6,080,000 | — | — |
| 438701ZS6 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2031 | $28,810,000 | — | — |
| 438701TA2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2031 | $5,145,000 | — | — |
| 438701CR3 | ARS-2ND BD RESOLUTION-SER B-2 | 0.0% | July 1, 2032 | $54,600,000 | — | — |
| 438701ZT4 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2032 | $15,745,000 | — | — |
| 438701C44 | PREREFUNDED-FIRST BD | 4.5% | July 1, 2032 | $4,465,000 | — | — |
| 438701CN2 | SECOND BD RESOLUTION-JR-A-1 | 0.0% | July 1, 2032 | $54,600,000 | — | — |
| 438701TB0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2032 | $5,405,000 | — | — |
| 4387014R2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2025… | 5.0% | July 1, 2032 | $26,075,000 | — | — |
| 438701MS0 | SECOND BD RESOLUTION-JR-SER A | 5.0% | July 1, 2032 | $28,675,000 | — | — |
| 438701CP7 | SECOND BD RESOLUTION-JR-A-2 | 0.0% | July 1, 2032 | $54,600,000 | — | — |
| 438701HV9 | SECOND BD-JR A-1 RMKT 9/15/06 | 5.0% | July 1, 2032 | $11,535,000 | — | — |
| 438701XW9 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.568% | July 1, 2032 | $1,825,000 | — | — |
| 438701S88 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2032 | $6,135,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701YN8 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2032 | $6,120,000 | — | — |
| 438701FW9 | FIRST BD RESOLUTION-SR SER B | 4.5% | July 1, 2032 | $6,660,000 | — | — |
| 4387012K9 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR FIRST… | 5.0% | July 1, 2032 | $6,390,000 | — | — |
| 438701K86 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2032 | $13,910,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701JS4 | SECOND BD-JR B-1 RMKT 9/15/06 | 5.0% | July 1, 2032 | $19,715,000 | — | — |
| 438701C51 | UNREFUNDED BALANCE-FIRST BD | 4.5% | July 1, 2032 | $2,195,000 | — | — |
| 438701X90 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 3.0% | July 1, 2032 | $1,805,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701C28 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.5% | July 1, 2032 | $10,755,000 | — | — |
| 4387013E2 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR BDS 2… | 5.0% | July 1, 2032 | $4,530,000 | — | — |
| 438701Z64 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.753% | July 1, 2032 | $8,680,000 | — | July 1, 2030 |
| 438701H72 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2032 | $7,750,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701CQ5 | ARS-2ND BD RESOLUTION-SER B-1 | 0.0% | July 1, 2032 | $54,600,000 | — | — |
| 438701V50 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2032 | $10,625,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701Z72 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV TAXABLE … | 1.873% | July 1, 2033 | $8,840,000 | — | July 1, 2030 |
| 438701H80 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2033 | $8,150,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701V68 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 5.0% | July 1, 2033 | $11,655,000 | — | July 1, 2029 |
| 438701K94 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 4.0% | July 1, 2033 | $14,045,000 | — | July 1, 2026 |
| 438701ZU1 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 3.5% | July 1, 2033 | $16,350,000 | — | — |
| 4387013F9 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV SR BDS 2… | 5.0% | July 1, 2033 | $4,760,000 | — | — |
| 438701YP3 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV REV BDS … | 5.0% | July 1, 2033 | $6,435,000 | — | — |
| 438701S96 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2019… | 4.0% | July 1, 2033 | $6,385,000 | — | July 1, 2029 |
| 4387014S0 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV BDS 2025… | 5.0% | July 1, 2033 | $29,250,000 | — | — |
