Clinton-Macomb Michigan Public Library is a city in MI with $34.9M of municipal debt outstanding across 60 securities maturing through 2049. It ranks larger than 75% of MI issuers by debt outstanding.
Compiled from MSRB EMMA & public records · read-only public record
Are you Clinton-Macomb Michigan Public Library? Claim this profile to publish a leadership letter, post updates to investors, and verify the public record.
Claim this profileOutstanding par—
Securities60
Avg coupon3.73%
Callable52%
Next call2029
Maturity profile
par maturing by yearCredit ratings
agency-statedMoody's
NR
Not rated
S&P
NR
Not rated
Fitch
NR
Not rated
KBRA
NR
Not rated
Debt overview
EMMA-derivedOutstanding par—
Securities60
Callable52%
Recent market activity
EMMA · trade-reported 20 callable securities carry a stated call price — refunding candidates as rates move.
Outstanding securities
60| CUSIP | Series / description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings | First call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187857EH6 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013B (MI… | 4.0% | Apr 1, 2027 | $250,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857GR2 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2027 | $295,000 | — | — |
| 187857FQ5 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2027 | $320,000 | — | — |
| 187857DP9 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.0% | Apr 1, 2027 | $175,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857BW6 | — | 4.2% | Apr 1, 2027 | $1,105,000 | — | — |
| 187857CT2 | — | — | Apr 1, 2027 | — | — | — |
| 187857FL6 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO REF BDS 2016 … | 4.0% | Apr 1, 2027 | $975,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857AZ0 | — | 5.0% | Apr 1, 2027 | $3,200,000 | — | — |
| 187857GS0 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2028 | $310,000 | — | — |
| 187857DQ7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.0% | Apr 1, 2028 | $200,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857FR3 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2028 | $340,000 | — | — |
| 187857FS1 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2029 | $360,000 | — | — |
| 187857GT8 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2029 | $325,000 | — | — |
| 187857DR5 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.0% | Apr 1, 2029 | $200,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857FT9 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2030 | $385,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857EL7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013B (MI… | 4.25% | Apr 1, 2030 | $225,000 | — | May 22, 2026 |
| 187857DS3 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.1% | Apr 1, 2030 | $200,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857GU5 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2030 | $340,000 | — | — |
| 187857GV3 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2031 | $360,000 | — | — |
| 187857DT1 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.2% | Apr 1, 2031 | $250,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857FU6 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2031 | $360,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GW1 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2032 | $380,000 | — | — |
| 187857FV4 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2032 | $390,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857DU8 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.3% | Apr 1, 2032 | $250,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857EP8 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.4% | Apr 1, 2033 | $275,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857FW2 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2033 | $390,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857EU7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013B (MI… | 4.5% | Apr 1, 2033 | $225,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857GX9 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2033 | $395,000 | — | — |
| 187857EQ6 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.5% | Apr 1, 2034 | $275,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857FX0 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2034 | $395,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GY7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2034 | $415,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GZ4 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 5.0% | Apr 1, 2035 | $440,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857ER4 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.55% | Apr 1, 2035 | $300,000 | — | May 21, 2026 |
| 187857FY8 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2035 | $400,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HA8 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2036 | $460,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857ES2 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.6% | Apr 1, 2036 | $300,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857FZ5 | — | 3.0% | Apr 1, 2036 | — | — | April 1, 2029 |
| 187857ET0 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013A (MI… | 3.65% | Apr 1, 2037 | $325,000 | — | May 17, 2026 |
| 187857EY9 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BDS 2013B (MI… | 4.75% | Apr 1, 2037 | $400,000 | — | May 20, 2026 |
| 187857GA9 | — | 3.0% | Apr 1, 2037 | — | — | April 1, 2029 |
| 187857HB6 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2037 | $475,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GB7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2038 | $1,760,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HC4 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2038 | $495,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GC5 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2039 | $925,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HD2 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2039 | $515,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GD3 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2040 | $965,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HE0 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2040 | $540,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857HF7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2041 | $560,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GE1 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2041 | $1,000,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HG5 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2042 | $585,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GF8 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2042 | $1,045,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HH3 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2043 | $605,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GG6 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2043 | $1,085,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GH4 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2044 | $1,130,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857HJ9 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 4.0% | Apr 1, 2044 | $630,000 | — | April 1, 2033 |
| 187857GJ0 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2045 | $1,175,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GK7 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2046 | $1,220,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GL5 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2047 | $1,270,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GM3 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2048 | $1,320,000 | — | April 1, 2029 |
| 187857GN1 | CLINTON-MACOMB MICH PUB LIBR LTD TAX GO BLDG SITE BDS… | 3.0% | Apr 1, 2049 | $1,370,000 | — | April 1, 2029 |
Reporting reliability
0/5
No Filings
0 continuing-disclosure filings on EMMA
Document library
0 filings · sourced from EMMA & the issuerNo public documents are on the record yet for this issuer.