This is BondGov’s investor relations page for Berks County Pa Municipal Authority Revenue. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Berks County Pa Municipal Authority Revenue? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2026 | $3,200,000 | |
| 261333HH4 | 2024 | 0.05% | July 1, 2026 | $660,000 | |
| 261333GS1 | 2016A | 0.05% | July 1, 2026 | $115,000 | |
| 261333ED6 | 2013A | 0.05% | July 1, 2026 | $2,320,000 | |
| 64579F8B2 | 2016A | 0.05% | July 1, 2026 | $7,050,000 | |
| 514045K77 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $5,710,000 | |
| 514045M67 | 2016B | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $25,810,000 | |
| 70917TTF8 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $13,715,000 | |
| 70917SYG2 | 2016C | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $245,000 | |
| 70917SVV2 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $970,000 | |
| 70917SB93 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $4,845,000 | |
| 70917TCG4 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2026 | $9,275,000 | |
| 70917SQH9 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $14,550,000 | |
| 70917SPL1 | 2015A | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $5,315,000 | |
| 70917S3Q4 | 2018A | 0.05% | Feb. 15, 2027 | $1,990,000 | |
| 261333HH4 | 2024 | 0.05% | July 1, 2027 | $1,120,000 | |
| 261333EE4 | 2013A | 0.05% | July 1, 2027 | $2,435,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2027 | $3,400,000 | |
| 64579F8C0 | 2016A | 0.05% | July 1, 2027 | $7,405,000 | |
| 261333GT9 | 2016A | 0.05% | July 1, 2027 | $120,000 | |
| 514045K85 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $6,050,000 | |
| 70917SYH0 | 2016C | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $260,000 | |
| 70917TTG6 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $2,055,000 | |
| 70917SR39 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $13,325,000 | |
| 70917S6H1 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $11,660,000 | |
| 70917SC27 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $5,085,000 | |
| 70917TCH2 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $2,950,000 | |
| 70917SVW0 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2027 | $12,100,000 | |
| 70917SQJ5 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $4,040,000 | |
| 70917SPM9 | 2015A | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $5,580,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2028 | $5,215,000 | |
| 70917S3R2 | 2018A | 0.05% | Feb. 15, 2028 | $2,030,000 | |
| 261333HH4 | 2024 | 0.05% | July 1, 2028 | $1,785,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2028 | $3,500,000 | |
| 64579F8D8 | 2016A | 0.05% | July 1, 2028 | $7,775,000 | |
| 261333EF1 | 2013A | 0.05% | July 1, 2028 | $2,560,000 | |
| 261333GU6 | 2016A | 0.03% | July 1, 2028 | $125,000 | |
| 70917SRZ8 | 2015 | 0.03% | Aug. 15, 2028 | $2,110,000 | |
| 70917SVX8 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2028 | $12,695,000 | |
| 70917SC35 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2028 | $5,340,000 | |
| 70917S6J7 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2028 | $12,765,000 | |
| 70917SR47 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2028 | $13,725,000 | |
| 70917SYJ6 | 2016C | 0.02% | Aug. 15, 2028 | $265,000 | |
| 70917TCJ8 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2028 | $3,030,000 | |
| 514045K93 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2028 | $6,345,000 | |
| 70917SQK2 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $4,225,000 | |
| 70917SPN7 | 2015A | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $5,860,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2029 | $5,415,000 | |
| 70917S3S0 | 2018A | 0.05% | Feb. 15, 2029 | $2,165,000 | |
| 261333GV4 | 2016A | 0.03% | July 1, 2029 | $130,000 | |
| 261333HH4 | 2024 | 0.05% | July 1, 2029 | $4,170,000 | |
| 64579F8E6 | 2016A | 0.05% | July 1, 2029 | $8,160,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2029 | $3,600,000 | |
| 261333EG9 | 2013A | 0.05% | July 1, 2029 | $445,000 | |
| 70917SR54 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2029 | $14,230,000 | |
| 514045L27 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2029 | $6,685,000 | |
| 70917SVY6 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2029 | $15,000,000 | |
| 70917SC43 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2029 | $5,610,000 | |
| 70917TTH4 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2029 | $1,710,000 | |
| 70917TCK5 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2029 | $3,100,000 | |
| 70917S4Y6 | 2019B | 0.02395% | Aug. 15, 2029 | $7,420,000 | |
| 70917S6K4 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2029 | $13,900,000 | |
| 70917SYK3 | 2016C | 0.02125% | Aug. 15, 2029 | $270,000 | |
| 70917SQL0 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2029 | $2,640,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2030 | $5,630,000 | |
| 70917S3T8 | 2018A | 0.05% | Feb. 15, 2030 | $2,325,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2030 | $3,800,000 | |
| 64579F8F3 | 2016A | 0.05% | July 1, 2030 | $8,570,000 | |
| 261333HH4 | 2024 | 0.05% | July 1, 2030 | $4,845,000 | |
| 261333GW2 | 2016A | 0.03125% | July 1, 2030 | $135,000 | |
| 70917SR62 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2030 | $14,635,000 | |
| 70917S6L2 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2030 | $15,135,000 | |
| 70917SC50 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2030 | $5,890,000 | |
| 70917SYL1 | 2016C | 0.05% | Aug. 15, 2030 | $280,000 | |
| 70917SVZ3 | 2016A | 0.035% | Aug. 15, 2030 | $14,810,000 | |
| 514045L35 | 2016A | 0.03% | Aug. 15, 2030 | $6,955,000 | |
| 70917S4Z3 | 2019B | 0.02445% | Aug. 15, 2030 | $8,930,000 | |
| 70917TCL3 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2030 | $3,185,000 | |
| 70917SSB0 | 2015 | 0.0325% | Aug. 15, 2030 | $1,760,000 | |
| 70917SQM8 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2030 | $2,780,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2031 | $5,850,000 | |
| 70917S3U5 | 2018A | 0.05% | Feb. 15, 2031 | $2,150,000 | |
| 261333HH4 | 2024 | 0.05% | July 1, 2031 | $5,090,000 | |
| 64579F8M8 | 2016A | 0.035% | July 1, 2031 | $2,140,000 | |
| 64579F8H9 | 2016A | 0.05% | July 1, 2031 | $6,860,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2031 | $4,000,000 | |
| 261333GX0 | 2016A | 0.0325% | July 1, 2031 | $135,000 | |
| 514045L43 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $7,260,000 | |
| 70917SR70 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $14,945,000 | |
| 70917S5A7 | 2019B | 0.02495% | Aug. 15, 2031 | $7,795,000 | |
| 70917TCM1 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $3,260,000 | |
| 70917SWA7 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2031 | $15,975,000 | |
| 70917SYM9 | 2016C | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $295,000 | |
| 70917TTJ0 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $1,450,000 | |
| 70917SC68 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $6,180,000 | |
| 70917S6M0 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2031 | $16,405,000 | |
| 70917SQN6 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2031 | $2,930,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2032 | $6,080,000 | |
| 70917S3V3 | 2018A | 0.0325% | Feb. 15, 2032 | $2,485,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2032 | $4,200,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2032 | $5,345,000 | |
| 64579F8J5 | 2016A | 0.05% | July 1, 2032 | $9,415,000 | |
| 261333GY8 | 2016A | 0.04% | July 1, 2032 | $140,000 | |
| 70917S5B5 | 2019B | 0.02565% | Aug. 15, 2032 | $16,150,000 | |
| 70917SWB5 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2032 | $8,725,000 | |
| 70917SC76 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2032 | $6,490,000 | |
| 70917SSD6 | 2015 | 0.035% | Aug. 15, 2032 | $2,110,000 | |
| 70917SYN7 | 2016C | 0.05% | Aug. 15, 2032 | $310,000 | |
| 70917SR88 | 2017A | 0.03125% | Aug. 15, 2032 | $14,710,000 | |
| 70917S6N8 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2032 | $17,790,000 | |
| 70917TCN9 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2032 | $3,340,000 | |
| 514045L50 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2032 | $7,625,000 | |
| 70917SQP1 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2032 | $3,075,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2033 | $6,315,000 | |
| 70917S3W1 | 2018A | 0.05% | Feb. 15, 2033 | $2,320,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2033 | $5,625,000 | |
| 261333GY8 | 2016A | 0.04% | July 1, 2033 | $150,000 | |
| 64579F8K2 | 2016A | 0.05% | July 1, 2033 | $9,885,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2033 | $4,300,000 | |
| 70917SYP2 | 2016C | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $330,000 | |
| 70917TCP4 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $3,420,000 | |
| 70917SWC3 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2033 | $7,030,000 | |
| 514045L68 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $7,970,000 | |
| 70917S5C3 | 2019B | 0.02615% | Aug. 15, 2033 | $16,590,000 | |
| 70917S6P3 | 2019 | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $13,485,000 | |
| 70917TTK7 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $5,555,000 | |
| 70917SC84 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $6,815,000 | |
| 70917SR96 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2033 | $15,425,000 | |
| 70917SQQ9 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2033 | $3,235,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2034 | $6,565,000 | |
| 70917S3X9 | 2018A | 0.04% | Feb. 15, 2034 | $4,505,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2034 | $5,930,000 | |
| 938591BF0 | 2004 | 0.0% | July 1, 2034 | $4,500,000 | |
| 261333GY8 | 2016A | 0.04% | July 1, 2034 | $155,000 | |
| 64579F8L0 | 2016A | 0.05% | July 1, 2034 | $10,380,000 | |
| 514045L76 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2034 | $8,410,000 | |
| 70917S5D1 | 2019B | 0.02695% | Aug. 15, 2034 | $8,395,000 | |
| 70917SYQ0 | 2016C | 0.03% | Aug. 15, 2034 | $340,000 | |
| 70917TCQ2 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2034 | $3,495,000 | |
| 70917S6Q1 | 2019 | 0.04% | Aug. 15, 2034 | $6,080,000 | |
| 70917SS20 | 2017A | 0.04% | Aug. 15, 2034 | $18,995,000 | |
| 70917TBW0 | 2021A | 0.05% | Aug. 15, 2034 | $4,490,000 | |
| 70917SC92 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2034 | $7,155,000 | |
| 70917TTL5 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2034 | $5,835,000 | |
| 70917SWD1 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2034 | $7,315,000 | |
| 70917SQR7 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2034 | $12,555,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2035 | $6,820,000 | |
| 70917TTB7 | 2025A | 0.05% | Feb. 15, 2035 | $134,120,000 | |
| 70917S3Y7 | 2018A | 0.03375% | Feb. 15, 2035 | $4,165,000 | |
| 64579F8G1 | 2016A | 0.05% | July 1, 2035 | $10,900,000 | |
| 261333GY8 | 2016A | 0.04% | July 1, 2035 | $160,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2035 | $6,245,000 | |
| 514045L84 | 2016A | 0.03375% | Aug. 15, 2035 | $8,770,000 | |
| 70917SYR8 | 2016C | 0.03% | Aug. 15, 2035 | $350,000 | |
| 70917TBX8 | 2021A | 0.05% | Aug. 15, 2035 | $5,655,000 | |
| 70917SS38 | 2017A | 0.04% | Aug. 15, 2035 | $20,135,000 | |
| 70917S6R9 | 2019 | 0.04% | Aug. 15, 2035 | $5,110,000 | |
| 70917SD26 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2035 | $7,515,000 | |
| 70917SWE9 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2035 | $7,615,000 | |
| 70917TCR0 | 2021B Forward | 0.05% | Aug. 15, 2035 | $3,580,000 | |
| 70917TTM3 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2035 | $6,140,000 | |
| 70917SQV8 | 2015C | 0.03677% | Oct. 1, 2035 | $8,020,000 | |
| 70917SQS5 | 2015B | 0.05% | Oct. 1, 2035 | $13,150,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2036 | $7,085,000 | |
| 64579F8G1 | 2016A | 0.05% | July 1, 2036 | $11,445,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2036 | $6,585,000 | |
| 261333GY8 | 2016A | 0.04% | July 1, 2036 | $170,000 | |
| 70917TCS8 | 2021B Forward | 0.04% | Aug. 15, 2036 | $3,640,000 | |
| 70917SYS6 | 2016C | 0.03% | Aug. 15, 2036 | $360,000 | |
| 514045L92 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2036 | $6,555,000 | |
| 70917SS46 | 2017A | 0.04% | Aug. 15, 2036 | $23,145,000 | |
| 70917TTN1 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2036 | $6,455,000 | |
| 70917S5E9 | 2019B | 0.02942% | Aug. 15, 2036 | $8,925,000 | |
| 70917S6S7 | 2019 | 0.04% | Aug. 15, 2036 | $5,685,000 | |
| 70917SWF6 | 2016A | 0.04% | Aug. 15, 2036 | $7,865,000 | |
| 70917TBY6 | 2021A | 0.05% | Aug. 15, 2036 | $5,945,000 | |
| 70917SD34 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2036 | $7,890,000 | |
| 70917SQT3 | 2015B | 0.04% | Oct. 1, 2036 | $9,195,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2037 | $7,365,000 | |
| 64579F8G1 | 2016A | 0.05% | July 1, 2037 | $12,020,000 | |
| 261333GZ5 | 2016A | 0.05% | July 1, 2037 | $175,000 | |
| 261333HD3 | 2019A | 0.04% | July 1, 2037 | $65,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2037 | $6,870,000 | |
| 70917TBZ3 | 2021A | 0.05% | Aug. 15, 2037 | $6,255,000 | |
| 70917S5E9 | 2019B | 0.02942% | Aug. 15, 2037 | $17,985,000 | |
| 514045M26 | 2016A | 0.05% | Aug. 15, 2037 | $6,925,000 | |
| 70917SYT4 | 2016C | 0.03% | Aug. 15, 2037 | $185,000 | |
| 70917SYU1 | 2016C | 0.04% | Aug. 15, 2037 | $190,000 | |
| 70917S6T5 | 2019 | 0.04% | Aug. 15, 2037 | $6,260,000 | |
| 70917TTP6 | 2025 | 0.05% | Aug. 15, 2037 | $6,780,000 | |
| 70917SD42 | 2017A | 0.04% | Aug. 15, 2037 | $8,285,000 | |
| 70917SS53 | 2017A | 0.05% | Aug. 15, 2037 | $23,810,000 | |
| 70917TCT6 | 2021B Forward | 0.04% | Aug. 15, 2037 | $3,680,000 | |
| 70917SQT3 | 2015B | 0.04% | Oct. 1, 2037 | $9,530,000 | |
| 70917RPY5 | 2008A | 0.0% | Jan. 1, 2038 | $7,655,000 | |
| 64579F8G1 | 2016A | 0.05% | July 1, 2038 | $12,620,000 | |
| 261333HD3 | 2019A | 0.04% | July 1, 2038 | $2,265,000 | |
| 261333GZ5 | 2016A | 0.05% | July 1, 2038 | $3,435,000 | |
| 261333HJ0 | 2024 | 0.05375% | July 1, 2038 | $1,795,000 | |
| 70917TCU3 | 2021B Forward | 0.04% | Aug. 15, 2038 | $4,290,000 |
No public documents are on the record yet for this issuer.
| Issuer | State | Outstanding debt |
|---|---|---|
| Berks County Pa Municipal Authority RevenueThis issuer | PA | $4,345,095,000 |
| Abington Township Pa Municipal Authority College Ref | PA | — |
| Abington Township Pa Municipal Authority University Revenue | PA | — |
| Adams County Pa Industrial Development Authority Revenue | PA | — |
| Allegheny County Pa Higher Ed Building Authority University Revenue | PA | — |
| Berks County Pa Municipal Authority College Revenue | PA | — |
| Carnegie Mellon University | PA | — |
| Chambersburg Pa Municipal Authority Revenue | PA | — |
| Chester County Pa Health & Ed Facilities Authority College Revenue | PA | — |
| Crawford County Pa Industrial Development Authority College Revenue | PA | — |
| Cumberland County Pa Municipal Authority College Revenue | PA | — |