This is BondGov’s investor relations page for Athens Ga Area Facilities Corporation Certificate Participation. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Athens Ga Area Facilities Corporation Certificate Participation? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 373385NS8 | 2023C | 0.04% | Jan. 1, 2026 | $29,495,000 | / AAA |
| 3733846F8 | 2016F | 0.05% | Jan. 1, 2026 | $31,670,000 | / AAA |
| 373384W93 | 2014C QSCBS | 0.035% | Feb. 1, 2026 | $710,000 | / AAA |
| 3733844A1 | 2016A | 0.05% | Feb. 1, 2026 | $31,575,000 | / AAA |
| 3733842T2 | 2015B | 0.03625% | Feb. 1, 2026 | $15,450,000 | / AAA |
| 373384J23 | 2013E | 0.038% | Feb. 1, 2026 | $8,005,000 | / AAA |
| 3733844W3 | 2016B | 0.0226% | Feb. 1, 2026 | $8,020,000 | / AAA |
| 373384Z74 | 2015A | 0.05% | Feb. 1, 2026 | $23,350,000 | / AAA |
| 373385BT9 | 2017B | 0.0262% | Feb. 1, 2026 | $11,095,000 | / AAA |
| 373385AJ2 | 2017A | 0.05% | Feb. 1, 2026 | $31,395,000 | / AAA |
| 373384U53 | 2014B | 0.0324% | Feb. 1, 2026 | $6,140,000 | / AAA |
| 373384R99 | 2014A | 0.04% | Feb. 1, 2026 | $28,510,000 | / AAA |
| 373384L61 | 2013F QSCBS | 0.04% | Feb. 1, 2026 | $5,205,000 | / AAA |
| 37358MDU2 | 2017A GARVEES | 0.05% | June 1, 2026 | $4,785,000 | A2 |
| 37358MEH0 | 2020 GARVEES | 0.05% | June 1, 2026 | $30,235,000 | A2 / AA |
| 373376CS9 | 2017A | 0.05% | June 1, 2026 | $1,195,000 | A1 |
| 373376DF6 | 2020 | 0.05% | June 1, 2026 | $7,555,000 | A1 / AA |
| 373511GE8 | 2015 | 0.03% | June 15, 2026 | $3,345,000 | |
| 373511HQ0 | 2019 | 0.05% | June 15, 2026 | $2,400,000 | |
| 373511JK1 | 2020 | 0.05% | June 15, 2026 | $1,735,000 | |
| 373385MW0 | 2023B | 0.045% | July 1, 2026 | $9,715,000 | / AAA |
| 373586FY7 | 2021 | 0.05% | July 1, 2026 | $8,340,000 | / AA |
| 373385EY5 | 2019B | 0.0219% | July 1, 2026 | $11,070,000 | / AAA |
| 373385DF7 | 2018B | 0.0315% | July 1, 2026 | $21,520,000 | / AAA |
| 3733846G6 | 2016F | 0.05% | July 1, 2026 | $28,480,000 | / AAA |
| 373385JE4 | 2021B | 0.0082% | July 1, 2026 | $22,545,000 | / AAA |
| 373586GZ3 | 2022 | 0.05% | July 1, 2026 | $13,620,000 | / AA |
| 373385HJ5 | 2021A | 0.05% | July 1, 2026 | $39,545,000 | / AAA |
| 373385LR2 | 2022C | 0.04% | July 1, 2026 | $33,835,000 | / AAA |
| 3733845S1 | 2016D | 0.0221% | July 1, 2026 | $3,990,000 | / AAA |
| 373384ZM1 | 2012B | 0.0285% | July 1, 2026 | $4,100,000 | / AAA |
| 373385KV4 | 2022B | 0.0343% | July 1, 2026 | $7,930,000 | / AAA |
| 373385MA8 | 2023A | 0.05% | July 1, 2026 | $27,585,000 | / AAA |
| 373384TQ9 | 2011D QSCBS | 0.043% | July 1, 2026 | $5,800,000 | Aaa / AAA |
| 373385BE2 | 2017C | 0.05% | July 1, 2026 | $22,220,000 | / AAA |
| 3733843N4 | 2016C | 0.05% | July 1, 2026 | $15,155,000 | / AAA |
| 373385CK7 | 2018A | 0.05% | July 1, 2026 | $34,085,000 | / AAA |
| 373383Z76 | 2006D | 0.015% | July 1, 2026 | $3,170,000 | / AAA |
| 373385JZ7 | 2022A | 0.05% | July 1, 2026 | $20,235,000 | / AAA |
| 373385EA7 | 2019A | 0.05% | July 1, 2026 | $23,980,000 | / AAA |
| 37358MFP1 | 2025 | 0.05% | July 15, 2026 | $1,355,000 | |
| 373385GM9 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2026 | $28,780,000 | / AAA |
| 373385FR9 | 2020B | 0.007% | Aug. 1, 2026 | $13,345,000 | / AAA |
| 373384RY4 | 2010C2 BABS | 0.0431% | Oct. 1, 2026 | $19,585,000 | / AAA |
| 373384SS6 | 2010C3 RZEDBS | 0.043% | Oct. 1, 2026 | $9,180,000 | / AAA |
| 373384PA8 | 2009H BABS | 0.04964% | Nov. 1, 2026 | $45,330,000 | / AAA |
| 3733846V3 | 2016E | 0.05% | Dec. 1, 2026 | $58,255,000 | / AAA |
| 373384P26 | 2013H | 0.04% | Dec. 1, 2026 | $7,750,000 | / AAA |
| 3733846H4 | 2016F | 0.05% | Jan. 1, 2027 | $33,250,000 | / AAA |
| 373385NT6 | 2023C | 0.04% | Jan. 1, 2027 | $30,480,000 | / AAA |
| 3733843P9 | 2016C | 0.03% | Jan. 1, 2027 | $25,220,000 | / AAA |
| 3733844X1 | 2016B | 0.0238% | Feb. 1, 2027 | $8,420,000 | / AAA |
| 373384U61 | 2014B | 0.0339% | Feb. 1, 2027 | $6,445,000 | / AAA |
| 373384J31 | 2013E | 0.0395% | Feb. 1, 2027 | $8,405,000 | / AAA |
| 373384L79 | 2013F QSCBS | 0.0415% | Feb. 1, 2027 | $5,465,000 | / AAA |
| 373384X27 | 2014C QSCBS | 0.035% | Feb. 1, 2027 | $745,000 | / AAA |
| 3733842U9 | 2015B | 0.03875% | Feb. 1, 2027 | $15,960,000 | / AAA |
| 373385AK9 | 2017A | 0.05% | Feb. 1, 2027 | $32,970,000 | / AAA |
| 373385BU6 | 2017B | 0.0272% | Feb. 1, 2027 | $11,405,000 | / AAA |
| 373384Z82 | 2015A | 0.05% | Feb. 1, 2027 | $24,515,000 | / AAA |
| 373384S23 | 2014A | 0.05% | Feb. 1, 2027 | $29,650,000 | / AAA |
| 3733844B9 | 2016A | 0.05% | Feb. 1, 2027 | $31,075,000 | / AAA |
| 37358MEJ6 | 2020 GARVEES | 0.05% | June 1, 2027 | $31,745,000 | A2 / AA |
| 37358MDV0 | 2017A GARVEES | 0.05% | June 1, 2027 | $5,020,000 | A2 |
| 373376DG4 | 2020 | 0.05% | June 1, 2027 | $7,935,000 | A1 / AA |
| 373376CT7 | 2017A | 0.05% | June 1, 2027 | $1,255,000 | A1 |
| 373511HR8 | 2019 | 0.05% | June 15, 2027 | $2,520,000 | |
| 373511JL9 | 2020 | 0.05% | June 15, 2027 | $1,815,000 | |
| 373511GF5 | 2015 | 0.03125% | June 15, 2027 | $3,445,000 | |
| 373385HK2 | 2021A | 0.05% | July 1, 2027 | $28,000,000 | / AAA |
| 373385MX8 | 2023B | 0.0465% | July 1, 2027 | $10,165,000 | / AAA |
| 373385EB5 | 2019A | 0.05% | July 1, 2027 | $25,210,000 | / AAA |
| 373385BF9 | 2017C | 0.05% | July 1, 2027 | $10,585,000 | / AAA |
| 3733846J0 | 2016F | 0.05% | July 1, 2027 | $30,045,000 | / AAA |
| 373385CL5 | 2018A | 0.05% | July 1, 2027 | $35,830,000 | / AAA |
| 373385KW2 | 2022B | 0.0343% | July 1, 2027 | $8,210,000 | / AAA |
| 373385EZ2 | 2019B | 0.0235% | July 1, 2027 | $11,345,000 | / AAA |
| 373384TQ9 | 2011D QSCBS | 0.043% | July 1, 2027 | $19,000,000 | Aaa / AAA |
| 373385MB6 | 2023A | 0.05% | July 1, 2027 | $29,000,000 | / AAA |
| 373586FZ4 | 2021 | 0.05% | July 1, 2027 | $8,755,000 | / AA |
| 373384ZN9 | 2012B | 0.0295% | July 1, 2027 | $4,305,000 | / AAA |
| 373385DG5 | 2018B | 0.0325% | July 1, 2027 | $22,220,000 | / AAA |
| 373385KA0 | 2022A | 0.05% | July 1, 2027 | $21,270,000 | / AAA |
| 373586HA7 | 2022 | 0.05% | July 1, 2027 | $14,300,000 | / AA |
| 373385JF1 | 2021B | 0.0115% | July 1, 2027 | $12,675,000 | / AAA |
| 373385LS0 | 2022C | 0.04% | July 1, 2027 | $35,415,000 | / AAA |
| 37358MFQ9 | 2025 | 0.05% | July 15, 2027 | $1,500,000 | |
| 373385FS7 | 2020B | 0.008% | Aug. 1, 2027 | $13,550,000 | / AAA |
| 373385GN7 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2027 | $30,260,000 | / AAA |
| 373384ST4 | 2010C3 RZEDBS | 0.0437% | Oct. 1, 2027 | $9,580,000 | / AAA |
| 373384RZ1 | 2010C2 BABS | 0.0435% | Oct. 1, 2027 | $20,430,000 | / AAA |
| 373384PB6 | 2009H BABS | 0.05014% | Nov. 1, 2027 | $47,635,000 | / AAA |
| 3733846W1 | 2016E | 0.05% | Dec. 1, 2027 | $41,600,000 | / AAA |
| 373384P34 | 2013H | 0.04% | Dec. 1, 2027 | $8,135,000 | / AAA |
| 3733846K7 | 2016F | 0.05% | Jan. 1, 2028 | $34,915,000 | / AAA |
| 373385NU3 | 2023C | 0.04% | Jan. 1, 2028 | $31,830,000 | / AAA |
| 3733844C7 | 2016A | 0.05% | Feb. 1, 2028 | $32,170,000 | / AAA |
| 373384J49 | 2013E | 0.041% | Feb. 1, 2028 | $8,825,000 | / AAA |
| 373384S31 | 2014A | 0.04% | Feb. 1, 2028 | $31,130,000 | / AAA |
| 373384X35 | 2014C QSCBS | 0.035% | Feb. 1, 2028 | $785,000 | / AAA |
| 373385BV4 | 2017B | 0.0282% | Feb. 1, 2028 | $11,735,000 | / AAA |
| 373384L87 | 2013F QSCBS | 0.043% | Feb. 1, 2028 | $5,735,000 | / AAA |
| 3733842V7 | 2015B | 0.04125% | Feb. 1, 2028 | $16,510,000 | / AAA |
| 3733844Y9 | 2016B | 0.0248% | Feb. 1, 2028 | $8,840,000 | / AAA |
| 373385AL7 | 2017A | 0.05% | Feb. 1, 2028 | $33,790,000 | / AAA |
| 373384U79 | 2014B | 0.0349% | Feb. 1, 2028 | $6,775,000 | / AAA |
| 373384Z90 | 2015A | 0.05% | Feb. 1, 2028 | $25,740,000 | / AAA |
| 37358MEK3 | 2020 GARVEES | 0.05% | June 1, 2028 | $33,330,000 | A2 / AA |
| 373376CU4 | 2017A | 0.05% | June 1, 2028 | $1,320,000 | A1 |
| 37358MDW8 | 2017A GARVEES | 0.05% | June 1, 2028 | $5,270,000 | A2 |
| 373376DH2 | 2020 | 0.05% | June 1, 2028 | $8,330,000 | A1 / AA |
| 373511HS6 | 2019 | 0.05% | June 15, 2028 | $2,640,000 | |
| 373511JM7 | 2020 | 0.05% | June 15, 2028 | $1,915,000 | |
| 373511GG3 | 2015 | 0.04% | June 15, 2028 | $3,560,000 | |
| 373385KB8 | 2022A | 0.05% | July 1, 2028 | $19,620,000 | / AAA |
| 373385EC3 | 2019A | 0.05% | July 1, 2028 | $26,505,000 | / AAA |
| 373586GA8 | 2021 | 0.05% | July 1, 2028 | $9,195,000 | / AA |
| 373385FA6 | 2019B | 0.0241% | July 1, 2028 | $11,640,000 | / AAA |
| 373385CM3 | 2018A | 0.05% | July 1, 2028 | $37,665,000 | / AAA |
| 373586HB5 | 2022 | 0.05% | July 1, 2028 | $15,015,000 | / AA |
| 373384ZP4 | 2012B | 0.0305% | July 1, 2028 | $4,520,000 | / AAA |
| 373385KX0 | 2022B | 0.0356% | July 1, 2028 | $7,395,000 | / AAA |
| 373385JG9 | 2021B | 0.0129% | July 1, 2028 | $12,830,000 | / AAA |
| 373385MY6 | 2023B | 0.044% | July 1, 2028 | $10,665,000 | / AAA |
| 373385LT8 | 2022C | 0.04% | July 1, 2028 | $36,965,000 | / AAA |
| 373385DH3 | 2018B | 0.0335% | July 1, 2028 | $22,965,000 | / AAA |
| 3733846L5 | 2016F | 0.05% | July 1, 2028 | $31,650,000 | / AAA |
| 373385BG7 | 2017C | 0.05% | July 1, 2028 | $27,035,000 | / AAA |
| 373385MC4 | 2023A | 0.05% | July 1, 2028 | $30,490,000 | / AAA |
| 373385HL0 | 2021A | 0.05% | July 1, 2028 | $29,430,000 | / AAA |
| 37358MFR7 | 2025 | 0.05% | July 15, 2028 | $1,575,000 | |
| 373385FT5 | 2020B | 0.0099% | Aug. 1, 2028 | $13,775,000 | / AAA |
| 373385GP2 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2028 | $31,815,000 | / AAA |
| 373384SA5 | 2010C2 BABS | 0.04425% | Oct. 1, 2028 | $19,845,000 | / AAA |
| 373384SX5 | 2010C4 QSCBS | 0.0455% | Oct. 1, 2028 | $1,515,000 | / AAA |
| 373384SU1 | 2010C3 RZEDBS | 0.0452% | Oct. 1, 2028 | $10,010,000 | / AAA |
| 373384PC4 | 2009H BABS | 0.05064% | Nov. 1, 2028 | $50,085,000 | / AAA |
| 3733846X9 | 2016E | 0.05% | Dec. 1, 2028 | $20,335,000 | / AAA |
| 373384P42 | 2013H | 0.04% | Dec. 1, 2028 | $8,540,000 | / AAA |
| 373385NV1 | 2023C | 0.04% | Jan. 1, 2029 | $19,815,000 | / AAA |
| 3733846M3 | 2016F | 0.04% | Jan. 1, 2029 | $36,195,000 | / AAA |
| 373384C53 | 2013A | 0.03% | Jan. 1, 2029 | $13,245,000 | / AAA |
| 373385BW2 | 2017B | 0.0292% | Feb. 1, 2029 | $12,080,000 | / AAA |
| 373384S49 | 2014A | 0.03% | Feb. 1, 2029 | $32,375,000 | / AAA |
| 373385AM5 | 2017A | 0.05% | Feb. 1, 2029 | $35,480,000 | / AAA |
| 373384X43 | 2014C QSCBS | 0.0375% | Feb. 1, 2029 | $825,000 | / AAA |
| 3733842A3 | 2015A | 0.05% | Feb. 1, 2029 | $27,030,000 | / AAA |
| 3733844D5 | 2016A | 0.05% | Feb. 1, 2029 | $33,320,000 | / AAA |
| 373384U87 | 2014B | 0.0354% | Feb. 1, 2029 | $7,110,000 | / AAA |
| 373384J56 | 2013E | 0.0418% | Feb. 1, 2029 | $9,265,000 | / AAA |
| 3733844Z6 | 2016B | 0.0258% | Feb. 1, 2029 | $9,280,000 | / AAA |
| 373384L95 | 2013F QSCBS | 0.0435% | Feb. 1, 2029 | $6,025,000 | / AAA |
| 3733842W5 | 2015B | 0.0425% | Feb. 1, 2029 | $17,100,000 | / AAA |
| 373376CV2 | 2017A | 0.05% | June 1, 2029 | $1,385,000 | A1 |
| 37358MDX6 | 2017A GARVEES | 0.05% | June 1, 2029 | $5,535,000 | A2 |
| 37358MEL1 | 2020 GARVEES | 0.05% | June 1, 2029 | $35,000,000 | A2 / AA |
| 373376DJ8 | 2020 | 0.05% | June 1, 2029 | $8,745,000 | A1 / AA |
| 373511GH1 | 2015 | 0.05% | June 15, 2029 | $3,700,000 | |
| 373511HT4 | 2019 | 0.05% | June 15, 2029 | $2,775,000 | |
| 373511JN5 | 2020 | 0.05% | June 15, 2029 | $2,005,000 | |
| 373385MZ3 | 2023B | 0.044% | July 1, 2029 | $7,155,000 | / AAA |
| 373385BH5 | 2017C | 0.05% | July 1, 2029 | $28,495,000 | / AAA |
| 373385LU5 | 2022C | 0.04% | July 1, 2029 | $38,875,000 | / AAA |
| 373385KC6 | 2022A | 0.05% | July 1, 2029 | $20,630,000 | / AAA |
| 373385MD2 | 2023A | 0.05% | July 1, 2029 | $14,480,000 | / AAA |
| 373385FB4 | 2019B | 0.0248% | July 1, 2029 | $11,940,000 | / AAA |
| 373385JH7 | 2021B | 0.0154% | July 1, 2029 | $13,015,000 | / AAA |
| 373586GB6 | 2021 | 0.05% | July 1, 2029 | $9,655,000 | / AA |
| 373385DJ9 | 2018B | 0.035% | July 1, 2029 | $14,900,000 | / AAA |
| 373384ZQ2 | 2012B | 0.0315% | July 1, 2029 | $4,745,000 | / AAA |
| 373385HM8 | 2021A | 0.05% | July 1, 2029 | $30,940,000 | / AAA |
| 373385CN1 | 2018A | 0.05% | July 1, 2029 | $34,915,000 | / AAA |
| 373385KY8 | 2022B | 0.0369% | July 1, 2029 | $7,670,000 | / AAA |
| 373385ED1 | 2019A | 0.05% | July 1, 2029 | $27,860,000 | / AAA |
| 373586HC3 | 2022 | 0.05% | July 1, 2029 | $15,765,000 | / AA |
| 37358MFS5 | 2025 | 0.05% | July 15, 2029 | $1,655,000 | |
| 373385GQ0 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2029 | $33,440,000 | / AAA |
| 373385FU2 | 2020B | 0.0106% | Aug. 1, 2029 | $13,955,000 | / AAA |
| 373384SB3 | 2010C2 BABS | 0.0451% | Oct. 1, 2029 | $2,780,000 | / AAA |
| 373384SV9 | 2010C3 RZEDBS | 0.0462% | Oct. 1, 2029 | $2,785,000 | / AAA |
| 373384SX5 | 2010C4 QSCBS | 0.0455% | Oct. 1, 2029 | $27,240,000 | / AAA |
| 373384PD2 | 2009H BABS | 0.05114% | Nov. 1, 2029 | $52,685,000 | / AAA |
| 373384P59 | 2013H | 0.04% | Dec. 1, 2029 | $8,970,000 | / AAA |
| 373384C61 | 2013A | 0.03% | Jan. 1, 2030 | $13,905,000 | / AAA |
| 373385NW9 | 2023C | 0.04% | Jan. 1, 2030 | $20,610,000 | / AAA |
| 373385AN3 | 2017A | 0.05% | Feb. 1, 2030 | $37,255,000 | / AAA |
| 373385BX0 | 2017B | 0.0298% | Feb. 1, 2030 | $12,485,000 | / AAA |
| 373384U95 | 2014B | 0.0364% | Feb. 1, 2030 | $7,465,000 | / AAA |
| 373384M29 | 2013F QSCBS | 0.045% | Feb. 1, 2030 | $6,325,000 | / AAA |
| 3733845A0 | 2016B | 0.0268% | Feb. 1, 2030 | $9,745,000 | / AAA |
| 373384X50 | 2014C QSCBS | 0.04% | Feb. 1, 2030 | $865,000 | / AAA |
| 3733842B1 | 2015A | 0.03% | Feb. 1, 2030 | $28,380,000 | / AAA |
| 3733842X3 | 2015B | 0.0425% | Feb. 1, 2030 | $17,725,000 | / AAA |
| 373384J64 | 2013E | 0.0428% | Feb. 1, 2030 | $9,730,000 | / AAA |
| 373384S56 | 2014A | 0.04% | Feb. 1, 2030 | $33,345,000 | / AAA |
| 3733844E3 | 2016A | 0.05% | Feb. 1, 2030 | $34,530,000 | / AAA |
| 373376DK5 | 2020 | 0.05% | June 1, 2030 | $9,185,000 | A1 / AA |
| 37358MEM9 | 2020 GARVEES | 0.05% | June 1, 2030 | $36,750,000 | A2 / AA |
| 373511GJ7 | 2015 | 0.05% | June 15, 2030 | $3,885,000 | |
| 373511JP0 | 2020 | 0.05% | June 15, 2030 | $2,110,000 |
No public documents are on the record yet for this issuer.