This is BondGov’s investor relations page for Arkansas Development Finance Authority. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Arkansas Development Finance Authority? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 041042VY5 | 2013 GARVEES | 0.05% | April 1, 2024 | $9,270,000 | / AA |
| 041042ZC9 | 2014 GARVEES | 0.05% | April 1, 2024 | $9,860,000 | / AA |
| 041042US9 | 2012 GARVEES | 0.03% | April 1, 2024 | $11,680,000 | / AA |
| 041042ZK1 | 2015 | 0.04% | June 1, 2024 | $18,800,000 | / AA |
| 041042A69 | 2016A | 0.05% | July 1, 2024 | $1,640,000 | / AA |
| 041042S60 | 2022B | 0.02% | July 1, 2024 | $680,000 | / AA |
| 041042G48 | 2019 | 0.0225% | July 1, 2024 | $720,000 | / AA |
| 041042K92 | 2020A | 0.0045% | July 1, 2024 | $2,485,000 | / AA |
| 041042L75 | 2020B | 0.02% | July 1, 2024 | $1,070,000 | / AA |
| 041042WW8 | 2014A | 0.03129% | July 1, 2024 | $3,540,000 | / AA |
| 041042Q21 | 2022A | 0.02% | July 1, 2024 | $940,000 | / AA |
| 041042XK3 | 2014A | 0.03% | July 1, 2024 | $490,000 | / AA |
| 041042C67 | 2017A | 0.0235% | July 1, 2024 | $2,055,000 | / AA |
| 041042U91 | 2023 | 0.05% | July 1, 2024 | $3,495,000 | / AA |
| 041042YH9 | 2014B | 0.0266% | July 1, 2024 | $3,310,000 | / AA |
| 041042D82 | 2017B | 0.05% | July 1, 2024 | $755,000 | / AA |
| 041042UT7 | 2012 GARVEES | 0.03% | Oct. 1, 2024 | $11,855,000 | / AA |
| 041042VZ2 | 2013 GARVEES | 0.05% | Oct. 1, 2024 | $9,500,000 | / AA |
| 041042ZD7 | 2014 GARVEES | 0.05% | Oct. 1, 2024 | $10,105,000 | / AA |
| 041042ZE5 | 2014 GARVEES | 0.05% | April 1, 2025 | $10,360,000 | / AA |
| 041042WA6 | 2013 GARVEES | 0.04% | April 1, 2025 | $9,740,000 | / AA |
| 041042ZL9 | 2015 | 0.04% | June 1, 2025 | $19,550,000 | / AA |
| 041042L83 | 2020B | 0.02% | July 1, 2025 | $1,090,000 | / AA |
| 041042C75 | 2017A | 0.025% | July 1, 2025 | $2,105,000 | / AA |
| 041042WX6 | 2014A | 0.03429% | July 1, 2025 | $3,650,000 | / AA |
| 041042V25 | 2023 | 0.05% | July 1, 2025 | $3,670,000 | / AA |
| 041042S78 | 2022B | 0.02% | July 1, 2025 | $690,000 | / AA |
| 041042Q39 | 2022A | 0.02% | July 1, 2025 | $955,000 | / AA |
| 041042A77 | 2016A | 0.05% | July 1, 2025 | $1,710,000 | / AA |
| 041042XL1 | 2014A | 0.03% | July 1, 2025 | $210,000 | / AA |
| 041042L26 | 2020A | 0.005% | July 1, 2025 | $2,525,000 | / AA |
| 041042G55 | 2019 | 0.0235% | July 1, 2025 | $735,000 | / AA |
| 041042D90 | 2017B | 0.05% | July 1, 2025 | $795,000 | / AA |
| 041042ZF2 | 2014 GARVEES | 0.05% | Oct. 1, 2025 | $10,620,000 | / AA |
| 041042WB4 | 2013 GARVEES | 0.04% | Oct. 1, 2025 | $9,935,000 | / AA |
| 041042ZG0 | 2014 GARVEES | 0.05% | April 1, 2026 | $10,885,000 | / AA |
| 041042ZM7 | 2015 | 0.04% | June 1, 2026 | $20,335,000 | / AA |
| 041042L34 | 2020A | 0.0055% | July 1, 2026 | $1,620,000 | / AA |
| 041042G63 | 2019 | 0.0243% | July 1, 2026 | $755,000 | / AA |
| 041042C83 | 2017A | 0.0265% | July 1, 2026 | $2,160,000 | / AA |
| 041042WX6 | 2014A | 0.03429% | July 1, 2026 | $3,775,000 | / AA |
| 041042XM9 | 2014A | 0.03% | July 1, 2026 | $215,000 | / AA |
| 041042A85 | 2016A | 0.05% | July 1, 2026 | $1,805,000 | / AA |
| 041042V33 | 2023 | 0.05% | July 1, 2026 | $3,840,000 | / AA |
| 041042L91 | 2020B | 0.02% | July 1, 2026 | $1,115,000 | / AA |
| 041042E24 | 2017B | 0.05% | July 1, 2026 | $830,000 | / AA |
| 041042Q47 | 2022A | 0.025% | July 1, 2026 | $980,000 | / AA |
| 041042S86 | 2022B | 0.025% | July 1, 2026 | $705,000 | / AA |
| 041042ZH8 | 2014 GARVEES | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $11,155,000 | / AA |
| 041042ZN5 | 2015 | 0.04% | June 1, 2027 | $21,145,000 | / AA |
| 041042M25 | 2020B | 0.02% | July 1, 2027 | $1,130,000 | / AA |
| 041042WX6 | 2014A | 0.03429% | July 1, 2027 | $3,905,000 | / AA |
| 041042A93 | 2016A | 0.04% | July 1, 2027 | $1,895,000 | / AA |
| 041042C91 | 2017A | 0.028% | July 1, 2027 | $2,220,000 | / AA |
| 041042E32 | 2017B | 0.05% | July 1, 2027 | $875,000 | / AA |
| 041042G71 | 2019 | 0.0255% | July 1, 2027 | $770,000 | / AA |
| 041042S94 | 2022B | 0.025% | July 1, 2027 | $725,000 | / AA |
| 041042Q54 | 2022A | 0.025% | July 1, 2027 | $1,005,000 | / AA |
| 041042V41 | 2023 | 0.05% | July 1, 2027 | $4,005,000 | / AA |
| 041042XN7 | 2014A | 0.03% | July 1, 2027 | $220,000 | / AA |
| 041042ZP0 | 2015 | 0.04% | June 1, 2028 | $21,990,000 | / AA |
| 041042B27 | 2016A | 0.035% | July 1, 2028 | $1,960,000 | / AA |
| 041042WX6 | 2014A | 0.03429% | July 1, 2028 | $4,040,000 | / AA |
| 041042E40 | 2017B | 0.02125% | July 1, 2028 | $915,000 | / AA |
| 041042G89 | 2019 | 0.0265% | July 1, 2028 | $790,000 | / AA |
| 041042XP2 | 2014A | 0.03% | July 1, 2028 | $225,000 | / AA |
| 041042Q62 | 2022A | 0.025% | July 1, 2028 | $1,030,000 | / AA |
| 041042V58 | 2023 | 0.05% | July 1, 2028 | $4,180,000 | / AA |
| 041042M33 | 2020B | 0.0105% | July 1, 2028 | $1,155,000 | / AA |
| 041042T28 | 2022B | 0.025% | July 1, 2028 | $745,000 | / AA |
| 041042ZQ8 | 2015 | 0.04% | June 1, 2029 | $10,855,000 | / AA |
| 041042Q70 | 2022A | 0.025% | July 1, 2029 | $1,055,000 | / AA |
| 041042XQ0 | 2014A | 0.03% | July 1, 2029 | $235,000 | / AA |
| 041042WX6 | 2014A | 0.03429% | July 1, 2029 | $4,180,000 | / AA |
| 041042V66 | 2023 | 0.0425% | July 1, 2029 | $4,360,000 | / AA |
| 041042G97 | 2019 | 0.0275% | July 1, 2029 | $810,000 | / AA |
| 041042E57 | 2017B | 0.03% | July 1, 2029 | $940,000 | / AA |
| 041042B35 | 2016A | 0.04% | July 1, 2029 | $2,030,000 | / AA |
| 041042T36 | 2022B | 0.025% | July 1, 2029 | $760,000 | / AA |
| 041042M41 | 2020B | 0.0115% | July 1, 2029 | $1,170,000 | / AA |
| 041042H21 | 2019 | 0.0285% | July 1, 2030 | $835,000 | / AA |
| 041042B43 | 2016A | 0.035% | July 1, 2030 | $2,110,000 | / AA |
| 041042WY4 | 2014A | 0.04111% | July 1, 2030 | $4,320,000 | / AA |
| 041042T44 | 2022B | 0.025% | July 1, 2030 | $780,000 | / AA |
| 041042E65 | 2017B | 0.03% | July 1, 2030 | $965,000 | / AA |
| 041042V74 | 2023 | 0.0425% | July 1, 2030 | $4,550,000 | / AA |
| 041042XR8 | 2014A | 0.03% | July 1, 2030 | $240,000 | / AA |
| 041042Q88 | 2022A | 0.025% | July 1, 2030 | $1,080,000 | / AA |
| 041042M58 | 2020B | 0.0125% | July 1, 2030 | $1,180,000 | / AA |
| 041042Q96 | 2022A | 0.025% | July 1, 2031 | $1,110,000 | / AA |
| 041042M66 | 2020B | 0.0135% | July 1, 2031 | $1,195,000 | / AA |
| 041042XS6 | 2014A | 0.031% | July 1, 2031 | $250,000 | / AA |
| 041042E73 | 2017B | 0.03% | July 1, 2031 | $995,000 | / AA |
| 041042B50 | 2016A | 0.04% | July 1, 2031 | $2,185,000 | / AA |
| 041042T51 | 2022B | 0.025% | July 1, 2031 | $800,000 | / AA |
| 041042V82 | 2023 | 0.043% | July 1, 2031 | $4,750,000 | / AA |
| 041042WY4 | 2014A | 0.04111% | July 1, 2031 | $4,500,000 | / AA |
| 041042H39 | 2019 | 0.029% | July 1, 2031 | $855,000 | / AA |
| 041042WY4 | 2014A | 0.04111% | July 1, 2032 | $4,685,000 | / AA |
| 041042E81 | 2017B | 0.03% | July 1, 2032 | $1,030,000 | / AA |
| 041042H47 | 2019 | 0.0295% | July 1, 2032 | $880,000 | / AA |
| 041042M74 | 2020B | 0.015% | July 1, 2032 | $1,210,000 | / AA |
| 041042R20 | 2022A | 0.025% | July 1, 2032 | $1,135,000 | / AA |
| 041042B68 | 2016A | 0.04% | July 1, 2032 | $2,270,000 | / AA |
| 041042XS6 | 2014A | 0.031% | July 1, 2032 | $255,000 | / AA |
| 041042T69 | 2022B | 0.025% | July 1, 2032 | $820,000 | / AA |
| 041042V90 | 2023 | 0.04375% | July 1, 2032 | $4,960,000 | / AA |
| 041042B76 | 2016A | 0.04% | July 1, 2033 | $2,355,000 | / AA |
| 041042M82 | 2020B | 0.0165% | July 1, 2033 | $1,225,000 | / AA |
| 041042XT4 | 2014A | 0.03125% | July 1, 2033 | $265,000 | / AA |
| 041042W24 | 2023 | 0.045% | July 1, 2033 | $5,190,000 | / AA |
| 041042R38 | 2022A | 0.026% | July 1, 2033 | $1,165,000 | / AA |
| 041042WY4 | 2014A | 0.04111% | July 1, 2033 | $4,875,000 | / AA |
| 041042H54 | 2019 | 0.0305% | July 1, 2033 | $910,000 | / AA |
| 041042E99 | 2017B | 0.03% | July 1, 2033 | $975,000 | / AA |
| 041042T77 | 2022B | 0.026% | July 1, 2033 | $845,000 | / AA |
| 041042M90 | 2020B | 0.0175% | July 1, 2034 | $1,245,000 | / AA |
| 041042H62 | 2019 | 0.031% | July 1, 2034 | $935,000 | / AA |
| 041042R46 | 2022A | 0.027% | July 1, 2034 | $1,200,000 | / AA |
| 041042F23 | 2017B | 0.03% | July 1, 2034 | $1,010,000 | / AA |
| 041042XT4 | 2014A | 0.03125% | July 1, 2034 | $275,000 | / AA |
| 041042T85 | 2022B | 0.027% | July 1, 2034 | $865,000 | / AA |
| 041042WY4 | 2014A | 0.04111% | July 1, 2034 | $5,080,000 | / AA |
| 041042F31 | 2017B | 0.03% | July 1, 2035 | $1,045,000 | / AA |
| 041042R53 | 2022A | 0.028% | July 1, 2035 | $1,230,000 | / AA |
| 041042XU1 | 2014A | 0.0325% | July 1, 2035 | $285,000 | / AA |
| 041042N24 | 2020B | 0.0185% | July 1, 2035 | $1,265,000 | / AA |
| 041042H70 | 2019 | 0.0315% | July 1, 2035 | $965,000 | / AA |
| 041042T93 | 2022B | 0.028% | July 1, 2035 | $890,000 | / AA |
| 041042H88 | 2019 | 0.032% | July 1, 2036 | $995,000 | / AA |
| 041042F49 | 2017B | 0.03% | July 1, 2036 | $1,080,000 | / AA |
| 041042N32 | 2020B | 0.0195% | July 1, 2036 | $1,290,000 | / AA |
| 041042R61 | 2022A | 0.029% | July 1, 2036 | $1,265,000 | / AA |
| 041042XU1 | 2014A | 0.0325% | July 1, 2036 | $295,000 | / AA |
| 041042U26 | 2022B | 0.029% | July 1, 2036 | $915,000 | / AA |
| 041042R79 | 2022A | 0.03% | July 1, 2037 | $1,305,000 | / AA |
| 041042N40 | 2020B | 0.0205% | July 1, 2037 | $1,315,000 | / AA |
| 041042H96 | 2019 | 0.0321% | July 1, 2037 | $1,025,000 | / AA |
| 041042U34 | 2022B | 0.03% | July 1, 2037 | $945,000 | / AA |
| 041042F56 | 2017B | 0.03% | July 1, 2037 | $1,115,000 | / AA |
| 041042XV9 | 2014A | 0.035% | July 1, 2037 | $305,000 | / AA |
| 041042J29 | 2019 | 0.0323% | July 1, 2038 | $1,060,000 | / AA |
| 041042F64 | 2017B | 0.03% | July 1, 2038 | $1,150,000 | / AA |
| 041042N57 | 2020B | 0.021% | July 1, 2038 | $1,345,000 | / AA |
| 041042XV9 | 2014A | 0.035% | July 1, 2038 | $320,000 | / AA |
| 041042U42 | 2022B | 0.0305% | July 1, 2038 | $970,000 | / AA |
| 041042R87 | 2022A | 0.0305% | July 1, 2038 | $1,345,000 | / AA |
| 041042R95 | 2022A | 0.031% | July 1, 2039 | $1,385,000 | / AA |
| 041042F72 | 2017B | 0.03% | July 1, 2039 | $895,000 | / AA |
| 041042U59 | 2022B | 0.031% | July 1, 2039 | $1,000,000 | / AA |
| 041042N65 | 2020B | 0.0215% | July 1, 2039 | $1,375,000 | / AA |
| 041042XV9 | 2014A | 0.035% | July 1, 2039 | $330,000 | / AA |
| 041042J37 | 2019 | 0.0325% | July 1, 2039 | $1,095,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2040 | $1,130,000 | / AA |
| 041042S29 | 2022A | 0.0315% | July 1, 2040 | $1,430,000 | / AA |
| 041042U67 | 2022B | 0.0315% | July 1, 2040 | $1,035,000 | / AA |
| 041042XW7 | 2014A | 0.035% | July 1, 2040 | $340,000 | / AA |
| 041042N73 | 2020B | 0.022% | July 1, 2040 | $1,400,000 | / AA |
| 041042XW7 | 2014A | 0.035% | July 1, 2041 | $355,000 | / AA |
| 041042S37 | 2022A | 0.032% | July 1, 2041 | $1,475,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2041 | $1,170,000 | / AA |
| 041042U75 | 2022B | 0.032% | July 1, 2041 | $1,065,000 | / AA |
| 041042N81 | 2020B | 0.0225% | July 1, 2041 | $1,425,000 | / AA |
| 041042S45 | 2022A | 0.0325% | July 1, 2042 | $1,525,000 | / AA |
| 041042P30 | 2020B | 0.02375% | July 1, 2042 | $1,460,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2042 | $1,205,000 | / AA |
| 041042XX5 | 2014A | 0.035% | July 1, 2042 | $370,000 | / AA |
| 041042U83 | 2022B | 0.0325% | July 1, 2042 | $1,100,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2043 | $1,250,000 | / AA |
| 041042P30 | 2020B | 0.02375% | July 1, 2043 | $1,495,000 | / AA |
| 041042XX5 | 2014A | 0.035% | July 1, 2043 | $380,000 | / AA |
| 041042P30 | 2020B | 0.02375% | July 1, 2044 | $1,545,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2044 | $1,290,000 | / AA |
| 041042XX5 | 2014A | 0.035% | July 1, 2044 | $395,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2045 | $1,330,000 | / AA |
| 041042P63 | 2020B | 0.025% | July 1, 2045 | $1,210,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2046 | $1,375,000 | / AA |
| 041042P63 | 2020B | 0.025% | July 1, 2046 | $1,250,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2047 | $1,425,000 | / AA |
| 041042P63 | 2020B | 0.025% | July 1, 2047 | $1,295,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2048 | $1,470,000 | / AA |
| 041042K50 | 2019 | 0.0335% | July 1, 2049 | $1,520,000 | / AA |
No public documents are on the record yet for this issuer.
| Issuer | State | Outstanding debt |
|---|---|---|
| Arkansas Development Finance AuthorityThis issuer | AR | $483,960,000 |
| Arkadelphia Arkansas Cap Improvement Revenue | AR | — |
| Arkansas Hospital Equip Finance Authority Revenue | AR | — |
| Arkansas Natl Guard Morale Welfare & Rec Fd Incark Cap Improvement Revenue | AR | — |
| Arkansas St Development Finance Authority Constr Revenue | AR | — |
| Arkansas St Development Finance Authority Industrial Facilities Revenue | AR | — |
| Benton County Arkansas Public Facilities Board Water Revenue | AR | — |
| Conway Arkansas Public Facilities Board Health Care Revenue | AR | — |
| El Dorado Arkansas Cap Improvement Revenue | AR | — |
| Fayetteville Arkansas Pkg Revenue | AR | — |
| Fort Smith Arkansas Pkg Revenue | AR | — |