This is BondGov’s investor relations page for Alabama Dept Agriculture & Inds Lease Pur Agreement Leaserev. The information here is compiled from public filings on the MSRB’s EMMA system and other public records — official statements, continuing-disclosure filings, credit ratings, and outstanding securities.
Are you Alabama Dept Agriculture & Inds Lease Pur Agreement Leaserev? Claim this profile to publish a leadership letter, manage investor communications, and verify the public record.
Claim this profile| CUSIP | Series / Description | Coupon | Maturity | Outstanding | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|
| 403177AJ7 | 2016 | 0.03% | July 1, 2026 | $250,000 | |
| 086413BF7 | 2010A | 0.04125% | July 1, 2026 | $535,000 | |
| 36253NAR8 | 2009A | 0.044% | July 1, 2026 | $540,000 | |
| 010507BV2 | 2022A | 0.05% | July 1, 2026 | $12,120,000 | |
| 010573AF0 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2026 | $3,780,000 | |
| 010411BQ8 | 2016C | 0.05% | Aug. 1, 2026 | $7,005,000 | |
| 010411AK2 | 2014A | 0.03% | Aug. 1, 2026 | $24,445,000 | |
| 874344AK0 | 2015 | 0.025% | Aug. 1, 2026 | $195,000 | |
| 52343PAU5 | 2006 | 0.04375% | Sept. 1, 2026 | $360,000 | |
| 010559AA0 | 2025 | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $32,565,000 | |
| 010609HK4 | 2024A | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $1,070,000 | |
| 788240AN9 | 2012A | 0.04% | Sept. 1, 2026 | $260,000 | |
| 010606BS9 | 2015 | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $1,025,000 | |
| 28977PAK0 | 2014 | 0.0275% | Sept. 1, 2026 | $210,000 | |
| 010268CY4 | 2025A | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $2,610,000 | |
| 01030LDH5 | 2019B Subordinate | 0.02612% | Sept. 1, 2026 | $710,000 | |
| 0106088D2 | 2013D | 0.035% | Sept. 1, 2026 | $1,300,000 | |
| 01030LCY9 | 2019A | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $2,235,000 | |
| 01030LBS3 | 2009B | 0.06042% | Sept. 1, 2026 | $6,860,000 | |
| 010606DY4 | 2016 | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $1,120,000 | |
| 010268EM8 | 2021B | 0.01268% | Sept. 1, 2026 | $53,275,000 | |
| 010268DU1 | 2025B | 0.05% | Sept. 1, 2026 | $21,155,000 | |
| 01026CAD3 | 2016B | 0.04263% | Sept. 15, 2026 | $38,905,000 | |
| 169311AG2 | 2018 | 0.04% | Oct. 1, 2026 | $195,000 | |
| 192700AP7 | 2021 | 0.03% | Oct. 1, 2026 | $265,000 | |
| 010604CX2 | 2017D | 0.03579% | Oct. 1, 2026 | $2,405,000 | |
| 406892AT6 | 2007 | 0.04375% | Oct. 1, 2026 | $175,000 | |
| 120372AG2 | 2018 | 0.04% | Oct. 1, 2026 | $160,000 | |
| 25859QAE1 | 2020 | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $190,000 | |
| 717386BG0 | 2019A | 0.03% | Oct. 1, 2026 | $210,000 | |
| 821540BQ3 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2026 | $215,000 | |
| 010604BY1 | 2017A AMT | 0.05% | Oct. 1, 2026 | $8,090,000 | |
| 09517DAF5 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2026 | $215,000 | |
| 556773DD8 | 2005 | 0.0435% | Oct. 1, 2026 | $120,000 | |
| 010411CT1 | 2018B | 0.0345% | Nov. 1, 2026 | $3,520,000 | |
| 010411BX3 | 2018A | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $2,210,000 | |
| 010411DC7 | 2022B | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $2,945,000 | |
| 010609FE0 | 2020A | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $48,675,000 | |
| 010411AU0 | 2016A | 0.05% | Nov. 1, 2026 | $5,250,000 | |
| 010609DS1 | 2017A | 0.05% | Dec. 1, 2026 | $860,000 | |
| 010609AW5 | 2014B | 0.05% | Jan. 1, 2027 | $70,285,000 | |
| 297783BL5 | 2022A | 0.04% | Jan. 1, 2027 | $170,000 | |
| 23019FAQ0 | 2008 | 0.0425% | Jan. 1, 2027 | $395,000 | |
| 362496AA9 | 2024A | 0.05% | Feb. 1, 2027 | $160,000 | |
| 613209ET8 | 2023 | 0.05% | March 1, 2027 | $500,000 | |
| 556773EA3 | 2019 | 0.04% | March 1, 2027 | $930,000 | |
| 39583RAL7 | 2015 | 0.035% | May 1, 2027 | $105,000 | |
| 719618AU4 | 2008 | 0.04% | May 1, 2027 | $180,000 | |
| 371880AU9 | 2010 | 0.045% | May 1, 2027 | $200,000 | |
| 036054AL8 | 2011 | 0.05% | May 1, 2027 | $900,000 | |
| 010609EM3 | 2019A | 0.05% | May 1, 2027 | $1,120,000 | |
| 010609GS8 | 2022A | 0.05% | May 1, 2027 | $1,365,000 | |
| 010609BL8 | 2015B | 0.05% | May 1, 2027 | $5,465,000 | |
| 057864AU4 | 2007A | 0.04375% | June 1, 2027 | $445,000 | |
| 505883BN7 | 2006 | 0.044% | June 1, 2027 | $235,000 | |
| 010609GD1 | 2020C | 0.01355% | June 1, 2027 | $13,990,000 | |
| 874603AJ2 | 2017 | 0.021% | June 1, 2027 | $220,000 | |
| 010609CY9 | 2016A | 0.04% | June 1, 2027 | $1,500,000 | |
| 010609CA1 | 2015C | 0.05% | June 1, 2027 | $2,480,000 | |
| 010507BW0 | 2022A | 0.05% | July 1, 2027 | $12,725,000 | |
| 086413BG5 | 2010A | 0.0425% | July 1, 2027 | $555,000 | |
| 36253NAS6 | 2009A | 0.044% | July 1, 2027 | $560,000 | |
| 403177AK4 | 2016 | 0.025% | July 1, 2027 | $255,000 | |
| 010573AG8 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2027 | $3,970,000 | |
| 010411BR6 | 2016C | 0.05% | Aug. 1, 2027 | $29,530,000 | |
| 874344AL8 | 2015 | 0.0265% | Aug. 1, 2027 | $200,000 | |
| 010268DV9 | 2025B | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $28,930,000 | |
| 010559AB8 | 2025 | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $22,835,000 | |
| 010606EB3 | 2016 | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $1,175,000 | |
| 010268CP3 | 2021B | 0.01547% | Sept. 1, 2027 | $53,950,000 | |
| 01030LBS3 | 2009B | 0.06042% | Sept. 1, 2027 | $7,275,000 | |
| 01030LCZ6 | 2019A | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $2,340,000 | |
| 0106085M5 | 2010 | 0.0515% | Sept. 1, 2027 | $154,727,000 | |
| 01030LDL6 | 2019B Subordinate | 0.02822% | Sept. 1, 2027 | $475,000 | |
| 01030LDJ1 | 2019B Subordinate | 0.02672% | Sept. 1, 2027 | $250,000 | |
| 010268CZ1 | 2025A | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $8,085,000 | |
| 28977PAL8 | 2014 | 0.03% | Sept. 1, 2027 | $215,000 | |
| 010606BT7 | 2015 | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $1,080,000 | |
| 788240AP4 | 2012A | 0.04% | Sept. 1, 2027 | $270,000 | |
| 010609HL2 | 2024A | 0.05% | Sept. 1, 2027 | $1,125,000 | |
| 01026CAD3 | 2016B | 0.04263% | Sept. 15, 2027 | $40,600,000 | |
| 25859QAF8 | 2020 | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $200,000 | |
| 717386BH8 | 2019A | 0.03% | Oct. 1, 2027 | $215,000 | |
| 192700AQ5 | 2021 | 0.03% | Oct. 1, 2027 | $275,000 | |
| 169311AJ6 | 2018 | 0.03125% | Oct. 1, 2027 | $200,000 | |
| 120372AJ6 | 2018 | 0.04% | Oct. 1, 2027 | $165,000 | |
| 406892AV1 | 2007 | 0.045% | Oct. 1, 2027 | $180,000 | |
| 556773DD8 | 2005 | 0.0435% | Oct. 1, 2027 | $125,000 | |
| 010604BZ8 | 2017A AMT | 0.05% | Oct. 1, 2027 | $8,290,000 | |
| 010604CY0 | 2017D | 0.03679% | Oct. 1, 2027 | $2,110,000 | |
| 821540BR1 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2027 | $225,000 | |
| 09517DAG3 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2027 | $225,000 | |
| 010411DD5 | 2022B | 0.05% | Nov. 1, 2027 | $3,095,000 | |
| 010411BY1 | 2018A | 0.05% | Nov. 1, 2027 | $5,995,000 | |
| 010609FF7 | 2020A | 0.05% | Nov. 1, 2027 | $112,055,000 | |
| 010411AV8 | 2016A | 0.04% | Nov. 1, 2027 | $5,495,000 | |
| 010609DT9 | 2017A | 0.05% | Dec. 1, 2027 | $905,000 | |
| 297783BM3 | 2022A | 0.04% | Jan. 1, 2028 | $175,000 | |
| 23019FAQ0 | 2008 | 0.0425% | Jan. 1, 2028 | $410,000 | |
| 362496AB7 | 2024A | 0.05% | Feb. 1, 2028 | $170,000 | |
| 556773EB1 | 2019 | 0.041% | March 1, 2028 | $970,000 | |
| 613209EU5 | 2023 | 0.05% | March 1, 2028 | $520,000 | |
| 371880AU9 | 2010 | 0.045% | May 1, 2028 | $210,000 | |
| 39583RAN3 | 2015 | 0.04% | May 1, 2028 | $110,000 | |
| 010609EN1 | 2019A | 0.05% | May 1, 2028 | $1,180,000 | |
| 010609BM6 | 2015B | 0.05% | May 1, 2028 | $5,740,000 | |
| 010609GT6 | 2022A | 0.05% | May 1, 2028 | $1,430,000 | |
| 719618AW0 | 2008 | 0.041% | May 1, 2028 | $185,000 | |
| 036054AM6 | 2011 | 0.0525% | May 1, 2028 | $945,000 | |
| 057864AV2 | 2007A | 0.04375% | June 1, 2028 | $465,000 | |
| 010609CB9 | 2015C | 0.03% | June 1, 2028 | $2,605,000 | |
| 874603AK9 | 2017 | 0.0225% | June 1, 2028 | $225,000 | |
| 010609GE9 | 2020C | 0.01694% | June 1, 2028 | $14,180,000 | |
| 010609CZ6 | 2016A | 0.03% | June 1, 2028 | $1,560,000 | |
| 086413BH3 | 2010A | 0.04375% | July 1, 2028 | $580,000 | |
| 403177AL2 | 2016 | 0.026% | July 1, 2028 | $260,000 | |
| 010507BX8 | 2022A | 0.05% | July 1, 2028 | $13,360,000 | |
| 36253NAT4 | 2009A | 0.045% | July 1, 2028 | $585,000 | |
| 874344AM6 | 2015 | 0.0275% | Aug. 1, 2028 | $205,000 | |
| 010411BS4 | 2016C | 0.05% | Aug. 1, 2028 | $8,005,000 | |
| 010573AH6 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2028 | $4,170,000 | |
| 01030LDK8 | 2019B Subordinate | 0.02752% | Sept. 1, 2028 | $250,000 | |
| 010268DW7 | 2025B | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $29,995,000 | |
| 010268DA5 | 2025A | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $8,490,000 | |
| 010268EN6 | 2021B | 0.01727% | Sept. 1, 2028 | $54,780,000 | |
| 010559AC6 | 2025 | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $23,980,000 | |
| 010609HM0 | 2024A | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $1,180,000 | |
| 010606EB3 | 2016 | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $1,235,000 | |
| 788240AQ2 | 2012A | 0.03% | Sept. 1, 2028 | $285,000 | |
| 010606BU4 | 2015 | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $1,135,000 | |
| 01030LBS3 | 2009B | 0.06042% | Sept. 1, 2028 | $7,715,000 | |
| 01030LDA0 | 2019A | 0.05% | Sept. 1, 2028 | $2,465,000 | |
| 28977PAL8 | 2014 | 0.03% | Sept. 1, 2028 | $220,000 | |
| 01030LDL6 | 2019B Subordinate | 0.02822% | Sept. 1, 2028 | $495,000 | |
| 01026CAD3 | 2016B | 0.04263% | Sept. 15, 2028 | $42,365,000 | |
| 010604CA2 | 2017A AMT | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $8,710,000 | |
| 821540BS9 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2028 | $235,000 | |
| 09517DAH1 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2028 | $235,000 | |
| 192700AR3 | 2021 | 0.03% | Oct. 1, 2028 | $280,000 | |
| 717386BJ4 | 2019A | 0.03% | Oct. 1, 2028 | $225,000 | |
| 25859QAG6 | 2020 | 0.05% | Oct. 1, 2028 | $210,000 | |
| 169311AJ6 | 2018 | 0.03125% | Oct. 1, 2028 | $205,000 | |
| 556773DD8 | 2005 | 0.0435% | Oct. 1, 2028 | $130,000 | |
| 120372AJ6 | 2018 | 0.04% | Oct. 1, 2028 | $170,000 | |
| 010604CZ7 | 2017D | 0.03829% | Oct. 1, 2028 | $2,195,000 | |
| 406892AV1 | 2007 | 0.045% | Oct. 1, 2028 | $190,000 | |
| 010411DE3 | 2022B | 0.05% | Nov. 1, 2028 | $3,255,000 | |
| 010411BZ8 | 2018A | 0.05% | Nov. 1, 2028 | $6,305,000 | |
| 010411AW6 | 2016A | 0.04% | Nov. 1, 2028 | $5,715,000 | |
| 010609FG5 | 2020A | 0.05% | Nov. 1, 2028 | $53,795,000 | |
| 010609DU6 | 2017A | 0.05% | Dec. 1, 2028 | $955,000 | |
| 297783BN1 | 2022A | 0.04% | Jan. 1, 2029 | $180,000 | |
| 23019FAQ0 | 2008 | 0.0425% | Jan. 1, 2029 | $430,000 | |
| 362496AC5 | 2024A | 0.05% | Feb. 1, 2029 | $180,000 | |
| 556773EC9 | 2019 | 0.0425% | March 1, 2029 | $1,010,000 | |
| 613209EV3 | 2023 | 0.05% | March 1, 2029 | $545,000 | |
| 010609EP6 | 2019A | 0.05% | May 1, 2029 | $1,235,000 | |
| 371880AU9 | 2010 | 0.045% | May 1, 2029 | $220,000 | |
| 719618AW0 | 2008 | 0.041% | May 1, 2029 | $195,000 | |
| 010609GU3 | 2022A | 0.05% | May 1, 2029 | $1,505,000 | |
| 036054AM6 | 2011 | 0.0525% | May 1, 2029 | $995,000 | |
| 010609BN4 | 2015B | 0.03% | May 1, 2029 | $2,585,000 | |
| 39583RAN3 | 2015 | 0.04% | May 1, 2029 | $115,000 | |
| 010609CC7 | 2015C | 0.03% | June 1, 2029 | $2,685,000 | |
| 010609GF6 | 2020C | 0.01794% | June 1, 2029 | $14,420,000 | |
| 010609DA0 | 2016A | 0.03% | June 1, 2029 | $1,605,000 | |
| 874603AL7 | 2017 | 0.02375% | June 1, 2029 | $230,000 | |
| 403177AR9 | 2016 | 0.03% | July 1, 2029 | $270,000 | |
| 36253NAU1 | 2009A | 0.045% | July 1, 2029 | $310,000 | |
| 010507BY6 | 2022A | 0.05% | July 1, 2029 | $14,030,000 | |
| 086413BJ9 | 2010A | 0.05% | July 1, 2029 | $605,000 | |
| 010411BT2 | 2016C | 0.05% | Aug. 1, 2029 | $8,350,000 | |
| 010573AJ2 | 2020A | 0.05% | Aug. 1, 2029 | $4,380,000 | |
| 874344AN4 | 2015 | 0.0285% | Aug. 1, 2029 | $210,000 | |
| 010559AD4 | 2025 | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $25,180,000 | |
| 010606EB3 | 2016 | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $1,300,000 | |
| 010268DX5 | 2025B | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $31,890,000 | |
| 01030LDL6 | 2019B Subordinate | 0.02822% | Sept. 1, 2029 | $765,000 | |
| 01030LBS3 | 2009B | 0.06042% | Sept. 1, 2029 | $8,180,000 | |
| 788240AQ2 | 2012A | 0.03% | Sept. 1, 2029 | $290,000 | |
| 01030LDB8 | 2019A | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $2,585,000 | |
| 010606BV2 | 2015 | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $1,190,000 | |
| 010268DB3 | 2025A | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $8,915,000 | |
| 010268CR9 | 2021B | 0.01856% | Sept. 1, 2029 | $55,725,000 | |
| 28977PAL8 | 2014 | 0.03% | Sept. 1, 2029 | $225,000 | |
| 010609HN8 | 2024A | 0.05% | Sept. 1, 2029 | $1,240,000 | |
| 01026CAD3 | 2016B | 0.04263% | Sept. 15, 2029 | $44,210,000 | |
| 556773DD8 | 2005 | 0.0435% | Oct. 1, 2029 | $135,000 | |
| 169311AL1 | 2018 | 0.04% | Oct. 1, 2029 | $215,000 | |
| 010604DA1 | 2017D | 0.03929% | Oct. 1, 2029 | $2,295,000 | |
| 192700AS1 | 2021 | 0.03% | Oct. 1, 2029 | $290,000 | |
| 120372AH0 | 2018 | 0.04% | Oct. 1, 2029 | $180,000 | |
| 25859QAH4 | 2020 | 0.02% | Oct. 1, 2029 | $220,000 | |
| 010604CB0 | 2017A AMT | 0.05% | Oct. 1, 2029 | $9,140,000 | |
| 821540BT7 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2029 | $240,000 | |
| 717386BK1 | 2019A | 0.03% | Oct. 1, 2029 | $230,000 | |
| 09517DAJ7 | 2019 | 0.04% | Oct. 1, 2029 | $245,000 | |
| 010411DF0 | 2022B | 0.05% | Nov. 1, 2029 | $3,425,000 | |
| 010411AX4 | 2016A | 0.04% | Nov. 1, 2029 | $5,950,000 | |
| 010609FH3 | 2020A | 0.05% | Nov. 1, 2029 | $56,550,000 |
No public documents are on the record yet for this issuer.