Document lookup
Enter a full 9-digit CUSIP to review the investor-document package BondGov resolves from EMMA, issuer, and entity-linked records — official statements, continuing-disclosure filings, and more.
Documents0
CUSIP-matched0
Issuer-matched500
Entity-matched500
🌐 Security
48542RX25 · Kansas Development Finance Authority · KS
| Document | Category | Issuer / Entity | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 09.10.2026 Call Info | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 24, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 20, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Obligated Group Q2 2026… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 18, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Corporate Q2 2026 Finan… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 18, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 13, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 13, 2026 | emma |
| Failure to Provide Annual Financial Information: Notice of Failure to File Fina… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 13, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Bond Reporting Package 6-30-2026 | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 12, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 5, 2026 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2025 Audited Financial Statements - David… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 21, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: 2025 Annual Report - Davidson’… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 21, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 13, 2026 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2026J (CHE… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Jul 6, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 6, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Obligated Group Call Replay 6/29/26 | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 1, 2026 | emma |
| Failure to Provide Annual Financial Information: Failure to Provide | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 29, 2026 | emma |
| Failure to Provide Annual Financial Information: Notice of Failure to File Fina… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 26, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 25, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report and Annual Finan… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 23, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 23, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report and Unaudited Fi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 22, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Sedgwick County Appendix A, Au… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 18, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 15, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: 2025 Audited Financial Statements | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 9, 2026 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Audited Financial Statements | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 2, 2026 | emma |
| Consultant Reports: Lifespace Obligated Group Summary Actuary Letter | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 1, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2026 Q3 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 29, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: 2025 Audit Letter | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 29, 2026 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (FLORET HILL) SER… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | May 20, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Obligated Group Unaudit… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 19, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Corporate Unaudited Int… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 19, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report, Audited Financi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 19, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 14, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 13, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 13, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Obligated Group Call Notice 06.29.26 | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 13, 2026 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS SERIES 2026A (UNIVERSITY OF KANSAS PR… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | May 5, 2026 | emma |
| Budget: Lifespace Obligated Group Annual Operating and Capital Budget | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 1, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: FITCH rating press release | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 30, 2026 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Lifespace Obligated Group Audited Financi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 30, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 30, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 29, 2026 | emma |
| Final Official Statement - TAXABLE REVENUE BONDS SERIES 2026G-2 (WICHITA STATE … | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 28, 2026 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS SERIES 2026G-1 (WICHITA STATE UNIVERSI… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 28, 2026 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2026B (GA… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 27, 2026 | emma |
| Final Official Statement - TAXABLE REVENUE BONDS SERIES 2026G-2 (WICHITA STATE … | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 21, 2026 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS SERIES 2026G-1 (WICHITA STATE UNIVERSI… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 21, 2026 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS SERIES 2026D (KANSAS STATE UNIVERSITY … | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 21, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Incorporate OS by Reference | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 15, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Incorporate OS by Reference | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 15, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 14, 2026 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS SERIES 2026D (KANSAS STATE UNIVERSITY … | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 14, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 6, 2026 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Annual Financial Report - FINAL | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 31, 2026 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY REVENUE BONDS (EMERALD APARTMENTS) S… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Mar 30, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 25, 2026 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY REVENUE BONDS (EMERALD APARTMENTS) S… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Mar 20, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 03.13.2026 Call Replay | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 16, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 10, 2026 | emma |
| Interim / Additional Financial Information / Operating Data: AdventHealth Self-… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 2, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Other Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 2, 2026 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: AdventHealth Obligated Group Audited Fina… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 27, 2026 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: AdventHealth Corporate Audited Financial … | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 27, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2026 Q2 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 26, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 25, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 12, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 12, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 11, 2026 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: CMW Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 23, 2026 | emma |
| Final Official Statement - KANSAS REVOLVING FUNDS REVENUE BONDS (KANSAS DEPARTM… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Jan 23, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s Call Notice 3.13.26 | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 19, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 12, 2026 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Communities CFO Transition | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 9, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 6, 2026 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 20, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 20, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 20, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 20, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 20, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: State of Kansas ACFR | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 19, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Information regarding KPERS an… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 19, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 19, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 19, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 19, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 19, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Stormont-Vail HealthCare, Inc. Audited Fi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 18, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 12.16.2025 Call Replay | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 17, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2024 Final Audited Financial Statements -… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 16, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 11, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 25, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2026 Q1 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 13, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 13, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2025 Audited Financial Statements | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 13, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 13, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: 2025 Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 13, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 12.16.2025 Call Notice | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 12, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: FITCH rating press release | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 11, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Obligated Group Unaudit… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 10, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Corporate Unaudited Int… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 10, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Bond Reporting Package 9-30-2025 | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 5, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Oct 27, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Oct 14, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Wichita ACFR and Johnson County ACFR for … | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Sep 26, 2025 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (THE BUREAU LOFTS… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Sep 23, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2025 KDOT ACFR | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Sep 23, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 09.12.25 Call Replay | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Sep 15, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Sep 11, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2024 Audited Financial Statements - David… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 27, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 26, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2025 Q4 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 25, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 18, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Obligated Group Q2 2025… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 15, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Corporate Q2 2025 Finan… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 15, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 14, 2025 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (SEASONS) SERIES… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Aug 8, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 7, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Bond Reporting Package 6/30/2025 | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Aug 4, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 09.12.2025 Call Info | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 22, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report and Unaudited Fi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 10, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jul 8, 2025 | emma |
| Failure to Provide Annual Financial Information: Notice of Failure to File Fina… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Failure to Provide Annual Financial Information: Notice of Failure to File Fina… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2024 Notice of Filing Unaudited Financial… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2024 DRAFT Financial Statements - Davidso… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Sedgwick County Appendix A, Au… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report, Audited Financi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: 2024 Annual Report - Davidson’… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 27, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 26, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 06.18.25 Call Replay | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 18, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 6, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Audited 2024 Financial Statements | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jun 2, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Obligated Group Call Notice for 6/1… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 27, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Obligated Group Q1 2025… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 21, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Corporate Q1 2025 Unaud… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 21, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2025 Q3 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 16, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 15, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: 2024 Audited Financial Statements Letter | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 15, 2025 | emma |
| Consultant Reports: Lifespace Obligated Group Summary Actuary Letter | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 15, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 8, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 7, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | May 7, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Lifespace Obligated Group Audited Financi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 30, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 29, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 29, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 11, 2025 | emma |
| Final Official Statement - TAXABLE REVENUE BONDS (STATE OF KANSAS PROJECTS), SE… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 3, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Annual Report - Audited Financial Stateme… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Apr 3, 2025 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS (STATE OF KANSAS PROJECTS) SERIES, 202… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Apr 2, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 03.25.2025 Call Replay | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 27, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 26, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Liquidity Covenant Notice | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 25, 2025 | emma |
| Final Official Statement - TAXABLE REVENUE BONDS SERIES 2025D-2 (WICHITA STATE … | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Mar 24, 2025 | emma |
| Final Official Statement - TAXABLE ATHLETICS FACILITIES REVENUE BONDS 2025C-2 (… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Mar 20, 2025 | emma |
| Final Official Statement - KANSAS ATHLETICS FACILITIES REVENUE BONDS, SERIES 20… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Mar 20, 2025 | emma |
| Final Official Statement - REVENUE BONDS, SERIES 2025D-1 (WICHITA STATE UNIVERS… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Mar 12, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 10, 2025 | emma |
| Interim / Additional Financial Information / Operating Data: AdventHealth Self-… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 3, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Other Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Mar 3, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2025 Q2 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 28, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 27, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: AdventHealth Obligated Group Audited Fina… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 27, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: AdventHealth Corporate Audited Financial … | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 27, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 05.25.2025 Call Info | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 19, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 14, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 14, 2025 | emma |
| Budget: Lifespace Obligated Group Annual Operating and Capital Budget | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 14, 2025 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 10, 2025 | emma |
| Budget: 2025 Budget | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Feb 5, 2025 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Annual Report - Annual Financial Report -… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 17, 2025 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (TERRACE POINTE) … | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Jan 14, 2025 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (FANNIE MAE MBS-S… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Jan 14, 2025 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Jan 13, 2025 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 26, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 26, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 26, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 23, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 23, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 23, 2024 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: State of Kansas ACFR | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Information regarding KPERS, S… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Information regarding KPERS an… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 22, 2024 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: Stormont-Vail HealthCare, Inc. Audited Fi… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 20, 2024 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Dec 13, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: 2025 Q1 Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 27, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Quarterly Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 25, 2024 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG s 11.22.2024 Call Replay | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 25, 2024 | emma |
| Audited Financial Statements or ACFR: 2024 Audited Financial Statements | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 25, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: 2024 Operating Data | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 25, 2024 | emma |
| Other Financial / Operating Data: FITCH rating press release | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 21, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Q3 2024 Self-Liquidity … | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 15, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Obligated Group Quarter… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 15, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: AdventHealth Corporate Quarterly Fin… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 15, 2024 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 14, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 8, 2024 | emma |
| Annual Financial Information and Operating Data: Annual Report - Operating Data… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 8, 2024 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace OG - Series 2024 Anticipated Financ… | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Nov 5, 2024 | emma |
| Quarterly / Monthly Financial Information: Lifespace Obligated Group Disclosure | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Oct 23, 2024 | emma |
| Other Financial / Operating Data: Lifespace Redevelopment Status Report | continuing_disclosure | Kansas Development Finance Authority | Oct 14, 2024 | emma |
| Final Official Statement - MULTIFAMILY TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED BONDS (M-TEBS… | official_statement | Kansas Development Finance Authority | Oct 11, 2024 | emma |
